<=Elõzõ táblázat<=    Fõdukumentum    =>Következõ táblázat=>


Országos búzatermesztés megyevektorok Baranya Fejér Gyõr Moson Sopron Komárom Esztergom Somogy Tolna Vas Veszprém Zala Bács Kiskun Békés Csongrád Hajdú Bihar Jász Nagykun Szolnok Pest Budapest Szabolcs Szatmár Bereg Borsod Abaúj Zemplén Heves Nógrád
4653.60 Termelés (1000 t) 0.05 0.08 0.05 0.02 0.04 0.05 0.03 0.03 0.02 0.08 0.10 0.06 0.07 0.09 0.05 0.03 0.07 0.04 0.02
443.20 veszteség (MFt) VERL 0.05 0.08 0.05 0.02 0.04 0.05 0.03 0.03 0.02 0.08 0.10 0.06 0.07 0.09 0.05 0.03 0.07 0.04 0.02
3300.00 vetõmag (Ft/ha)SAAI+SAAT 1.05 0.85 1.01 1.09 1.00 0.89 0.87 1.06 1.08 0.93 0.82 1.00 0.81 0.97 0.99 1.09 1.11 1.23 1.14
4764.40 energia (MFt) ENEG 0.04 0.07 0.05 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.08 0.11 0.06 0.07 0.11 0.05 0.04 0.07 0.05 0.02
4780.00 N (Ft/ha) MDUN 1.22 1.25 0.85 0.83 1.04 1.07 0.84 1.03 0.87 0.94 1.06 0.99 0.83 0.91 1.09 1.05 1.01 0.97 0.97
764.00 P (Ft/ha) MDUP 0.93 1.11 1.26 1.96 0.82 1.03 0.94 0.59 0.64 1.25 1.26 1.10 1.46 0.81 1.09 0.51 1.01 0.78 0.61
549.00 K (Ft/ha)MDUK 1.13 1.18 1.59 1.75 1.00 1.67 1.10 0.58 0.69 1.45 0.46 0.92 1.32 0.44 1.18 0.71 0.79 0.94 0.47
2200.00 vegyszer (Ft/ha) CHEM 1.45 1.34 1.04 1.44 1.26 1.38 1.29 0.83 0.77 0.53 1.03 0.99 0.80 1.19 0.87 0.36 0.81 0.89 0.73
9196.40 karbantartás (MFt) REPG 1.30 1.43 1.33 2.14 1.00 1.34 0.84 1.12 0.80 0.58 1.29 1.12 0.85 0.87 0.92 0.50 0.70 0.75 0.13
1883.60 egyéb költség (MFt) SOKG 1.30 1.43 1.33 2.14 1.00 1.34 0.84 1.12 0.80 0.58 1.29 1.12 0.85 0.87 0.92 0.50 0.70 0.75 0.13
1108.00 méret (1000 ha) UMFG 0.04 0.07 0.05 0.02 0.04 0.05 0.04 0.03 0.02 0.08 0.11 0.06 0.07 0.11 0.05 0.04 0.07 0.05 0.02
10900.00 átlagár (Ft/t) 1.01 1.02 1.06 1.22 1.00 1.01 0.96 0.98 1.00 1.00 0.94 0.98 0.96 0.97 1.03 0.97 0.97 1.01 0.92
                                         
Országos FAJLAGOS KÖLTSÉG-JÖVEDELEM Baranya Fejér Gyõr Moson Sopron Komárom Esztergom Somogy Tolna Vas Veszprém Zala Bács Kiskun Békés Csongrád Hajdú Bihar Jász Nagykun Szolnok Pest Budapest Szabolcs Szatmár Bereg Borsod Abaúj Zemplén Heves Nógrád
400.00 veszteség (Ft/ha) 467.38 486.29 409.86 453.13 402.23 463.70 357.16 356.77 321.89 426.82 395.85 396.27 399.64 328.74 440.64 368.68 389.02 376.84 336.73
3300.00 vetõmag (Ft/ha) 3467.31 2805.79 3333.83 3610.87 3300.83 2938.17 2886.64 3506.73 3553.12 3076.59 2718.88 3289.46 2659.66 3213.37 3261.96 3605.19 3653.41 4046.33 3771.85
4300.00 energia (Ft/ha) 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00 4300.00
4780.00 N (Ft/ha) 5910.53 6015.39 4094.14 3986.99 5038.01 5143.90 4035.97 4948.70 4176.07 4550.70 5115.21 4765.11 4026.56 4406.83 5245.40 5082.09 4865.84 4706.95 4705.63
764.00 P (Ft/ha) 704.37 839.46 954.60 1489.96 622.71 781.40 714.41 444.80 485.10 947.31 954.51 830.65 1106.01 612.54 827.06 383.88 762.15 593.73 461.34
549.00 K (Ft/ha) 610.43 635.12 855.80 942.39 538.72 902.63 591.26 311.63 369.52 781.14 246.98 494.48 711.46 237.92 634.15 383.37 427.18 504.71 252.11
2200.00 vegyszer (Ft/ha) 3189.26 2955.83 2277.25 3176.95 2782.46 3041.22 2827.46 1819.12 1699.59 1170.76 2272.03 2173.81 1769.10 2608.83 1903.58 783.81 1778.34 1960.68 1609.91
8300.00 karbantartás (Ft/ha) 10823.49 11847.88 11054.41 17739.83 8289.06 11085.27 6964.25 9262.83 6629.23 4819.22 10703.05 9272.55 7090.79 7212.89 7629.84 4138.42 5803.15 6229.85 1103.98
1700.00 egyéb költség (Ft/ha) 2216.86 2426.68 2264.16 3633.46 1697.76 2270.48 1426.41 1897.21 1357.79 987.07 2192.19 1899.20 1452.33 1477.34 1562.74 847.63 1188.60 1275.99 226.12
1108.00 méret (1000 ha) 49.65 74.58 55.61 23.74 45.85 50.67 43.01 37.48 22.17 84.32 117.16 62.76 80.96 121.03 50.57 41.86 74.47 50.39 21.71
4200.00 termésátlag 4907.54 5106.06 4303.53 4757.91 4223.42 4868.81 3750.15 3746.08 3379.80 4481.58 4156.45 4160.84 4196.26 3451.81 4626.69 3871.13 4084.71 3956.78 3535.69
10900.00 átlagár (Ft/t) 10955.89 11169.80 11513.95 13252.79 10951.14 10965.40 10426.35 10732.48 10888.39 10928.32 10213.39 10736.28 10420.65 10565.15 11181.21 10579.41 10614.59 10975.86 10028.96
45780.00 TERMELÉSI ÉRTÉK (Ft/ha) 53766.45 57033.65 49550.68 63055.61 46251.25 53388.44 39100.36 40204.70 36800.60 48976.16 42451.49 44671.97 43727.76 36468.90 51732.04 40954.23 43357.49 43429.08 35459.25
26293.00 FOLYÓ TERMELO FELHASZNÁLÁS 31689.64 32312.44 29544.05 39333.58 26971.79 30926.77 24103.57 26847.79 22892.31 21059.61 28898.70 27421.52 23515.56 24398.47 25805.37 19893.07 23167.67 23995.07 16767.67
19487.00 GDP (Ft/ha) 22076.81 24721.21 20006.63 23722.03 19279.46 22461.67 14996.79 13356.91 13908.29 27916.55 13552.79 17250.45 20212.20 12070.43 25926.67 21061.16 20189.81 19434.01 18691.59
12070.43 Minimum                                      
27916.55 Maximum                                      

<=Elõzõ táblázat<=    Fõdukumentum    =>Következõ táblázat=>