<=Elõzõ táblázat<=    Fõdukumentum    =>Következõ táblázat=>


Megye Bács Kiskun búzatermesztés  
  1994 1995 1996
termésátlag (kg/ha) 4276.96 4481.58 3169.08
Veszteség (Ft/ha) 278.93 426.82 480.16
vetõmag (Ft/ha) 2303.81 3076.59 4307.14
energia (Ft/ha) 3900.00 4300.00 5400.00
N (Ft/ha) 2936.83 4550.70 5015.23
P (Ft/ha) 527.54 947.31 1125.05
K (Ft/ha) 429.55 781.14 1240.39
vegyszer (Ft/ha) 1800.00 1170.76 1474.71
karbantartás (Ft/ha) 2554.38 4819.22 6191.55
egyéb költség (Ft/ha) 754.70 987.07 1446.62
méret (1000 ha) 73.14 84.32 88.71
átlagár (Ft/t) 10120.25 10928.32 23811.40
TERMELÉSI ÉRTÉK (Ft/ha) 43283.91 48976.16 75460.16
FOLYÓ TERMELO FELHASZNÁLÁS 15485.74 21059.61 26680.85
GDP (Ft/ha) 27798.17 27916.55 48779.30

<=Elõzõ táblázat<=    Fõdukumentum    =>Következõ táblázat=>