| Sor- szám |
Megnevezés | Beszerzési ár | Használati idő | Leírás | Állandó költség | Javítási költség | Változó költség |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ládatöltő gép10 t/h | 13000 DM | 10 év | 1300 DM/év | 1820 DM/év | 1 DM/h | 1 |
| 2. | Ládatöltő gép 30 t/h | 29000 DM | 10 év | 2900 DM/év | 4060 DM/év | 1 DM/h | 1 |
| 3. | Ládabillentő 10 t/h | 11000 DM | 10 év | 1100 DM/év | 1540 DM/év | 1 DM/h | 1 |
| 4. | Ládabillentő30 t/h | 20000 DM | 10 év | 2000 DM/év | 2800 DM/év | 1 DM/h | 1 |
| 5. | mechanikus kőelválasztó berendezés 12 t/h | 32000 DM | 10 év | 3200 DM/év | 4480 DM/év | 1 DM/h | 1,62 |
| 6. | mechanikus kőelválasztó berendezés 24 t/h | 52000 DM | 10 év | 5200 DM/év | 7280 DM/év | 1 DM/h | 1,73 |
| 7. | elektronikus kőelválasztó berendezés 12 t/h | 45500 DM | 10 év | 4550 DM/év | 6370 DM/év | 1 DM/h | 1,52 |
| 8. | Tisztító gép 5 t/h | 6400 DM | 10 év | 640 DM/év | 896 DM/év | 1 DM/h | 1,21 |
| 9. | Tisztító
gép 10 t/h
|
9300 DM | 10 év | 930 DM/év | 1302 DM/év | 1 DM/h | 1,26 |
| 10. | Burgonyafelszedő gép | 12600 DM | 10 év | 1260 DM/év | 1764 DM/év | 3 DM/h | 3,49 |
| 11. | Burgonyafelszedő gép 1 részes 40t/h | 21500 DM | 10 év | 2150 DM/év | 3010 DM/év | 5 DM/h | 5,96 |
| 12. | Burgonyafelszedő gép 2 részes | 26000 DM | 10 év | 2600 DM/év | 3640 DM/év | 5 DM/h | 5 |
| 13. | Görgős
válogató szalag 2,5 m
|
7500 DM | 10 év | 750 DM/év | 1050 DM/év | 1 DM/h | 1,09 |
| 14. | Félautomata varró szalag, 2 m | 5600 DM | 10 év | 560 DM / év | 784 DM / év | 1, 15 DM / h | 1, 15 |
| 15/78. | Burgonya szellőztető 500 t -ra | 32000 DM | 10 év | 3200 DM/év | 4480 DM/év | 0, 42 DM/h | 3, 02 |