Sor-

szám

Megnevezés Beszerzési ár Használati idő Leírás Állandó költség Javítási költség Változó költség
1 Hátsókerék hajtású traktor 15-18kW(20-25LE) 26000 DM 12 év 2167 DM/év 3279 DM/év 4 DM/h 5,23
2 Hátsókerék hajtású traktor 19-26kW(26-35LE) 29000 DM 12 év 2417 DM/év 3691 DM/év 4,5 DM/h 6,28
3 Hátsókerék hajtású traktor 27-33kW(36-45LE) 32000 DM 12 év 2667 DM/év 4114 DM/év 5 DM/h 7,4
4 Hátsókerék hajtású traktor 34-40kW(46-55LE) 36000 DM 12 év 3000 DM/év 4669 DM/év 5,75 DM/h 8,76
5 Hátsókerék hajtású traktor 41-48kW(56-65LE) 41000 DM 12 év 3417 DM/év 5375 DM/év 6,5 DM/h 10,13
6 Hátsókerék hajtású traktor 49-55kW(66-75LE) 47000 DM 12 év 3917 DM/év 6115 DM/év 7,25 DM/h 11,7
7/7 Hátsókerék hajtású traktor >57kW(>76LE) 54000 DM 12 év 4500 DM/év 7085 DM/év 8 DM/h 13,55



vissza