Sor-

szám

Megnevezés Beszerzési ár Használati idő Leírás Állandó költség Javítási költség Változó

költség

1 Motoros kaszálógép3,7 kW kétütemű motor, 0,9 m 5000 DM 10 év 500 DM/év 700 DM/év 2,6 DM/h 4,04
2 Motoros kaszálógép5 kW négyütemű motor, 1,2 m 7400 DM 10 év 740 DM/év 1036 DM/év 3,5 DM/h 5,46
3 Fűkasza egytengelyes kerti traktorhoz 1,2 m 3000 DM 10 év 300 DM/év 420 DM/év 10 DM/h 10
4 Mechanikus duplakéses fűkasza, oldalbeépítésű, 1,8 m 3500 DM 12 év 292 DM/év 432 DM/év 12 DM/h 12
5 Farbeépítésű rotációs kasza 1,7 m 5200 DM 10 év 520 DM/év 728 DM/év 10 DM/h 10
6 Farbeépítésű rotációs kasza 1,9 m 6600 DM 10 év 660 DM/év 924 DM/év 10 DM/h 10
7 Farbeépítésű rotációs kasza 2,1 m 8700 DM 10 év 870 DM/év 1218 DM/év 10 DM/h 10
8/38 Farbeépítésű rotációs kasza 2,4 m 9800 DM 10 év 980 DM/év 1372 DM/év 10 DM/h 10

vissza