Sor-

szám

Megnevezés Beszerzési ár Használati idő Leírás Állandó költség Javítási költség Változó költség
1 Benzinmotoros kistraktor 7 kW(LE) 8000 DM 10 év 800 DM/év 1170 DM/év 1,1 DM/h 4,38
2 Benzinmotoros kistraktor 9 kW(12LE) 19800 DM 10 év 1980 DM/év 2822 DM/év 1,6 DM/h 5,47
3 Benzinmotoros kistraktor 13-16 kW(18-22LE) 29300 DM 10 év 2930 DM/év 4174 DM/év 2,5 DM/h 9,04
4 Dízelmotoros kistraktor 12-13 kW(16-18LE) 31600 DM 10 év 3160 DM/év 4474 DM/év 2,4 DM/h 3,36
5 Dízelmotoros kistraktor 16-18 kW(22-24LE) 34600 DM 10 év 3460 DM/év 4916 DM/év 2,5 DM/h 3,73
6 1 tengelyű benzinmotoros traktor 4,4-9 kW (6-12LE) 8800 DM 10 év 880 DM/év 1232 DM/év 1,28 DM/h 4,08
7 1 tengelyű dízelmotoros traktor 6-10kW (8-14LE) 11000 DM 10 év 1100 DM/év 1540 DM/év 1 DM/h 1,55
8/8 1 tengelyű dízelmotoros traktor 12-13kW (16-18LE) 16600 DM 10 év 1660 DM/év 2324 DM/év 1,5 DM/h 2,32


vissza