Sor-

szám

Megnevezés Beszerzési ár Használati idő Leírás

 

Állandó költség Javítási költség Változó költség
1 Zöldség sorközművelő gép 150 cm 900 DM 12 év 75 DM/év 111 DM/év 4 DM/h 4
2 Zöldség sorközművelő gép 300 cm 1400 DM 12 év 117 DM/év 173 DM/év 4 DM/h 4
3 Zöldség sorközművelő gép 600 cm 5400 DM 12 év 450 DM/év 666 DM/év 4 DM/h 4
4 5 soros cukorrépa sorközművelő gép 7700 DM 12 év 642 DM/év 950 DM/év 4 DM/h 4
5 6 soros cukorrépa sorközművelő gép 10000 DM 12 év 833 DM/év 1233 DM/év 4 DM/h 4
6 7 soros cukorrépa sorközművelő gép 11000 DM 12 év 917 DM/év 1357 DM/év 4 DM/h 4
7 12 soros cukorrépa sorközművelő gép 18000 DM 12 év 1500 DM/év 2220 DM/év 4 DM/h 4
8 18 soros cukorrépa sorközművelő gép 25000 DM 12 év 2083 DM/év 3083 DM/év 4 DM/h 4
9 2 soros kukorica sorközművelő gép 6500 DM 12 év 542 DM/év 802 DM/év 4 DM/h 4
10 4 soros kukorica sorközművelő gép 8200 DM 12 év 683 DM/év 1011 DM/év 4 DM/h 4
11 6 soros kukorica sorközművelő gép 14500 DM 12 év 1208 DM/év 1788 DM/év 4 DM/h 4
12 8 soros kukorica sorközművelő gép 17700 DM 12 év 1475 DM/év 2183 DM/év 4 DM/h 4
13/44 12 soros kukorica sorközművelő gép 31000 DM 12 év 2583 DM/év 3823 DM/év 4 DM/h 4

vissza