Sor-

szám

Megnevezés Beszerzési ár Használati idő Leírás Állandó költség Javítási költség Változó költség
1 Vetőgép 2,0 m 6700 DM 14 év 479 DM/ év 747 DM/ év 3 DM/h 3
2 Vetőgép 2,5 m 7500 DM 14  év 536 DM/ év 836 DM/ év 3 DM/h 3
3 Vetőgép 3,0 m 12000 DM 14  év 857 DM/ év 1337 DM/ év 3 DM/h 3
4 Vetőgép 4,0 m 20000 DM 14  év 1429 DM/ év 2229 DM/ év 3 DM/h 3
5 Vetőgép 4,5 m 22000 DM 14  év 1571 DM/ év 2451 DM/ év 3 DM/h 3
6 Vetőgép 6,0 m 32000 DM 14  év 2286 DM/ év 3566 DM/ év 3 DM/h 3
7 Pneumatikus vetőgép 3,0 m 17000 DM 12  év 1417 DM/ év 2097 DM/ év 3 DM/h 3
8 Pneumatikus vetőgép 4,0 m 23000 DM 12  év 1917 DM/ év 2837 DM/ év 3 DM/h 3
9 Pneumatikus vetőgép 4,5 m 26000 DM 12  év 2167 DM/ év 3207 DM/ év 3 DM/h 3
10 4 soros szemenként vetőgép 9000 DM 8  év 1125 DM/ év 1485 DM/ év 7,5 DM/h 7,5
11 5 soros szemenként vetőgép 14000 DM 8  év 1750 DM/ év 2310 DM/ év 10 DM/h 10
12 6 soros szemenként vetőgép 17000 DM 8  év 2125 DM/ év 2805 DM/ év 10 DM/h 10
13 18 soros szemenként vetőgép 44000 DM 8  év 5500 DM/ év 7260 DM/ év 10 DM/h 10
14/123 5 soros pneumatikus szemenként vetőgép 14000 DM 8  év 1750 DM/ év 2310 DM/ év 7,5 DM/h 7,5

vissza