|
Kukorica vetőmag fajták
|
Fajta megnevezése | Termésátlag to/ha | Víztart. % | Talajigény Ak/ha | Vetőmag ára Ft/ha |
| FAO 200 korai |
| HELGA | 9,8 | 17,8 | 30-40 | 21.058 |
| ANITA | 9,3 | 17,5 | 21,23 | 9.968 |
| BORBÁLA | 10,2 | 18,2 | 30-40 | 15.176 |
| TALBOT | 12,02 | 19 | 30-40 | 14.056 |
| Szegedi SC 276 | 11,45 | 18,5 | 21-30 | 15.176 |
| FAO 300 közép |
| MNALISA | 10,6 | 18,6 | 21-30 | 22.527 |
| STIRA | 10,8 | 21,5 | 30-40 | 22.527 |
| BELLA | 11,2 | 21 | 21-30 | 12.376 |
| ELLA | 12,1 | 22 | 30-40 | 15.176 |
| OCCITAN | 11,8 | 18,5 | 21-30 | 15.806 |
| FAO 400 késői |
| COLOMBA | 12,6 | 19,9 | 30-40 | 22.527 |
| FLORENCIA | 13,1 | 20 | 30-40 | 22.527 |
| VERONIKA | 12,1 | 21,2 | 21-30 | 15.176 |
| KATINKA | 12,5 | 21,8 | 21-30 | 14.056 |
| FURIO | 12,8 | 20,3 | 30-40 | 12.544 |
Először válassza ki, hogy Ön melyik fajtacsoportból szeretne kukorica vetőmagot.
|