<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
		<id>https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=COCO_1_vizsg%C3%A1lat_elk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se</id>
		<title>COCO 1 vizsgálat elkészítése - Laptörténet</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=COCO_1_vizsg%C3%A1lat_elk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=COCO_1_vizsg%C3%A1lat_elk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-19T14:44:24Z</updated>
		<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.7</generator>

	<entry>
		<id>https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=COCO_1_vizsg%C3%A1lat_elk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se&amp;diff=26902&amp;oldid=prev</id>
		<title>Bodnart: New page: A feladat megoldásához elengedhetetlen COCO vizsgálatot egy 10-es szintű rangsor és a hozzá tartozó 10 lépcső segítségével próbáltam megvalósítani. A COCO1 tábla fkeres f...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=COCO_1_vizsg%C3%A1lat_elk%C3%A9sz%C3%ADt%C3%A9se&amp;diff=26902&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-02-04T03:50:11Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: A feladat megoldásához elengedhetetlen COCO vizsgálatot egy 10-es szintű rangsor és a hozzá tartozó 10 lépcső segítségével próbáltam megvalósítani. A COCO1 tábla fkeres f...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;A feladat megoldásához elengedhetetlen COCO vizsgálatot egy 10-es szintű rangsor és a hozzá tartozó 10 lépcső segítségével próbáltam megvalósítani. A COCO1 tábla fkeres függvénnyel való paraméterezése után lefuttattam a solvert, melynek eredményeképp egy olyan táblát kaptam, mely alapján nem lehetett döntést hozni. Az ingatlanok kiinduláskor meghatározott összes költsége és a számított összes költség között olyan kis mértékű eltérés adódott, mely nem indokolta egyik terem mellett való döntést sem. Tehát a kapott eredmények nem használhatók. Következő lépésként a 10 szintű rangsor tábla szűkítésével próbálkoztam.&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Bodnart</name></author>	</entry>

	</feed>