<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
		<id>https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vita%3A2008%3AHi%C3%A1nyz%C3%A1sok</id>
		<title>Vita:2008:Hiányzások - Laptörténet</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vita%3A2008%3AHi%C3%A1nyz%C3%A1sok"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Vita:2008:Hi%C3%A1nyz%C3%A1sok&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-16T02:27:12Z</updated>
		<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.7</generator>

	<entry>
		<id>https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Vita:2008:Hi%C3%A1nyz%C3%A1sok&amp;diff=27887&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitlik: New page: Lépcsők (átlag)	x1	x2	x3	x4 feladatkód N°= 464881 fusion				 S1	3.75	3.25	0.75	0 S2	3.75	3.25	0.75	0 S3	3.75	3.25	0.5	0 S4	3.75	3.25	0.5	0 S5	3.75	3.5	0.5	0 S6	3.75	3.5	0.5	0 S7	3.75	...</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Vita:2008:Hi%C3%A1nyz%C3%A1sok&amp;diff=27887&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2008-07-16T09:18:57Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;New page: Lépcsők (átlag)	x1	x2	x3	x4 feladatkód N°= 464881 fusion				 S1	3.75	3.25	0.75	0 S2	3.75	3.25	0.75	0 S3	3.75	3.25	0.5	0 S4	3.75	3.25	0.5	0 S5	3.75	3.5	0.5	0 S6	3.75	3.5	0.5	0 S7	3.75	...&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Lépcsők (átlag)	x1	x2	x3	x4&lt;br /&gt;
feladatkód N°= 464881 fusion				&lt;br /&gt;
S1	3.75	3.25	0.75	0&lt;br /&gt;
S2	3.75	3.25	0.75	0&lt;br /&gt;
S3	3.75	3.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S4	3.75	3.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S5	3.75	3.5	0.5	0&lt;br /&gt;
S6	3.75	3.5	0.5	0&lt;br /&gt;
S7	3.75	3.5	0.5	0&lt;br /&gt;
S8	0.75	3.5	0.5	0&lt;br /&gt;
S9	0.75	0.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S10	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S11	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S12	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S13	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S14	1	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S15	1	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S16	1	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S17	1	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S18	1	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S19	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S20	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S21	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S22	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S23	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S24	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S25	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S26	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S27	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S28	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S29	1.25	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S30	1.25	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S31	1.25	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S32	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S33	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S34	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S35	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S36	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S37	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S38	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S39	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S40	0.75	0.25	0	0&lt;br /&gt;
S41	0.75	0.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S42	0.75	0.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S43	0.75	0.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S44	0.75	0.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S45	0.75	0.25	0.5	0&lt;br /&gt;
S46	0.75	0.25	0.5	0&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
korrekciok							&lt;br /&gt;
	x1	x2	x3	x4	becsles	teny	delta&lt;br /&gt;
o1	0.574137931	2.679310345	0.382758621	0	3.636206897	1	2.636206897&lt;br /&gt;
o2	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o3	0.765517241	0.19137931	0.382758621	0	1.339655172	1	0.339655172&lt;br /&gt;
o4	0.765517241	0.19137931	0.382758621	0	1.339655172	1	0.339655172&lt;br /&gt;
o5	0.574137931	2.679310345	0	0	3.253448276	2	1.253448276&lt;br /&gt;
o6	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o7	2.870689655	2.679310345	0	0	5.55	7	-1.45&lt;br /&gt;
o8	2.870689655	0.19137931	0	0	3.062068966	1	2.062068966&lt;br /&gt;
o9	0.956896552	0.19137931	0.382758621	0	1.531034483	1	0.531034483&lt;br /&gt;
o10	0.574137931	0.19137931	0.574137931	0	1.339655172	2	-0.660344828&lt;br /&gt;
o11	0.574137931	2.679310345	0.574137931	0	3.827586207	5	-1.172413793&lt;br /&gt;
o12	0.574137931	2.487931034	0.382758621	0	3.444827586	1	2.444827586&lt;br /&gt;
o13	0.574137931	0.19137931	0.574137931	0	1.339655172	1	0.339655172&lt;br /&gt;
o14	0.574137931	0.19137931	0.382758621	0	1.148275862	1	0.148275862&lt;br /&gt;
o15	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o16	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o17	0.765517241	0.19137931	0.382758621	0	1.339655172	2	-0.660344828&lt;br /&gt;
o18	0.574137931	0.19137931	0.574137931	0	1.339655172	2	-0.660344828&lt;br /&gt;
o19	0.574137931	2.679310345	0.382758621	0	3.636206897	3	0.636206897&lt;br /&gt;
o20	0.574137931	0.19137931	0.382758621	0	1.148275862	3	-1.851724138&lt;br /&gt;
o21	0.574137931	0.19137931	0.382758621	0	1.148275862	1	0.148275862&lt;br /&gt;
o22	0.574137931	2.679310345	0.382758621	0	3.636206897	6	-2.363793103&lt;br /&gt;
o23	0.574137931	2.679310345	0.382758621	0	3.636206897	7	-3.363793103&lt;br /&gt;
o24	0.574137931	0.19137931	0.382758621	0	1.148275862	1	0.148275862&lt;br /&gt;
o25	0.574137931	2.679310345	0	0	3.253448276	1	2.253448276&lt;br /&gt;
o26	0.956896552	0.19137931	0.382758621	0	1.531034483	1	0.531034483&lt;br /&gt;
o27	2.870689655	2.679310345	0.382758621	0	5.932758621	14	-8.067241379&lt;br /&gt;
o28	2.870689655	2.679310345	0.382758621	0	5.932758621	3	2.932758621&lt;br /&gt;
o29	2.870689655	2.679310345	0.382758621	0	5.932758621	10	-4.067241379&lt;br /&gt;
o30	0.765517241	0.19137931	0.382758621	0	1.339655172	1	0.339655172&lt;br /&gt;
o31	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o32	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o33	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o34	0.956896552	2.487931034	0.382758621	0	3.827586207	1	2.827586207&lt;br /&gt;
o35	2.870689655	2.679310345	0	0	5.55	2	3.55&lt;br /&gt;
o36	2.870689655	0.19137931	0	0	3.062068966	1	2.062068966&lt;br /&gt;
o37	2.870689655	2.487931034	0	0	5.35862069	2	3.35862069&lt;br /&gt;
o38	2.870689655	2.487931034	0	0	5.35862069	1	4.35862069&lt;br /&gt;
o39	0.956896552	2.679310345	0	0	3.636206897	9	-5.363793103&lt;br /&gt;
o40	0.956896552	0.19137931	0	0	1.148275862	3	-1.851724138&lt;br /&gt;
o41	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;br /&gt;
o42	0.574137931	0.19137931	0.382758621	0	1.148275862	1	0.148275862&lt;br /&gt;
o43	0.574137931	0.19137931	0.382758621	0	1.148275862	1	0.148275862&lt;br /&gt;
o44	0.765517241	0.19137931	0	0	0.956896552	1	-0.043103448&lt;br /&gt;
o45	0.574137931	0.19137931	0.382758621	0	1.148275862	1	0.148275862&lt;br /&gt;
o46	0.574137931	0.19137931	0	0	0.765517241	1	-0.234482759&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitlik</name></author>	</entry>

	</feed>