<?xml version="1.0"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="hu">
		<id>https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vita%3ABankszamla</id>
		<title>Vita:Bankszamla - Laptörténet</title>
		<link rel="self" type="application/atom+xml" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?action=history&amp;feed=atom&amp;title=Vita%3ABankszamla"/>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Vita:Bankszamla&amp;action=history"/>
		<updated>2026-04-22T18:48:29Z</updated>
		<subtitle>Az oldal laptörténete a wikiben</subtitle>
		<generator>MediaWiki 1.27.7</generator>

	<entry>
		<id>https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Vita:Bankszamla&amp;diff=45879&amp;oldid=prev</id>
		<title>Pitlik: Új oldal, tartalma: „Mellesleg így a vége felé ugye minden Olvasó is érzi, hogy ez a feladat sima táblázatkalkulációval is közelíthető, ha csak költség-oldalról nézzük a kérd...”</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="https://miau.my-x.hu/mediawiki/index.php?title=Vita:Bankszamla&amp;diff=45879&amp;oldid=prev"/>
				<updated>2011-01-29T18:31:02Z</updated>
		
		<summary type="html">&lt;p&gt;Új oldal, tartalma: „Mellesleg így a vége felé ugye minden Olvasó is érzi, hogy ez a feladat sima táblázatkalkulációval is közelíthető, ha csak költség-oldalról nézzük a kérd...”&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Új lap&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;Mellesleg így a vége felé ugye minden Olvasó is érzi, hogy ez a feladat sima táblázatkalkulációval is közelíthető, ha csak költség-oldalról nézzük a kérdést...&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Az a számla a jobb, ahol az összes tranzakció mindösszesen a legolcsóbb..&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
DE van olyan nézet is, ahol számít (beárazásra kerül a kedvesség, közelség, gyorsaság... stb.)&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Pitlik</name></author>	</entry>

	</feed>