| Bankok - Franciaország | 0 | |
| Bankok - Írország | 0 | |
| Bankok - Lengyelország | 0 | |
| Bankok - Nagy-Britannia | 4 | |
| Bankok - Oroszország | 0 | |
| bio - alma | 4 | |
| bio - árpa | 2 | |
| bio - borsó | 2 | |
| bio - cukorrépa | 0 | |
| bio - dohány | 0 | |
| bio - gyógynövények | 0 | |
| bio - juh | 0 | |
| bio - kacsa | 0 | |
| bio - káposzta | 0 | |
| bio - ló | 0 | |
| bio - lúd | 0 | |
| bio - napraforgó | 0 | |
| bio - nyúl | 0 | |
| bio - pulyka | 0 | |
| bio - sertés | 1 | |
| bio - tyúk | 0 | |
| fajták - dohány | 0 | |
| fajták - gyógynövények | 0 | |
| feldolgozás - dohány | 0 | |
| feldolgozás - gyógynövények | 0 | |
| feldolgozás - kacsa | 0 | |
| feldolgozás - ló | 0 | |
| feldolgozás - szarvasmarha | 0 | |
| feldolgozott termékmárkák - burgonya | 1 | |
| feldolgozott termékmárkák - dohány | 0 | |
| feldolgozott termékmárkák - gyógynövények | 0 | |
| feldolgozott termékmárkák - káposzta | 0 | |
| fogyasztás - bab | 0 | |
| fogyasztás - ló | 0 | |
| fogyasztás - szilva | 0 | |
| gyógyszerek - juh | 0 | |
| Hivatalok-Intézmények - Írország | 0 | |
| Hivatalok-Intézmények - Nagy-Britannia | 4 | |
| Hivatalok-Intézmények - Németország | 1 | |
| kereskedelem - bab | 0 | |
| kereskedelem - dohány | 0 | |
| kereskedelem - gyógynövények | 0 | |
| kereskedelem - káposzta | 0 | |
| kereskedelem - zab | 0 | |
| Keresők - Ausztria | 0 | |
| Keresők - Franciaország | 0 | |
| Keresők - Hollandia | 0 | |
| Keresők - Írország | 0 | |
| Keresők - Lengyelország | 0 | |
| Keresők - Magyarország | 0 | |
| Keresők - Nagy-Britannia | 3 | |
| Keresők - Németország | 0 | |
| Keresők - Románia | 0 | |
| Keresők - Svájc | 0 | |
| Könyvtárak - Ausztria | 0 | |
| Könyvtárak - Franciaország | 0 | |
| Könyvtárak - Hollandia | 0 | |
| Könyvtárak - Írország | 0 | |
| Könyvtárak - Lengyelország | 0 | |
| Könyvtárak - Németország | 0 | |
| Könyvtárak - Románia | 0 | |
| Könyvtárak - Svájc | 1 | |
| Kutatás - Franciaország | 0 | |
| Kutatás - Hollandia | 0 | |
| Kutatás - Írország | 1 | |
| Kutatás - Nagy-Britannia | 2 | |
| Kutatás - Németország | 1 | |
| Kutatás - Oroszország | 1 | |
| Kutatás - Románia | 0 | |
| Kutatás - Svájc | 3 | |
| külföldi konkurencia - barack | 0 | |
| külföldi konkurencia - dohány | 0 | |
| külföldi konkurencia - gyógynövények | 0 | |
| külföldi konkurencia - kacsa | 0 | |
| külföldi konkurencia - káposzta | 0 | |
| külföldi konkurencia - körte | 0 | |
| külföldi konkurencia - kukorica | 0 | |
| külföldi konkurencia - lúd | 0 | |
| külföldi konkurencia - napraforgó | 0 | |
| külföldi konkurencia - nyúl | 0 | |
| külföldi konkurencia - rozs | 0 | |
| külföldi konkurencia - sárgarépa | 0 | |
| külföldi konkurencia - szilva | 0 | |
| külföldi konkurencia - szója | 0 | |
| külföldi konkurencia - tyúk | 0 | |
| külföldi konkurencia - zab | 0 | |
| Oktatás - Hollandia | 0 | |
| Oktatás - Írország | 0 | |
| Oktatás - Németország | 1 | |
| Oktatás - Románia | 0 | |
| Oktatás - Svájc | 4 | |
| speciális gépek - bab | 0 | |
| speciális gépek - barack | 0 | |
| speciális gépek - borsó | 1 | |
| speciális gépek - dohány | 0 | |
| speciális gépek - gyógynövények | 0 | |
| speciális gépek - hagyma | 0 | |
| speciális gépek - kacsa | 0 | |
| speciális gépek - napraforgó | 0 | |
| speciális gépek - nyúl | 0 | |
| speciális gépek - paprika | 0 | |
| speciális gépek - szója | 0 | |
| speciális gépek - zab | 0 | |
| statisztikák - dohány | 0 | |
| statisztikák - gyógynövények | 0 | |
| statisztikák - paprika | 0 | |
| statisztikák - sárgarépa | 0 | |
| Szaklapok-Hírek - Franciaország | 0 | |
| Szaklapok-Hírek - Írország | 0 | |
| Szaklapok-Hírek - Lengyelország | 0 | |
| Szaklapok-Hírek - Magyarország | 3 | |
| Szaklapok-Hírek - Nagy-Britannia | 4 | |
| Szaklapok-Hírek - Németország | 0 | |
| Szaklapok-Hírek - Oroszország | 0 | |
| Szaklapok-Hírek - Románia | 0 | |
| Szaklapok-Hírek - Svájc | 1 | |
| Szaktanácsadás - Franciaország | 0 | |
| Szaktanácsadás - Írország | 0 | |
| Szaktanácsadás - Magyarország | 4 | |
| Szaktanácsadás - Nagy-Britannia | 1 | |
| Szaktanácsadás - Németország | 1 | |
| Szaktanácsadás - Oroszország | 0 | |
| Szaktanácsadás - Románia | 0 | |
| Szaktanácsadás - Svájc | 0 | |
| tartástechnológia - ló | 0 | |
| termesztéstechnológia - dohány | 0 | |
| termesztéstechnológia - gyógynövények | 0 | |
| termesztéstechnológia - szőlő | 0 | |
| Tőzsdék - Ausztria | 0 | |
| Tőzsdék - Franciaország | 0 | |
| Tőzsdék - Hollandia | 0 | |
| Tőzsdék - Írország | 1 | |
| Tőzsdék - Lengyelország | 3 | |
| Tőzsdék - Magyarország | 1 | |
| Tőzsdék - Nagy-Britannia | 2 | |
| Tőzsdék - Németország | 0 | |
| Tőzsdék - Oroszország | 1 | |
| Tőzsdék - Svájc | 1 | |
| vegyszerek - árpa | 0 | |
| vegyszerek - bab | 0 | |
| vegyszerek - dohány | 0 | |
| vegyszerek - gyógynövények | 0 | |
| vegyszerek - hagyma | 0 | |
| vegyszerek - szója | 0 | |
| Finnország - Bankok | ||
| Finnország - Hivatalok-Intézmények | ||
| Finnország - Keresők | ||
| Finnország - Könyvtárak | ||
| Finnország - Kutatás | ||
| Finnország - Oktatás | ||
| Finnország - Szaklapok-Hírek | ||
| Finnország - Szaktanácsadás | ||
| Finnország - Tőzsdék | ||
| Norvégia - Bankok | ||
| Norvégia - Hivatalok-Intézmények | ||
| Norvégia - Keresők | ||
| Norvégia - Könyvtárak | ||
| Norvégia - Kutatás | ||
| Norvégia - Oktatás | ||
| Norvégia - Szaklapok-Hírek | ||
| Norvégia - Szaktanácsadás | ||
| Norvégia - Tőzsdék | ||
| Svédország - Bankok | ||
| Svédország - Hivatalok-Intézmények | ||
| Svédország - Keresők | ||
| Svédország - Könyvtárak | ||
| Svédország - Kutatás | ||
| Svédország - Oktatás | ||
| Svédország - Szaklapok-Hírek | ||
| Svédország - Szaktanácsadás | ||
| Svédország - Tőzsdék | ||
| Csehország - Bankok | ||
| Csehország - Hivatalok-Intézmények | ||
| Csehország - Keresők | ||
| Csehország - Könyvtárak | ||
| Csehország - Kutatás | ||
| Csehország - Oktatás | ||
| Csehország - Szaklapok-Hírek | ||
| Csehország - Szaktanácsadás | ||
| Csehország - Tőzsdék | ||
| Dánia - Bankok | ||
| Dánia - Hivatalok-Intézmények | ||
| Dánia - Keresők | ||
| Dánia - Könyvtárak | ||
| Dánia - Kutatás | ||
| Dánia - Oktatás | ||
| Dánia - Szaklapok-Hírek | ||
| Dánia - Szaktanácsadás | ||
| Dánia - Tőzsdék | ||
| Japán - Bankok | ||
| Japán - Hivatalok-Intézmények | ||
| Japán - Keresők | ||
| Japán - Könyvtárak | ||
| Japán - Kutatás | ||
| Japán - Oktatás | ||
| Japán - Szaklapok-Hírek | ||
| Japán - Szaktanácsadás | ||
| Japán - Tőzsdék | ||
| Törökország - Bankok | ||
| Törökország - Hivatalok-Intézmények | ||
| Törökország - Keresők | ||
| Törökország - Könyvtárak | ||
| Törökország - Kutatás | ||
| Törökország - Oktatás | ||
| Törökország - Szaklapok-Hírek | ||
| Törökország - Szaktanácsadás | ||
| Törökország - Tőzsdék | ||
| tanszéki diplomamunka, TDK és szakdolgozatok listái - |