Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 1HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

Ungarn Vorleistungen (Ft/ha) Baranya Fejér Gyor Moson Sopron Komárom Esztergom Somogy Tolna Vas Veszprém Zala Bács Kiskun Békés Csongrád Hajdú Bihar Jász Nagykun Szolnok Pest Budapest Szabolcs Szatmár Bereg Borsod Abaúj Zemplén Heves Nógrád
354.37 Verluste 414.07 430.82 363.11 401.44 356.35 410.80 316.42 316.07 285.17 378.13 350.70 351.07 354.06 291.24 390.37 326.62 344.64 333.85 298.32
3250.71 Saatgut 3415.52 2763.88 3284.03 3556.94 3251.52 2894.28 2843.53 3454.35 3500.04 3030.64 2678.27 3240.33 2619.93 3165.37 3213.23 3551.34 3598.84 3985.88 3715.51
4298.18 Energie 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18 4298.18
4947.72 N 6117.92 6226.46 4237.79 4126.89 5214.79 5324.39 4177.59 5122.35 4322.60 4710.38 5294.69 4932.31 4167.84 4561.46 5429.45 5260.41 5036.57 4872.11 4870.74
998.62 P 920.68 1097.26 1247.75 1947.51 813.95 1021.36 933.80 581.39 634.07 1238.22 1247.64 1085.74 1445.66 800.64 1081.05 501.77 996.21 776.06 603.01
571.47 K 635.41 661.12 890.82 980.96 560.77 939.57 615.45 324.38 384.65 813.11 257.09 514.71 740.58 247.66 660.10 399.06 444.66 525.36 262.43
2215.14 Chemikalien 3211.21 2976.17 2292.92 3198.81 2801.61 3062.15 2846.92 1831.64 1711.29 1178.82 2287.67 2188.77 1781.28 2626.79 1916.68 789.21 1790.57 1974.17 1620.99
8256.27 Reparatur 10766.47 11785.46 10996.17 17646.36 8245.39 11026.86 6927.56 9214.03 6594.30 4793.83 10646.65 9223.69 7053.43 7174.88 7589.64 4116.61 5772.57 6197.03 1098.16
1692.80 Sonstige Kosten 2207.47 2416.39 2254.56 3618.07 1690.57 2260.86 1420.37 1889.17 1352.04 982.89 2182.90 1891.15 1446.18 1471.08 1556.12 844.04 1183.56 1270.59 225.16
  Umfang (1000 ha) 49.65 74.58 55.61 23.74 45.85 50.67 43.01 37.48 22.17 84.32 117.16 62.76 80.96 121.03 50.57 41.86 74.47 50.39 21.71
4.16 Ertrag (t/ha) 4865.99 5062.83 4267.10 4717.63 4187.66 4827.59 3718.40 3714.36 3351.19 4443.64 4121.27 4125.62 4160.74 3422.59 4587.53 3838.35 4050.13 3923.29 3505.75
10893.83 Preis (Ft/t) 10949.69 11163.47 11507.43 13245.28 10944.94 10959.19 10420.45 10726.40 10882.23 10922.13 10207.61 10730.20 10414.74 10559.17 11174.88 10573.42 10608.58 10969.64 10023.28
45366.72 Produktionswert 53281.08 56518.78 49103.36 62486.38 45833.72 52906.48 38747.38 39841.76 36468.38 48534.03 42068.26 44268.69 43333.01 36139.68 51265.03 40584.52 42966.08 43037.03 35139.15
26585.27 Vorleistungen insgesamt 31944.86 32614.39 29848.96 39766.78 27197.84 31210.51 24356.68 26991.15 23051.33 21401.66 29205.48 27694.67 23890.22 24602.71 26101.23 20046.22 23431.55 24200.41 16953.63
18781.45 BWS 21336.22 23904.39 19254.40 22719.60 18635.89 21695.97 14390.71 12850.60 13417.06 27132.37 12862.79 16574.03 19442.79 11536.97 25163.80 20538.30 19534.53 18836.62 18185.52


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau