Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2 | HU ISSN 1419-1652 |
<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS> <IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK> <NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK> | ![]() |
A mezõgazdasági termékek bruttó értéke (folyó áron millió Ft) | ||||||||||
KSH94 | MSZR94 bruttó | MSZR94 nettó | KSH95 | MSZR95 bruttó | MSZR95 nettó | KSH96 | MSZR96 bruttó | MSZR96 nettó | ||
1 | gabonafélék és hüvelyesek | 124595 | 121020 | 87082 | 148223 | 135588 | 99613 | |||
2 | ipari növények | 33284 | 31235 | 30970 | 50131 | 47073 | 46186 | |||
3 | burgonya | 18644 | 19528 | 15703 | 37037 | 38933 | 31443 | |||
4 | szálas és tömegtakarmányok | 19049 | 19518 | -544 | 22468 | 24345 | 293 | |||
5 | zöldségfélék | 38367 | 37368 | 36298 | 48313 | 47414 | 45908 | |||
6 | gyümölcsök | 24343 | 24398 | 22640 | 32622 | 32347 | 29098 | |||
7 | szolo (bor) | 15063 | 13709 | 9417 | 17796 | 15754 | 15932 | |||
8 | egyéb növények | 22991 | 5743 | 4157 | 32947 | 7416 | 5389 | |||
9 | növénytermesztési és kertészeti termékek összesen | 296336 | 272519 | 205723 | 389537 | 348870 | 273862 | |||
10 | szarvasmarha és tenyésztésének termékei | 62567 | 106697 | 59185 | 79060 | 143024 | 72816 | |||
11 | sertés és tenyésztésének termékei | 80012 | 101943 | 83050 | 127448 | 147138 | 127018 | |||
12 | juh és tenyésztésének termékei | 4863 | 6266 | 3638 | 6821 | 10596 | 5656 | |||
13 | baromfi és tenyésztésének termékei | 79277 | 73582 | 70070 | 91386 | 90445 | 84881 | |||
14 | egyéb állattenyésztés | 11912 | 7631 | 7631 | 15215 | 7973 | 7044 | |||
15 | élo állatok és állati termékek | 238631 | 296119 | 223574 | 319930 | 399176 | 297415 | |||
16 | bruttó termelés összesen | 534967 | 568638 | 429297 | 709467 | 748046 | 571277 | 911613 | 921206 | 733245 |
17 | halmozatlan termelési érték | 414481 | 429297 | 568740 | 571277 | 756226 | ||||
18 | folyó termelo felhasználás | 356718 | 360797 | 221457 | 441951 | 470038 | 293270 | 580192 | 588995 | 401119 |
19 | ebbol ipari eredetu + szolgáltatási díjak | 236232 | 221457 | 301225 | 293270 | 397522 | ||||
20 | Hozzáadott érték (GDP) | 178249 | 207841 | 207840 | 267516 | 278008 | 278007 | 331421 | 332126 | 332126 |
0.666803747 | 0.634493298 | 0.51585965 | 0.622933836 | 0.628354406 | 0.513358668 | 0.636445509 | 0.639373821 | 0.547046349 | ||
0.569946511 | 0.529635686 | 0.525665608 |
Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau