| Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2 | HU ISSN 1419-1652 |
<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS> <IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK> <NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK> | ![]() |
| A mezogazdaság folyó termelo felhasználása (folyó áron millió Ft) | ||||||||||
| KSH94 | MSZR94 bruttó | MSZR94 nettó | KSH95 | MSZR95 bruttó | MSZR95 nettó | KSH96 | MSZR96 bruttó | MSZR96 nettó | ||
| 18 | folyó termelo felhasználás | 356718 | 360797 | 221457 | 441951 | 470038 | 293270 | |||
| 19 | ebbol ipari eredetu + szolgáltatási díjak | 236232 | 221457 | 301225 | 293270 | |||||
| 21 | ezen belül | |||||||||
| 22 | ipari takarmány | 91019 | 64801 | 113160 | 85258 | |||||
| 23 | energia | 32727 | 32727 | 36466 | 36466 | |||||
| 24 | mutrágya | 19074 | 19079 | 23262 | 23242 | |||||
| 25 | növényvédoszer | 18575 | 18575 | 20584 | 20584 | |||||
| 26 | állatgyógyszer | 4486 | 4486 | 6389 | 6389 | |||||
| 27 | egyéb eszköz + épületfenntartási anyag + gépfenntartási anyag | 54752 | 54752 | 81493 | 81493 | |||||
| 28 | szolgáltatási díjak (MSZR egyéb ktg.) | 15600 | 15600 | 19872 | 19872 | |||||
| 29 | visszavásárolt vetomag | 11438 | 19965 | |||||||
| 30 | kontroll (ipari eredetu) | 236233 | 221458 | 301226 | 293270 | |||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ebbol mezogazdasági eredetu | 120486 | 139340 | 140726 | 176768 | |||||
| 33 | ezen belül | |||||||||
| 34 | saját termelésu vetomag | 6359 | 8151 | |||||||
| 35 | vetomag összesen | 17797 | 17797 | 28116 | 28116 | |||||
| 36 | növényi eredetu takarmány | 87278 | 94509 | |||||||
| 37 | egyéb növényi | 2207 | 2858 | |||||||
| 38 | állati eredetu takarmány | 4189 | 3340 | 4500 | 4367 | |||||
| 39 | kelteto tojás | 6214 | 7241 | |||||||
| 40 | trágya | 2801 | 3502 | |||||||
| 41 | összes saját termelésu takarmány | 91467 | 55713 | 99009 | 61511 | |||||
| 42 | 1. kontroll (mg. eredetu) | 120486 | 62072 | 140726 | 69661 | |||||
| 43 | összes takarmány | 182486 | 120514 | 212169 | 146769 | |||||
| 44 | állatbeállítások költsége | 68303 | 96265 | |||||||
| 45 | veszteségek | 8965 | 10842 | |||||||
| 46 | 2. kontroll (mg. eredetu) | 139340 | 176769 | |||||||
| 47 | KSH(takarmány) vs. MSZR(takarmány)+MSZR(állatbeállítás) -MSZR(veszteség) | 182486 | 179852 | 212169 | 232192 | |||||
Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau