| Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2 | HU ISSN 1419-1652 |
<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS> <IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK> <NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK> | ![]() |
PRODUKTION, EINKOMMENSENTSTEHUNG UND ANLAGEINVESTITIONEN
| 1994 | 1995 | 1996 | ||
| in constant prices in Preisen von 1994 | ||||
| Mio Ft | ||||
| 83,691 | 80,828 | 85,918 | Getreide ohne Reis | 1 |
| 38,870 | 38,352 | 28,935 | Weizen und Spelz | 1.1 |
| 747 | 504 | 166 | Roggen und Wintergemenge | 1.2 |
| 8,058 | 7,608 | 4,321 | Gerste | 1.3 |
| 597 | 630 | 177 | Hafer und Sommergetreide | 1.4 |
| 34,120 | 32,241 | 50,451 | Körnermais | 1.5 |
| 1,298 | 1,493 | 1,867 | Sonstiges | 1.6 |
| 324 | 278 | 154 | Rohrreis | 2 |
| 3,067 | 3,161 | 2,091 | Hülsenfrüchte | 3 |
| 26,694 | 32,424 | 37,042 | Hackfrüchte | 4 |
| 15,704 | 18,712 | 21,779 | Kartoffeln | 4.1 |
| 11,004 | 13,709 | 15,271 | Zuckerrüben | 4.2 |
| -13 | 3 | -7 | Sonstige | 4.3 |
| 21,769 | 25,278 | 28,494 | Handelsgewächse | 5 |
| 18,263 | 21,684 | 24,582 | Ölsaaten (ohne Oliven) | 5.1 |
| 20 | 18 | 60 | Textilpflanzen | 5.2 |
| 1,847 | 1,727 | 1,588 | Tabak | 5.3 |
| Hopfen | 5.4 | |||
| 1,638 | 1,848 | 2,263 | Sonstige | 5.5 |
| 36,299 | 41,844 | 45,673 | Frischgemüse | 6 |
| 22,640 | 15,272 | 22,188 | Frischobst | 7 |
| Zitrusfrüchte | 8 | |||
| Tropische Früchte (ohne Nüsse) | 9 | |||
| 1,177 | 1,005 | 1,005 | Weintrauben | 10 |
| 8,241 | 11,308 | 13,736 | Traubenmost und Wein | 11 |
| Tafeloliven | 12 | |||
| Olivenöl | 13 | |||
| 1,825 | 2,875 | 3,762 | Sonstige pflanzliche Erzeugnisse | 14 |
| -544 | 295 | 473 | Futterpflanzen | 14.1 |
| Baumschulerzeugnisse | 14.2 | |||
| Korb- und Flechtmaterialien | 14.3 | |||
| 9 | Blumen und Zierpflanzen | 14.4 | ||
| 592 | 582 | 1,023 | Sämereien | 14.5 |
| 1,777 | 1,989 | 2,265 | Sonstige | 14.6 |
| 205,728 | 214,274 | 240,064 | Pflanzliche Endproduktion (1 to 14) | 15 |
| 151,381 | 162,434 | 162,647 | Tiere | 16 |
| 16,113 | 14,201 | 13,209 | Rinder (einschließlich Kälber) | 16.1 |
| 83,051 | 88,509 | 94,787 | Schweine | 16.2 |
| Einhufer | 16.3 | |||
| 3,062 | 3,764 | 3,309 | Schafe und Ziegen | 16.4 |
| 49,155 | 55,960 | 51,341 | Geflügel | 16.5 |
| Sonstige | 16.6 | |||
| 72,196 | 67,297 | 66,121 | Tierische Erzeugnisse | 17 |
| 43,457 | 44,764 | 41,779 | Milch | 17.1 |
| 20,915 | 17,062 | 15,443 | Eier | 17.2 |
| 193 | 101 | 161 | Wolle | 17.3 |
| 7,631 | 5,370 | 8,739 | Sonstige | 17.4 |
| 223,577 | 229,731 | 228,768 | Tierische Endproduktion (16 + 17) | 18 |
| Neuanpflanzungen (Lohnarbeiten) | 19 | |||
| Berichtigung | 20 | |||
| 429,304 | 444,005 | 468,832 | Endproduktion der Landwirtschaft(15+18+19+20) | 21 |
| 11,438 | Saat- und Pflanzgut | 22.1 | ||
| Vieh und tierische Erzeugnisse | 22.2 | |||
| 32,727 | Energie; Schmierstoffe | 22.3 | ||
| 19,079 | Dünge- und Bodenverbesserungsmittel | 22.4 | ||
| 18,575 | Pflanzenbehandlungs-, Schädlingsbekämpfungsmittel | 22.5 | ||
| 4,486 | Pharmazeutische Produkte | 22.6 | ||
| 64,801 | Futtermittel | 22.7 | ||
| 54,752 | Material, Kleinwerkzeug; Instandhaltung, Reparatur | 22.8 | ||
| Dienstleistungen | 22.9 | |||
| 15,600 | Sonstige | 22.1 | ||
| MwSt.-Unterausgleich | 22.11 | |||
| Berichtigung | 22.12 | |||
| 221,458 | Vorleistungen insgesamt | 22 | ||
| 207,847 | Bruttowertschöpfung zu Marktpreisen (21-22) | 23 | ||
| 15,499 | Subventionen | 24 | ||
| Subventionen für die pflanzliche Produktion | 24.1 | |||
| Subventionen für die tierische Produktion | 24.2 | |||
| Sonstige Subventionen | 24.3 | |||
| 5,013 | Produktionsteuern mit Ausnahme der MwSt. | 25 | ||
| Steuern auf die pflanzliche Produktion | 25.1 | |||
| Steuern auf die tierische Produktion | 25.2 | |||
| Sonstige Produktionssteuern | 25.3 | |||
| MwSt.-Überausgleich | 26 | |||
| 218,333 | Bruttowertschöpfung zu Faktorkosten | 27 | ||
| (23+24-25+26) | ||||
| 60,881 | Abschreibungen | 28 | ||
| Ausrüstungen | 28.1 | |||
| Bauten | 28.2 | |||
| 157,452 | Nettowertschöpfung zu Faktorkosten (27-28) | 29 | ||
| 103,562 | Einkommen aus unselbständiger Arbeit | 30 | ||
| 53,890 | Nettobetriebsüberschuß (29-30) | 31 | ||
| 4,836 | Pachten und sonstige Geld- und Naturalleistungen | 32 | ||
| 26,369 | Zinsen | 33 | ||
| 126,247 | Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätig- | 34 | ||
| keit aller in der LW Beschäftigten (29-32-33) | ||||
| 22,684 | Nettoeinkommen aus landwirtschaftlicher Tätig- | 35 | ||
| keit der Familienarbeitskräfte (29-30-32-33) | ||||
| Neuanpflanzungen | 36.1 | |||
| Vieh | 36.2 | |||
| Maschinen und sonstige Ausrüstungsgüter | 36.3 | |||
| Fahrzeuge | 36.4 | |||
| Wirtschaftsgebäude | 36.5 | |||
| Sonstige Bauten mit Ausnahme der | 36.6 | |||
| Bodenverbesserungen | ||||
| Bodenverbesserungen | 36.7 | |||
| Nettoerwerb von reproduzierbaren vorhandenen | 36.8 | |||
| Anlagegütern | ||||
| Sonstige | 36.9 | |||
| MwSt.-Unterausgleich | 36.1 | |||
| Berichtigung | 36.11 | |||
| : | Bruttoanlageinvestitionen | 36 | ||
| (ohne abzugsfähiger MwSt.) | ||||
| 60,881 | Abschreibungen | 28 | ||
| : | Nettoanlageinvestitionen | 37 | ||
| (ohne abzugsfähiger MwSt.) (36-28) | ||||
Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau