Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2 | HU ISSN 1419-1652 |
<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS> <IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK> <NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK> | ![]() |
Modifiziert am 10.07.97 | 0.49 | 0.51 | 0.75 | |||||||||||||||||
Code1 | Code2 | Code3 | code5_U | UMF, méret | aufzuchtfähige Kälber , felnevelt borjú % | Kälber des Jahres, borjak száma | Anteil der KMAS an llen Kälbern, a vágóborjak aránya % | KMAS, vágóborjak száma | KAUF, felnevelt borjak száma | FAER in Abh. vom Kaelberbestand des Vorjahres, az elõzõ év állománya alapján számított üszõ létszám | BULL in Abhängigkeit vom Kaelberbestand des Vorjahres, az elõzõ év állománya alapján számított bika létszám | Gesamtbestand, összes szarvasmarha | Remonte, pótlási hányad a tehenek esetében | benötigte Aufzuchtfaersen zur Remonte, a pótláshoz szükséges üszõlétszám | Faersen zur Rindfleischproduktion in FAER, selejtüszõ-létszám | Anteil der Faersen zur Remonte zu hoch!, túl sok üszõ!!! | jährliche Veränderung | jährliche Veränderung | ||
4 | 84 | UN | MIKU | 735,000.00 | 0.88 | 643787 | 0.05 | 33992 | 609795 | 0.75 | 173750 | modelintern | KSH-Daten | |||||||
4 | 85 | UN | MIKU | 725,000.00 | 0.79 | 571373 | 0.08 | 45081 | 526291 | 315455 | 294339 | 1,906,167 | 0.75 | 144250 | 171205 | o.k. | 1901000 | 5,167 | -0.08 | -0.07 |
4 | 86 | UN | MIKU | 688,000.00 | 0.80 | 548061 | 0.05 | 27567 | 520493 | 279973 | 246319 | 1,762,352 | 0.75 | 160000 | 119973 | o.k. | 1766000 | -3,648 | -0.02 | -0.02 |
4 | 87 | UN | MIKU | 676,000.00 | 0.78 | 528226 | 0.08 | 42469 | 485757 | 268550 | 251944 | 1,724,720 | 0.75 | 166000 | 102550 | o.k. | 1725000 | -280 | -0.03 | -0.04 |
4 | 88 | UN | MIKU | 673,000.00 | 0.76 | 511345 | 0.05 | 25005 | 486341 | 258831 | 226926 | 1,670,102 | 0.75 | 155250 | 103581 | o.k. | 1664000 | 6,102 | 0.01 | 0.02 |
4 | 89 | UN | MIKU | 660,000.00 | 0.82 | 541992 | 0.08 | 41896 | 500096 | 250559 | 235781 | 1,688,333 | 0.75 | 151000 | 99559 | o.k. | 1690000 | -1,667 | -0.06 | -0.05 |
4 | 90 | UN | MIKU | 646,000.00 | 0.70 | 449293 | 0.05 | 22420 | 426873 | 265576 | 234520 | 1,595,389 | 0.75 | 145500 | 120076 | o.k. | 1598000 | -2,611 | -0.02 | -0.02 |
4 | 91 | UN | MIKU | 630,000.00 | 0.80 | 505827 | 0.05 | 25848 | 479979 | 220154 | 206720 | 1,562,700 | 0.75 | 87500 | 132654 | o.k. | 1571000 | -8,300 | -0.09 | -0.10 |
4 | 92 | UN | MIKU | 560,000.00 | 0.68 | 379344 | 0.05 | 19650 | 359694 | 247855 | 232124 | 1,419,323 | 0.75 | 77000 | 170855 | o.k. | 1420000 | -677 | -0.18 | -0.18 |
4 | 93 | UN | MIKU | 497,000.00 | 0.62 | 308140 | 0.10 | 30814 | 277326 | 185879 | 173815 | 1,164,834 | 0.75 | 77250 | 108629 | o.k. | 1159000 | 5,834 | -0.14 | -0.14 |
4 | 94 | UN | MIKU | 450,000.00 | 0.61 | 274500 | 0.10 | 27450 | 247050 | 150989 | 126337 | 1,001,826 | 0.75 | 77500 | 73489 | o.k. | 999000 | 2,826 | -0.09 | -0.09 |
4 | 95 | UN | MIKU | 415,000.00 | 0.61 | 253150 | 0.10 | 25315 | 227835 | 134505 | 112545 | 915,200 | 0.75 | 109750 | 24755 | zu hoch! | 910000 | 5,200 | 0.01 | 0.02 |
4 | 96 | UN | MIKU | 421,000.00 | 0.66 | 277271 | 0.10 | 27727 | 249544 | 124044 | 103792 | 926,106 | 0.75 | 98250 | 25794 | zu hoch! | 928000 | -1,894 | -0.01 | -0.02 |
4 | 97 | UN | MIKU | 414,000.00 | 0.61 | 252540 | 0.10 | 25254 | 227286 | 135863 | 113681 | 916,084 | 0.75 | 110500 | 25363 | zu hoch! | 909000 | 7,084 | ||
4 | 98 | UN | MIKU | 421,000.00 | ||||||||||||||||
zu erörtende Punkte: | - was ist mit Importen | Annahme: Bei KMAS handelt es sich um männliche Kälber | 51,290 | |||||||||||||||||
- der Anteil der Färsen zur Remonte ist zu hoch |
Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau