Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

K1. táblázat

Termelés, jövedelmek keletkezése

Magyarország (1997.10.18.)

Forrás: ASA és IAP Bonn
1994 1995 1996 1994 1995 1996
folyó áron 1994-es összehasonlító áron
TERMELÉSI ÉRTÉK Mio Ft Mio Ft
1 gabona, rizs nélkül 83,691 95,127 183,149 83,691 80,828 85,918
1.1 búza 38,870 44,634 74,459 38,870 38,352 28,935
1.2 rozs és õszi takarmánykeverék 747 538 464 747 504 166
1.3 árpa 8,058 8,354 11,490 8,058 7,608 4,321
1.4 zab és tavaszi takarmánykeverék 597 673 457 597 630 177
1.5 szemes kukorica 34,120 39,470 92,351 34,120 32,241 50,451
1.6 egyéb 1,298 1,459 3,928 1,298 1,493 1,867
2 rizs 324 434 354 324 278 154
3 hüvelyesek 3,067 4,052 5,027 3,067 3,161 2,091
4 kapások 26,694 48,129 44,290 26,694 32,424 37,042
4.1 burgonya 15,704 31,444 21,987 15,704 18,712 21,779
4.2 cukorrépa 11,004 16,682 22,315 11,004 13,709 15,271
4.3 egyéb -13 4 -12 -13 3 -7
5 ipari növények 21,769 31,827 43,799 21,769 25,278 28,494
5.1 olajos növények, olíva nélkül 18,263 27,703 38,610 18,263 21,684 24,582
5.2 rostnövények 20 26 92 20 18 60
5.3 dohány 1,847 1,929 2,026 1,847 1,727 1,588
5.4 komló
5.5 egyéb 1,638 2,169 3,071 1,638 1,848 2,263
6 friss zöldség 36,299 45,908 57,547 36,299 41,844 45,673
7 friss gyümölcs 22,640 29,099 33,799 22,640 15,272 22,188
8 citrusfélék
9 trópusi gyümölcsök, diófélék nélkül
10 szõlõ 1,177 1,703 1,786 1,177 1,005 1,005
11 must és bor 8,241 14,230 25,001 8,241 11,308 13,736
12 olívabogyó
13 olívaolaj
14 egyéb növényi termékek 1,825 3,357 5,707 1,825 2,875 3,762
14.1 takarmánynövények -544 294 583 -544 295 473
14.2 faiskola
14.3 kosárfonó, gyékényfonó alapanyagok
14.4 virágok, dísznövények : 11 : 9
14.5 vetõmagvak 592 648 1,498 592 582 1,023
14.6 egyéb 1,777 2,405 3,625 1,777 1,989 2,265
15 növénytermesztés termelési értéke 205,728 273,866 400,460 205,728 214,274 240,064
16 állatok 151,381 215,485 238,344 151,381 162,434 162,647
16.1 szarvasmarha, borjakkal együtt 16,113 19,198 19,188 16,113 14,201 13,209
16.2 sertés 83,051 127,018 137,135 83,051 88,509 94,787
16.3 páratlanujjú patások
16.4 juh, kecske 3,062 5,062 6,315 3,062 3,764 3,309
16.5 baromfi 49,155 64,206 75,706 49,155 55,960 51,341
16.6 egyéb
17 állati termékek 72,196 81,932 94,441 72,196 67,297 66,121
17.1 tej 43,457 54,043 58,979 43,457 44,764 41,779
17.2 tojás 20,915 20,675 21,950 20,915 17,062 15,443
17.3 gyapjú 193 170 392 193 101 161
17.4 egyéb 7,631 7,045 13,120 7,631 5,370 8,739
18 állattenyésztés termelési értéke 223,577 297,417 332,785 223,577 229,731 228,768
19 növénytelepítés (bérmunkában)
20 korrekciók
21 mezõgazdaság termelési értéke 429,304 571,283 733,245 429,304 444,005 468,832
KÖLTSÉGEK
22.1 vetõmag, szaporító anyag 11,438 19,965 19,737 11,438
22.2 állatbeállítás
22.3 energia, kenõanyag 32,727 36,466 50,583 32,727
22.4 mûtrágyák, talajjavító anyagok 19,079 23,242 33,180 19,079
22.5 növényvédõszerek 18,575 20,584 23,201 18,575
22.6 állatgyógyszerek 4,486 6,389 4759 4,486
22.7 takarmányok 64,801 85,258 133,518 64,801
22.8 anyag, javítás, karbantartás 54,752 81,493 108,858 54,752
22.9 szolgáltatások
22.1 egyéb 15,600 19,872 27284 15,600
22.11 ÁFA-kompenzáció
22.12 korrekció
22 Folyó termelõ felhasználás 221,458 293,270 401,119 221,458
23 Bruttó Hozzáadott Érték (BHAÉ1) 207,847 278,013 332,126 207,847
24 támogatások, ÁFA nélkül 15,499 14,695 19280 15,499
24.1 növénytermesztést terhelõ támogatások
24.2 állattenyésztést terhelõ támogatások
24.3 egyéb támogatások
25 adók, ÁFA nélkül 5,013 5,862 7056.41 5,013
25.1 növénytermesztést terhelõ adók
25.2 állattenyésztést terhelõ adók
25.3 egyéb adók
26 ÁFA-kompenzáció
27 Bruttó Hozzáadott Érték (BHAÉ2) 204,828 274,146 327,065 218,333
(23+24-25+26)
28 amortizáció 60,881 68,137 74,474 60,881
28.1 gépekre, eszközökre
28.2 épületekre, építményekre
29 Nettó Hozzáadott Érték (BHAÉ1) 143,947 206,010 252,592 157,452
30 nem önálló munka jövedelme 103,562 116,940 130,550 103,562
31 Nettó üzemi jövedelem 40,385 89,069 122,042 53,890
32 földbérlet, egyéb természetbeni és pénzbeni juttatások 4,836 6,961 15,465 4,836
33 kamatok 26,369 29,894 33,509 26,369
34 a mezõgazdasági összes foglalkoztatott összes mezõgazdasági jövedelem 112,742 169 203,617 126,247
(29-32-33)
35 a mg-ban foglalkoztatott családtagok összes mezõgazdasági jövedeleme 9,179 52,214 73,068 22,684
(29-30-32-33)
36.1 új telepítések
36.2 állatállomány
36.3 gépek és egyéb berendezések
36.4 jármûvek
36.5 gazdasági épületek
36.6 egyéb építmények
a talajjavítás eszközei nélkül
36.7 talajjavítás
36.8 meglévõ, újratermelhetõ nettó javak megszerzése
36.9 egyéb
36.1 ÁFA-kompenzáció
36.11 korrekció
36 Bruttó felhalmozás, ÁFA-nélkül : : : :
28 amortizáció 60,881 68,137 74,474 60,881
37 Nettó felhalmozás, ÁFA-nélkül : : : :
(36-28)


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau