Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

K2. táblázat                                      
Az 1997-es év első becslése                                      
  1996 Változás mértéke az előző évhez képest 1997  
  Pozíció Mennyiség Ár Érték Mennyiség Ár Érték becsült  
    bruttó nettó     Bruttótermelés Nettótermelés             érték  
    t t Ft/t T. Ft 1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96 1995/94 1996/95 1997/96 ezer Ft  
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18  
1 búza 3,910,186 3,082,428 24,156 74,459,368 0.95 0.85 1.31 0.99 0.75 1.31 1.16 2.21 0.9 1.15 1.67 1.19 88,348,595  
3 rozs 98,148 21,716 21,386 464,416 0.89 0.57 1.39 0.68 0.33 1.39 1.07 2.62 0.81 0.72 0.86 1.12 520,575  
4 árpa 921,445 509,045 22,572 11,490,167 0.9 0.65 1.36 0.94 0.57 1.33 1.1 2.42 0.91 1.04 1.38 1.22 13,986,883  
5 zab 112,258 20,786 21,980 456,863 1.06 0.81 1.32 1.06 0.28 1.32 1.07 2.42 0.85 1.13 0.68 1.12 509,706  
6 kukorica 5,989,220 4,444,010 20,781 92,351,073 0.98 1.28 0.99 0.94 1.56 1 1.22 1.5 0.97 1.16 2.34 0.96 88,948,457  
7 egyéb gabona, rizs nélkül 269,342 188,822 20,800 3,927,580 1.37 1.11 0.95 1.15 1.25 0.95 0.98 2.15 0.96 1.12 2.69 0.91 3,575,360  
8 rizs 7,009 6,991 50,687 354,350 0.89 0.53 1.43 0.86 0.55 1.43 1.56 1.47 0.99 1.34 0.82 1.41 498,716  
9 hüvelyesek 110,098 84,581 59,437 5,027,227 1.06 0.72 1 1.03 0.66 1 1.28 1.88 1.03 1.32 1.24 1.03 5,154,866  
10 burgonya 1,308,464 979,340 22,451 21,987,158 1.16 1.19 0.87 1.19 1.16 0.87 1.68 0.6 0.67 2 0.7 0.58 12,731,396  
11 cukorrépa 4,677,117 4,677,117 4,771 22,314,525 1.25 1.11 0.78 1.25 1.11 0.78 1.22 1.2 1.05 1.52 1.34 0.81 18,180,000  
12 egyéb kapások 156,925 -4,896 2,359 -11,548 1.21 0.59 1 -0.2 -2.71 1 1.33 1.18 1.7 -0.27 -3.19 1.7 -19,585  
13 repce 137,613 136,625 35,939 4,910,118 1.67 1.55 1.1 1.68 1.55 1.1 1.38 1.36 1.17 2.31 2.1 1.28 6,296,467  
14 napraforgó 868,430 854,067 37,462 31,995,443 1.18 1.1 0.94 1.17 1.11 0.94 1.28 1.2 1.33 1.5 1.33 1.25 40,026,861  
15 szója 27,494 24,296 43,174 1,048,944 1.16 1.43 1.02 0.89 1.69 1.02 1.29 1.43 1.16 1.15 2.42 1.18 1,237,157  
16 egyéb olajos növények 3,876 3,637 180,317 655,893 1.06 0.65 1.03 1.07 0.62 1.07 0.99 1.31 1.11 1.06 0.82 1.18 776,053  
17 rostnövények 9,033 9,033 10,164 91,811 0.89 3.3 1 0.89 3.3 1 1.42 1.08 1 1.26 3.56 1 91,476  
18 dohány 10,343 10,343 195,865 2,025,832 0.94 0.92 0.97 0.94 0.92 0.97 1.12 1.14 1.61 1.04 1.05 1.55 3,150,000  
19 vetőmagvak 37,569 34,417 43,528 1,498,079 1.03 1.74 0.59 0.98 1.76 0.59 1.11 1.31 1 1.09 2.31 0.59 877,270  
20 egyéb ipari növények 75,586 75,406 40,722 3,070,659 1.13 1.22 0.93 1.13 1.22 0.93 1.17 1.16 1.2 1.32 1.42 1.11 3,421,839  
22 paradicsom 263,370 258,712 37,897 9,804,291 1.03 1.14 1.08 1.04 1.14 1.08 0.89 1.4 1.37 0.93 1.6 1.48 14,557,891  
23 egyéb zöldség 1,333,694 1,260,442 37,878 47,742,868 1.2 1.05 1.12 1.18 1.08 1.12 1.14 1.11 1.24 1.34 1.2 1.4 66,627,855  
24 alma, körte, öszibarack 668,321 609,915 26,934 16,427,181 0.58 1.53 0.88 0.56 1.66 0.88 2.17 0.7 0.91 1.21 1.16 0.8 13,191,786  
25 egyéb gyümölcs 311,323 233,675 74,344 17,372,235 0.82 1.26 0.9 0.8 1.3 0.9 1.71 0.89 1.21 1.37 1.16 1.09 18,943,467  
26 Zitrusfrüchte                                    
27 csemegeszőlő 35,818 35,818 49,856 1,785,752 0.85 1 1.01 0.85 1 1.01 1.69 1.05 0.8 1.45 1.05 0.81 1,440,000  
28 borszőlő 4,188,281 4,049,027 6,174 25,000,688 0.89 1.27 1 1.37 1.21 0.98 1.26 1.45 1.13 1.73 1.76 1.12 27,885,445  
29 egyéb borszőlő                                    
32 faiskola                                    
33 virágok                                    
34 egyéb növényi termékek : : : 3,625,416 : : : : : : : : : 1.35 1.51 1.08 3,901,419  
35 zöldtakarmány 70,373       1.32 0.58 12.62     0.43   : 4000   : 1.74 2  
36 szilázs 4,162,522 9,482 3,744 35,502 1.08 0.92 1.08 0.78 0.89 1.08 0.91 1.09 1 0.71 0.96 1.08 38,380  
37 széna 2,256,885 129,809 5,310 689,245 1.03 1.07 1.51 -0.83 1.4 1.51 1.08 1.16 1 -0.9 1.64 1.51 1,038,348  
38 szalma 883,108 -24,918 5,674 -141,395 1.56 1 1.08 1.08 0.82 0.04 1.21 1.05 1 1.3 0.86 0.04 -6,127  
53         0                   0 0 0 0  
54 növénytermesztés termelési értéke (1-53) : : : 400,459,742 : : : : : : : : : 1.33 1.46 1.09 435,930,559  
55 tehéntej 1,799,500 1,698,100 34,476 58,544,000 1.02 0.94 0.94 1.03 0.94 0.94 1.21 1.16 1.25 1.24 1.09 1.18 68,895,716  
56 marhahús 120,895 120,894 159,509 19,283,718 0.78 0.93 0.96 0.78 0.93 0.96 1.36 1.05 0.98 1.06 0.98 0.94 18,213,225  
57 borjúhús 4,961 4,961 159,509 791,282 0.4 2.85 0.81 0.4 2.85 0.81 1.36 1.05 1.32 0.55 3 1.07 849,034  
58 sertéshús 807,657 807,658 169,794 137,135,309 1.07 1.07 0.87 1.07 1.07 0.87 1.44 1.01 1.25 1.53 1.08 1.08 148,568,700  
59 juh- és kecsketej 30,643 7,285 59,712 435,019 1.11 0.84 1 1.46 0.6 1 0.76 1.7 1.67 1.11 1.02 1.67 727,077  
60 juh- és kecskehús 14,440 14,440 437,307 6,314,710 1.23 0.88 0.86 1.23 0.88 0.86 1.34 1.42 1.2 1.65 1.25 1.03 6,527,466  
61 tojás (tenyésztojás is) 157,890 154,889 141,713 21,949,843 0.82 0.91 0.92 0.82 0.91 0.92 1.21 1.17 1.3 0.99 1.06 1.2 26,331,803  
62 egyéb baromfi 478,975 478,974 158,059 75,706,172 1.14 0.92 0.88 1.14 0.92 0.88 1.15 1.29 1.26 1.31 1.18 1.11 84,197,054  
63 nyers gyapjú 3,243 3,225 121,550 392,000 0.87 0.96 1 0.52 1.6 1 1.68 1.45 1.07 0.88 2.31 1.07 418,090  
64 egyéb állati termék : : : 13,120,264 : : : : : : : : : 0.92 1.86 1.01 13,298,913  
65 felnevelésre szánt borjú 276       0.86 1.11 0.98                      
66 üsző 135 13 66,344,858 868,672 0.86 1.11 0.98 3.36 -0.66 -0.24 1.64 0.73 1.03 5.51 -0.48 -0.25 -215,628  
67 tejelő tehén 414 -7 69,566,949 -464,777 1.01 0.98 1.01 -0.16 -1.16 -0.68 1.6 0.72 1.05 -0.26 -0.84 -0.71 330,435  
68 egyéb tehén                                    
69 bika 91 -19 69,566,949 -1,291,050 1.05 0.83 1.07 -0.71 -3.53 -0.32 1.6 0.74 1.04 -1.14 -2.6 -0.33 431,185  
70 malac 7,057       1.06 1.05 0.87                      
71 felnevelésre szánt bárány 648       1.99 0.76 0.93                      
72 felnevelésre szánt csibe 185,327       1.63 0.89 0.89                      
78         0                   0 0 0 0  
79 állattenyésztés végső termelése (55-78)       332,785,163                   1.33 1.12 1.11 368,573,069  
80 új telepítések                                    
81 termelési érték (54+79+80)       733,244,905                   1.33 1.28 1.1 804,503,628  
82 vetőmag, szaporító anyag       19,737,000                   1.75 0.99 1.2 23,684,400  
83 állatbeállítás                                    
84 energia, kenőanyag       50,583,000                   1.11 1.39 1.2 60,699,600  
85 műtrágyák, talajjavító anyagok       33,179,600                   1.22 1.43 1.2 39,815,520  
86 növényvédőszerek       23,201,000                   1.11 1.13 1.2 27,841,200  
87 állatgyógyszerek       4,759,000                   1.42 0.74 1.2 5,710,800  
88 takarmányok       133,517,500                   1.32 1.57 1.06 140,875,000  
89 anyag, javítás, karbantartás       108,858,000                   1.49 1.34 1.2 130,629,600  
90 szolgáltatások                                    
91 egyéb       27,284,000                   1.27 1.37 1.2 32,740,800  
92 Folyó termelő felhasználás (82 - 91)       401,119,100                   1.32 1.37 1.15 461,996,920  
93 Bruttó Hozzáadott Érték (81-92)       332,125,805                   1.34 1.19 1.03 342,506,708  
94 támogatások (95 bis 97)       19,280,280                   0.95 1.31 1.31 25,296,820  
95 növénytermesztést terhelő támogatások                           : : : :  
96 állattenyésztést terhelő támogatások                           : : : :  
97 egyéb támogatások                           : : : :  
98 termelési adók (99 bis 101)       7,056,410                   1.17 1.2 1.09 7,673,730  
99 növénytermesztést terhelő adók                           : : : :  
100 állattenyésztést terhelő adók                           : : : :  
101 Sonstige Steuern                           : : : :  
102 Bruttó hozzáadott érték (1) (93+94-98)       344,349,675                   1.31 1.2 1.05 360,129,798  
103 amortizáció       74,473,870                   1.12 1.09 1.16 86,602,540  
104 Nettó hozzáadott érték (1) (102 - 103)       269,875,805                   1.39 1.23 1.01 273,527,258  
105 földbérlet       15,465,113                   1.44 2.22 0.8 12,370,140  
106 kamatok       33,509,000                   1.13 1.12 1.11 37,195,000  
107 a mezőgazdasági összes foglalkoztatott                                    
  összes mezőgazdasági jövedelem"     220,901,692                   1.44 1.21 1.01 223,962,118    
  (104-105-106)                                    
108 idegen bérek       130,549,850                   1.13 1.12 1.12 145,743,380  
109 mezőgazdasági tevékenység                                    
  nettó jövedelme"     90,351,842                   2.86 1.39 0.87 78,218,738    
  (107-108)                                    
                                       
-1 1997-re becsült. Amennyiben a bázis évhez képest nem áll rendelkezésre adat, úgy a változás indexei helyett abszolút számok találhatók az adott pozícióban.                                    

Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau