Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

K3. táblázat

A végsõ termelés értékelése 1994-es árakon
1994 1995 1996 1997 Változások 1994-hez képest (%)
Pozíciók mennyiség ár érték mennyiség érték mennyiség érték mennyiség érték 1995 1996 1997
t Ft/t ezer Ft t ezer Ft t ezer Ft t ezer Ft 1994=100 1994=100 1994=100
1 búza 4,140,820 9,387.12 38,870,392 4,085,581 38,351,858 3,082,428 28,935,137 4,052,688 38,043,085 98.67 74.44 97.87
3 rozs 97,557 7,653.91 746,693 65,869 504,153 21,716 166,212 30,091 230,314 67.52 22.26 30.84
4 árpa 949,358 8,488.27 8,058,404 896,331 7,608,301 509,045 4,320,914 678,975 5,763,320 94.41 53.62 71.52
5 zab 70,113 8,515.28 597,032 74,034 630,420 20,786 176,995 27,404 233,349 105.59 29.65 39.08
6 kukorica 3,005,460 11,352.62 34,119,857 2,839,967 32,241,082 4,444,010 50,451,170 4,425,296 50,238,726 94.49 147.86 147.24
7 egyéb gabona, rizs nélkül 131,307 9,888.17 1,298,386 150,947 1,492,591 188,822 1,867,109 178,768 1,767,688 114.96 143.8 136.15
8 rizs 14,700 22,058.83 324,265 12,622 278,432 6,991 154,213 9,974 220,022 85.87 47.56 67.85
9 hüvelyesek 124,096 24,718.24 3,067,430 127,901 3,161,481 84,581 2,090,701 84,506 2,088,840 103.07 68.16 68.1
10 burgonya 706,157 22,238.25 15,703,698 841,443 18,712,222 979,340 21,778,811 848,760 18,874,934 119.16 138.69 120.19
11 cukorrépa 3,370,322 3,265.00 11,004,101 4,198,717 13,708,811 4,677,117 15,270,787 3,636,000 11,871,540 124.58 138.77 107.88
12 egyéb kapások -8,880 1,500.00 -13,320 1,809 2,714 -4,896 -7,344 -4,896 -7,344 -20.37 55.14 55.14
13 repce 52,650 19,262.48 1,014,170 88,203 1,699,009 136,625 2,631,737 149,916 2,887,752 167.53 259.5 284.74
14 napraforgó 659,202 24,445.00 16,114,191 770,655 18,838,663 854,067 20,877,664 800,537 19,569,129 116.91 129.56 121.44
15 szója 16,223 23,334.95 378,563 14,410 336,252 24,296 566,946 24,743 577,380 88.82 149.76 152.52
16 egyéb olajos növények 5,433 139,146.21 755,939 5,825 810,524 3,637 506,136 3,880 539,924 107.22 66.95 71.42
17 rostnövények 3,087 6,638.00 20,492 2,738 18,175 9,033 59,961 9,000 59,742 88.69 292.61 291.55
18 dohány 12,029 153,555.00 1,847,113 11,249 1,727,340 10,343 1,588,219 10,000 1,535,550 93.52 85.98 83.13
19 vetõmagvak 19,901 29,737.53 591,810 19,560 581,656 34,417 1,023,463 20,154 599,336 98.28 172.94 101.27
20 egyéb ipari növények 54,580 30,013.83 1,638,164 61,566 1,847,822 75,406 2,263,214 69,833 2,095,969 112.8 138.16 127.95
22 paradicsom 217,319 30,378.78 6,601,887 226,316 6,875,205 258,712 7,859,356 279,959 8,504,827 104.14 119.05 128.82
23 egyéb zöldség 989,878 30,000.49 29,696,830 1,165,602 34,968,637 1,260,442 37,813,888 1,417,614 42,529,120 117.75 127.33 143.21
24 alma, körte, öszibarack 662,432 17,676.50 11,709,481 368,502 6,513,826 609,915 10,781,164 538,440 9,517,740 55.63 92.07 81.28
25 egyéb gyümölcs 223,922 48,815.62 10,930,890 179,419 8,758,449 233,675 11,406,989 210,483 10,274,856 80.13 104.36 94
27 csemegeszõlõ 41,958 28,057.73 1,177,246 35,817 1,004,944 35,818 1,004,972 36,000 1,010,078 85.36 85.37 85.8
28 borszõlõ 2,429,075 3,392.46 8,240,550 3,333,316 11,308,155 4,049,027 13,736,178 3,983,635 13,514,339 137.23 166.69 164
29 egyéb borszõlõ
32 faiskola
33 virágok 11,289 9,336
34 egyéb növényi termékek 1,777,130 1,000.00 1,777,130 1,988,509 1,988,509 2,265,500 2,265,500 2,240,063 2,240,063 111.89 127.48 126.05
35 zöldtakarmány 4,850.00 0 :
36 szilázs 13,732 3,784.55 51,971 10,704 40,508 9,482 35,885 10,251 38,795 77.94 69.05 74.65
37 széna -110,931 4,232.13 -469,474 92,449 391,254 129,809 549,368 195,557 827,624 -83.34 -117.02 -176.29
38 szalma -28,106 4,487.18 -126,119 -30,392 -136,376 -24,918 -111,812 -1,080 -4,845 108.13 88.66 3.84
53
54 növénytermesztés termelési értéke (1-53) 19,640,523 205,727,771 21,650,957 214,273,951 23,985,226 240,063,532 23,966,553 245,641,852 104.15 116.69 119.4
55 tehéntej 1,765,000 24,404.00 43,073,060 1,811,300 44,202,965 1,698,100 41,440,432 1,598,694 39,014,527 102.62 96.21 90.58
56 marhahús 166,478 111,082.00 18,492,751 130,131 14,455,197 120,894 13,429,177 115,963 12,881,374 78.17 72.62 69.66
57 borjúhús 4,344 111,082.00 482,499 1,742 193,519 4,961 551,049 4,037 448,466 40.11 114.21 92.95
58 sertéshús 707,657 117,360.35 83,050,876 754,161 88,508,602 807,658 94,787,029 700,000 82,152,248 106.57 114.13 98.92
59 juh- és kecsketej 8,256 46,450.00 383,468 12,070 560,653 7,285 338,403 7,285 338,404 146.21 88.25 88.25
60 juh- és kecskehús 13,362 229,140.00 3,061,769 16,426 3,763,854 14,440 3,308,782 12,439 2,850,224 122.93 108.07 93.09
61 tojás (tenyésztojás is) 209,782 99,700.25 20,915,305 171,135 17,062,205 154,889 15,442,518 142,933 14,250,440 81.58 73.83 68.13
62 egyéb baromfi 458,579 107,190.45 49,155,289 522,065 55,960,382 478,974 51,341,438 422,774 45,317,292 113.84 104.45 92.19
63 nyers gyapjú 3,857 50,000.00 192,850 2,020 101,021 3,225 161,250 3,216 160,804 52.38 83.61 83.38
64 egyéb állati termék 7,631,276 1,000.00 7,631,276 5,370,497 5,370,497 8,738,787 8,738,787 7,284,321 7,284,321 70.37 114.51 95.45
65 felnevelésre szánt borjú
66 üszõ -6 55,311,423.57 -328,050 -20 -1,103,062 13 724,208 -3 -174,715 336.25 -220.76 53.26
67 tejelõ tehén -35 59,993,088.59 -2,099,758 6 345,440 -7 -400,814 5 270,843 -16.45 19.09 -12.9
68 egyéb tehén
69 bika -7 58,958,724.99 -434,775 5 310,018 -19 -1,094,178 6 350,638 -71.31 251.67 -80.65
70 malac
71 felnevelésre szánt bárány
72 felnevelésre szánt csibe
78
79 állattenyésztés végsõ termelése (55-78) 10,968,542 : 223,576,558 8,791,538 229,731,291 12,029,201 228,768,080 10,291,669 205,144,867 102.75 102.32 91.76
80 új telepítések
81 termelési érték (54+79+80) 429,304,329 444,005,241 468,831,612 450,786,719 103.42 109.21 105
az egyéb termékek árpozíciója = 1000
növények termelési értéke egyéb nélkül 17,863,394 11,417.24 203,950,642 19,662,448 271,461,237 21,719,726 396,834,326 21,726,490 432,029,140 1.21 1.6 1.74
34 egyéb növény takarmány nélkül 1,777,130 1,000.00 1,777,130 2,404,566 2,404,566 3,625,416 3,625,416 3,901,419 3,901,419
(Ár-)INDEX 1.21 1.6 1.74
állatok termelési értéke egyéb nélkül 3,337,266 64,707.24 215,945,283 3,421,042 290,372,375 3,290,415 319,664,899 3,007,348 355,274,156 1.31 1.5 1.83
64 egyéb állati termékek 7,631,276 1,000.00 7,631,276 7,044,635 7,044,635 13,120,264 13,120,264 13,298,913 13,298,913
(Ár-)INDEX 1.31 1.5 1.83


Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau