Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2HU ISSN 1419-1652

<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS>

<IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK>
<NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK>

 
1 78 79 80 81 82 83 84
SWHESWHE SWHENITF SWHEPHOF SWHEPOTF SWHECAOF SWHENITM SWHEPHOM SWHEPOTM
búzahozam N-műtrágya P-műtrágya K-műtrágya mész N szervestrágyából P szervestrágyából K szervestrágyából
kg/ha hatóanyag kg/ha hatóanyag kg/ha hatóanyag kg/ha kg/ha hatóanyag kg/ha hatóanyag kg/ha hatóanyag kg/ha
4020 44 22 35 130 58 33 35
4103 69 32 42 64 43 21 59
4104 38 18 29 124 52 31 31
4116 51 22 34 140 69 38 43
4135 101 40 25 136 37 26 100
4136 47 13 12 113 81 45 65
4165 87 36 24 142 53 31 103
4188 81 41 41 113 42 17 60
4197 51 22 31 150 85 44 55
4210 83 42 41 111 42 16 61
4263 63 53 46 123 39 5 44
4266 90 38 26 145 57 33 109
4284 59 21 23 99 43 28 70
4300 51 25 37 135 65 36 39
4311 45 24 27 91 44 19 51
4317 110 68 89 95 11 7 9
4317 110 68 89 95 11 7 9
4336 122 62 87 103 12 6 9
4336 122 62 87 103 12 6 9
4358 48 20 28 152 90 49 58
4360 50 23 34 143 77 42 48
4369 89 40 44 121 46 23 74
4375 73 50 57 433      
4378 87 39 43 123 48 25 74
4380 39 16 13 91 75 38 59
4382 90 34 26 154 73 44 123
4382 82 37 40 119 48 24 68
4389 44 18 15 96 76 39 58
4390 138 69 96 110 14 7 10
4390 138 69 96 110 14 7 10
4397 84 38 41 117 47 23 69
4397 67 33 43 62 48 22 62
4411 92 33 49 86 17 19 50
4456 57 45 51 398      
4547 45 16 14 106 89 48 69
4551 54 57 48 108 43 6 41
4556 92 34 24 149 73 45 127
4584 53 24 36 145 93 45 58
4610 91 34 25 151 78 47 130
4616 113 66 88 99 11 7 9
4616 113 66 88 99 11 7 9
4617 77 31 45 69 54 31 74
4667 93 37 25 147 70 41 124
4678 55 53 45 112 48 5 49
4679 93 30 40 93 34 31 76
4682 109 29 38 102 30 37 89
4703 54 24 35 147 96 48 61
4718 50 21 29 156 86 46 55
4743 43 10 10 117 110 54 76
4816 74 60 54 131 50 6 59
4839 72 23 26 107 51 36 77
4843 81 55 55 138 50 8 65
4858 51 21 29 158 97 51 61
4873 102 38 46 137 69 43 90
4883 51 21 28 160 106 56 67
4889 171 76 105 121 17 8 15
4889 171 76 105 121 17 8 15
4910 50 22 25 95 55 29 71
4911 60 42 51 57 55 13 53
4913 142 71 97 114 14 7 16
4913 142 71 97 114 14 7 16
4914 45 16 21 166 115 60 73
4921 105 39 47 133 68 43 92
4938 125 21 27 83 13 38 86
4953 158 78 105 118 16 8 14
4953 158 78 105 118 16 8 14
4988 100 38 46 137 60 38 88
4533 84 40 47 127 51 27 58
               
4533 135 67 105   szervetlen+szerves NPK-átlag    
4164 104 13 10   összes szervetlen NPK 1995-ben    
4456 57 45 51   szervetlen+szerves NPK-minimum    

Az utolsó módosítás: 2005.05.29.
© miau