Magyar Internetes Agrárinformatikai Újság No 2 | HU ISSN 1419-1652 |
<SZÖVEGES NAVIGÁCIÓ> <NAVIGATION WITHOUT GRAPHICS> <IMPRESSZUM> <AKTUÁLIS> <ARCHÍVUM> <HAZAI TÉMÁK> <NEMZETKÖZI ROVAT> <SZOLGÁLTATÁSOK> | ![]() |
Bejegyzés helyett egyelõre sok hasznos észrevételt
kaptunk személyes, telefonos megkeresések formájában.
Elsõ referenciaként következzék
az elsõ hónap statisztikája:
Top 30 of 37 Total Sites | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Hostname | |||
1 | 6 | 12.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | gatekeeper.agrarkamara.hu |
2 | 3 | 6.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | phd1.rhiv.gau.hu |
3 | 2 | 4.00% | 2 | 5.13% | 4 | 5.11% | gatekeeper.oracle.co.uk |
4 | 2 | 4.00% | 2 | 5.13% | 4 | 4.83% | szucse.fa.gau.hu |
5 | 2 | 4.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | tamaswem.date.hu |
6 | 2 | 4.00% | 2 | 5.13% | 5 | 5.39% | moldovan.lib.bke.hu |
7 | 2 | 4.00% | 2 | 5.13% | 5 | 5.39% | jumper.itb.hu |
8 | 2 | 4.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | 141.48.47.50 |
9 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | fire.postabank.hu |
10 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | ws4.idom.hu |
11 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | empire.gtk.gau.hu |
12 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | 194.140.192.162 |
13 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | bogus.fao.org |
14 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | janus.gak.hu |
15 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | library09.kkt.bme.hu |
16 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | scooter.pa-x.dec.com |
17 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | 194.75.223.65 |
18 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | mail.ksrt-sab.hu |
19 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | a30.agp.uni-bonn.de |
20 | 1 | 2.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | drava-119.dialin.datanet.hu |
21 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | l1139.gtk.gau.hu |
22 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | herdon.date.hu |
23 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | 62.200.201.152 |
24 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | duna-104.dialin.datanet.hu |
25 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | dial108-godollo.digitel2002.hu |
26 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | eurest.dialin.datanet.hu |
27 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | kossuth1.radio.hu |
28 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.42% | 193.225.198.51 |
29 | 1 | 2.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.20% | 193.225.54.213 |
30 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 2 | 2.70% | miau.my-x.hu |
Top 1 of 1 Total URL's | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Hits | KBytes | URL | ||
1 | 49 | 98.00% | 93 | 99.80% | /miau/ |
Top 6 of 6 Total Countries | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Hits | Files | KBytes | Country | |||
1 | 34 | 68.00% | 25 | 64.10% | 60 | 64.86% | Hungary |
2 | 9 | 18.00% | 7 | 17.95% | 16 | 17.39% | Unresolved/Unknown |
3 | 2 | 4.00% | 2 | 5.13% | 5 | 4.83% | US Commercial |
4 | 2 | 4.00% | 2 | 5.13% | 5 | 5.11% | Germany |
5 | 2 | 4.00% | 2 | 5.13% | 5 | 5.11% | United Kingdom |
6 | 1 | 2.00% | 1 | 2.56% | 3 | 2.70% | Non-Profit Organization |
Generated by Webalizer Version 1.20 |
Az utolsó módosítás: 2018.10.27.
© miau