LOG-file elemzés referenciaértékû
eredményei
a http://interm.gau.hu/miau könyvtárban található
file-okra
(*.gif és *.jpg, ill. a szerkesztõk saját forgalma,
valamint az interm szerveren belüli forgalom nélkül)
1998. szeptember-december idõszakra
-- Generated 14-Dec-1998 --
A forgalom naponkénti megoszlása



szeptember - október -
november - december
A forgalom napon belüli megoszlása



szeptember - október -
november - december
Érdeklõdõk
| SZEPTEMBER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 41 of 41 Total Sites | |||||||
| # | Hits | Files | KBytes | Hostname | |||
| 1 | 72 | 18.27% | 62 | 17.77% | 384 | 22.23% | jumper.itb.hu |
| 2 | 22 | 5.58% | 22 | 6.30% | 84 | 4.88% | scooter.pa-x.dec.com |
| 3 | 22 | 5.58% | 18 | 5.16% | 62 | 3.64% | phd1.rhiv.gau.hu |
| 4 | 18 | 4.57% | 10 | 2.87% | 28 | 1.63% | gatekeeper.agrarkamara.hu |
| 5 | 17 | 4.31% | 10 | 2.87% | 31 | 1.83% | alapitvany.bmva.hu |
| 6 | 16 | 4.06% | 15 | 4.30% | 80 | 4.63% | *.gtk.gau.hu |
| 7 | 14 | 3.55% | 13 | 3.72% | 148 | 8.56% | 193.225.54.213 |
| 8 | 13 | 3.30% | 13 | 3.72% | 89 | 5.19% | ws4.idom.hu |
| 9 | 12 | 3.05% | 12 | 3.44% | 61 | 3.57% | fire.postabank.hu |
| 10 | 11 | 2.79% | 11 | 3.15% | 76 | 4.44% | pf.oszk.hu |
| 11 | 11 | 2.79% | 8 | 2.29% | 32 | 1.88% | sungold2.at.ibm.com |
| 12 | 11 | 2.79% | 11 | 3.15% | 33 | 1.93% | *.lib.bke.hu |
| 13 | 10 | 2.54% | 7 | 2.01% | 79 | 4.62% | a25.agp.uni-bonn.de |
| 14 | 10 | 2.54% | 10 | 2.87% | 23 | 1.33% | *.date.hu |
| 15 | 10 | 2.54% | 8 | 2.29% | 65 | 3.81% | *.date.hu |
| 16 | 9 | 2.28% | 9 | 2.58% | 17 | 1.01% | 194.75.223.65 |
| 17 | 8 | 2.03% | 6 | 1.72% | 69 | 4.04% | kvtcd1.lib.uni-miskolc.hu |
| 18 | 8 | 2.03% | 8 | 2.29% | 20 | 1.21% | 194.206.208.140 |
| 19 | 8 | 2.03% | 8 | 2.29% | 24 | 1.40% | eurest.dialin.datanet.hu |
| 20 | 8 | 2.03% | 6 | 1.72% | 14 | 0.86% | drava-119.dialin.datanet.hu |
| 21 | 8 | 2.03% | 8 | 2.29% | 39 | 2.27% | *.fa.gau.hu |
| 22 | 7 | 1.78% | 7 | 2.01% | 15 | 0.90% | *.mfk.hu |
| 23 | 7 | 1.78% | 7 | 2.01% | 17 | 0.98% | janus.gak.hu |
| 24 | 6 | 1.52% | 5 | 1.43% | 11 | 0.66% | 141.48.47.50 |
| 25 | 6 | 1.52% | 6 | 1.72% | 12 | 0.73% | 192.188.243.60 |
| 26 | 6 | 1.52% | 6 | 1.72% | 50 | 2.91% | a30.agp.uni-bonn.de |
| 27 | 5 | 1.27% | 5 | 1.43% | 26 | 1.55% | kossuth1.radio.hu |
| 28 | 5 | 1.27% | 5 | 1.43% | 40 | 2.36% | mail.ksrt-sab.hu |
| 29 | 5 | 1.27% | 5 | 1.43% | 9 | 0.57% | bogus.fao.org |
| 30 | 5 | 1.27% | 5 | 1.43% | 25 | 1.45% | empire.gtk.gau.hu |
| 31 | 4 | 1.02% | 4 | 1.15% | 7 | 0.45% | pc02ip.wiwi.uni-marburg.de |
| 32 | 3 | 0.76% | 3 | 0.86% | 5 | 0.32% | veszprem-18.dialin.datanet.hu |
| 33 | 3 | 0.76% | 3 | 0.86% | 8 | 0.49% | l1139.gtk.gau.hu |
| 34 | 3 | 0.76% | 3 | 0.86% | 6 | 0.35% | gatekeeper.oracle.co.uk |
| 35 | 3 | 0.76% | 3 | 0.86% | 6 | 0.39% | 194.140.192.162 |
| 36 | 2 | 0.51% | 2 | 0.57% | 4 | 0.25% | 193.225.198.51 |
| 37 | 2 | 0.51% | 2 | 0.57% | 4 | 0.25% | duna-104.dialin.datanet.hu |
| 38 | 1 | 0.25% | 0 | 0.00% | 0 | 0.01% | d09-5204-bp.elender.hu |
| 39 | 1 | 0.25% | 1 | 0.29% | 2 | 0.13% | dial108-godollo.digitel2002.hu |
| 40 | 1 | 0.25% | 1 | 0.29% | 2 | 0.13% | 62.200.201.152 |
| 41 | 1 | 0.25% | 1 | 0.29% | 2 | 0.15% | library09.kkt.bme.hu |
| OKTÓBER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 50 of 116 Total Sites | |||||||
| # | Hits | Files | KBytes | Hostname | |||
| 1 | 158 | 15.40% | 139 | 15.76% | 3658 | 25.24% | vizsla.matav.net |
| 2 | 116 | 11.31% | 88 | 9.98% | 1908 | 13.17% | jumper.itb.hu |
| 3 | 77 | 7.50% | 66 | 7.48% | 707 | 4.88% | agrt1.gtk.gau.hu |
| 4 | 36 | 3.51% | 36 | 4.08% | 1094 | 7.55% | koli03.date.hu |
| 5 | 34 | 3.31% | 33 | 3.74% | 1203 | 8.30% | 194.75.223.65 |
| 6 | 30 | 2.92% | 27 | 3.06% | 134 | 0.93% | spike.fa.gau.hu |
| 7 | 30 | 2.92% | 29 | 3.29% | 255 | 1.76% | scooter.pa-x.dec.com |
| 8 | 24 | 2.34% | 22 | 2.49% | 176 | 1.22% | *.gtk.gau.hu |
| 9 | 21 | 2.05% | 19 | 2.15% | 160 | 1.11% | 192.188.244.112 |
| 10 | 21 | 2.05% | 16 | 1.81% | 0 | 0.00% | brillo.av.pa-x.dec.com |
| 11 | 21 | 2.05% | 15 | 1.70% | 119 | 0.83% | empire.gtk.gau.hu |
| 12 | 20 | 1.95% | 12 | 1.36% | 59 | 0.41% | cache.iif.hu |
| 13 | 18 | 1.75% | 18 | 2.04% | 132 | 0.91% | puli.lib.bke.hu |
| 14 | 18 | 1.75% | 14 | 1.59% | 102 | 0.71% | libadm.dis.gau.hu |
| 15 | 17 | 1.66% | 17 | 1.93% | 48 | 0.33% | *.date.hu |
| 16 | 16 | 1.56% | 14 | 1.59% | 47 | 0.33% | 163.121.157.28 |
| 17 | 15 | 1.46% | 7 | 0.79% | 59 | 0.41% | pf.oszk.hu |
| 18 | 15 | 1.46% | 15 | 1.70% | 176 | 1.22% | szti7.movar.pate.hu |
| 19 | 14 | 1.36% | 13 | 1.47% | 41 | 0.28% | f1.bp.sulinet.hu |
| 20 | 11 | 1.07% | 11 | 1.25% | 338 | 2.34% | line-172-3.dial.matav.net |
| 21 | 11 | 1.07% | 11 | 1.25% | 218 | 1.50% | 141.48.85.100 |
| 22 | 10 | 0.97% | 10 | 1.13% | 33 | 0.23% | *.kee.hu |
| 23 | 10 | 0.97% | 8 | 0.91% | 107 | 0.74% | janus.gak.hu |
| 24 | 9 | 0.88% | 8 | 0.91% | 136 | 0.94% | ikk.gau.hu |
| 25 | 9 | 0.88% | 9 | 1.02% | 579 | 4.00% | octopus.telnet.hu |
| 26 | 8 | 0.78% | 7 | 0.79% | 100 | 0.70% | d12-kazincbarcika.elender.hu |
| 27 | 8 | 0.78% | 7 | 0.79% | 54 | 0.37% | d4-szekesfehervar.elender.hu |
| 28 | 8 | 0.78% | 8 | 0.91% | 249 | 1.72% | line-211-199.dial.matav.net |
| 29 | 8 | 0.78% | 7 | 0.79% | 204 | 1.41% | line-211-207.dial.matav.net |
| 30 | 7 | 0.68% | 6 | 0.68% | 15 | 0.11% | tl-1.proxy.is-europe.net |
| 31 | 7 | 0.68% | 7 | 0.79% | 33 | 0.23% | vega.agria.hu |
| 32 | 7 | 0.68% | 6 | 0.68% | 40 | 0.28% | dial152.szolnex.hu |
| 33 | 7 | 0.68% | 4 | 0.45% | 13 | 0.09% | 193.225.205.107 |
| 34 | 6 | 0.58% | 6 | 0.68% | 61 | 0.42% | 145.236.237.2 |
| 35 | 6 | 0.58% | 4 | 0.45% | 13 | 0.09% | line-209-144.dial.matav.net |
| 36 | 6 | 0.58% | 3 | 0.34% | 55 | 0.38% | st3109.edu.szote.u-szeged.hu |
| 37 | 6 | 0.58% | 6 | 0.68% | 302 | 2.09% | gatekeeper.oracle.co.uk |
| 38 | 6 | 0.58% | 5 | 0.57% | 22 | 0.16% | f0.gyor.sulinet.hu |
| 39 | 5 | 0.49% | 5 | 0.57% | 17 | 0.12% | 141.50.246.99 |
| 40 | 5 | 0.49% | 4 | 0.45% | 13 | 0.09% | line-211-206.dial.matav.net |
| 41 | 5 | 0.49% | 5 | 0.57% | 14 | 0.10% | sunwk1.georgikon.pate.hu |
| 42 | 5 | 0.49% | 5 | 0.57% | 38 | 0.27% | line-150-116.dial.matav.net |
| 43 | 5 | 0.49% | 4 | 0.45% | 66 | 0.46% | re.omgk.hu |
| 44 | 5 | 0.49% | 4 | 0.45% | 37 | 0.26% | libser1.dis.gau.hu |
| 45 | 5 | 0.49% | 4 | 0.45% | 15 | 0.10% | intl-ag-student.tamu.edu |
| 46 | 5 | 0.49% | 5 | 0.57% | 51 | 0.35% | l1129.gtk.gau.hu |
| 47 | 5 | 0.49% | 5 | 0.57% | 22 | 0.16% | 193.224.81.175 |
| 48 | 5 | 0.49% | 3 | 0.34% | 72 | 0.50% | ws-lei1.win-ip.dfn.de |
| 49 | 4 | 0.39% | 4 | 0.45% | 111 | 0.77% | x84-229-83.unreg.umn.edu |
| 50 | 4 | 0.39% | 1 | 0.11% | 30 | 0.21% | line-211-136.dial.matav.net |
| NOVEMBER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 50 of 214 Total Sites | |||||||
| # | Hits | Files | KBytes | Hostname | |||
| 1 | 1240 | 36.66% | 697 | 27.43% | 20463 | 37.66% | fang.fa.gau.hu |
| 2 | 381 | 11.27% | 264 | 10.39% | 8059 | 14.83% | vizsla.matav.net |
| 3 | 311 | 9.20% | 288 | 11.33% | 11174 | 20.56% | jumper.itb.hu |
| 4 | 250 | 7.39% | 183 | 7.20% | 2057 | 3.79% | crawl4.atext.com |
| 5 | 44 | 1.30% | 42 | 1.65% | 462 | 0.85% | cache.iif.hu |
| 6 | 43 | 1.27% | 39 | 1.53% | 272 | 0.50% | scooter.pa-x.dec.com |
| 7 | 35 | 1.03% | 27 | 1.06% | 452 | 0.83% | f0.pecs.sulinet.hu |
| 8 | 31 | 0.92% | 31 | 1.22% | 267 | 0.49% | gaia.bibl.u-szeged.hu |
| 9 | 27 | 0.80% | 14 | 0.55% | 0 | 0.00% | brillo.av.pa-x.dec.com |
| 10 | 24 | 0.71% | 23 | 0.91% | 375 | 0.69% | 192.188.244.112 |
| 11 | 22 | 0.65% | 22 | 0.87% | 227 | 0.42% | 163.121.156.165 |
| 12 | 21 | 0.62% | 21 | 0.83% | 453 | 0.84% | proxy.elender.hu |
| 13 | 19 | 0.56% | 19 | 0.75% | 184 | 0.34% | line-196-31.dial.matav.net |
| 14 | 19 | 0.56% | 17 | 0.67% | 259 | 0.48% | pc17-prof010.agrar.uni-giessen.de |
| 15 | 18 | 0.53% | 14 | 0.55% | 106 | 0.20% | bunny.katki.hu |
| 16 | 16 | 0.47% | 15 | 0.59% | 44 | 0.08% | *.gtk.gau.hu |
| 17 | 16 | 0.47% | 15 | 0.59% | 61 | 0.11% | 81.dial02.deltav.hu |
| 18 | 16 | 0.47% | 16 | 0.63% | 67 | 0.12% | 193.225.204.65 |
| 19 | 14 | 0.41% | 14 | 0.55% | 156 | 0.29% | cache-engine.c3.hu |
| 20 | 14 | 0.41% | 11 | 0.43% | 212 | 0.39% | line-209-243.dial.matav.net |
| 21 | 13 | 0.38% | 13 | 0.51% | 208 | 0.38% | *.mfk.hu |
| 22 | 13 | 0.38% | 13 | 0.51% | 46 | 0.08% | f0.miskolc.sulinet.hu |
| 23 | 13 | 0.38% | 12 | 0.47% | 55 | 0.10% | *.neumann-haz.hu |
| 24 | 13 | 0.38% | 11 | 0.43% | 189 | 0.35% | bigcache.gts.hu |
| 25 | 13 | 0.38% | 12 | 0.47% | 170 | 0.31% | plastic.iit.uni-miskolc.hu |
| 26 | 13 | 0.38% | 12 | 0.47% | 74 | 0.14% | janus.gak.hu |
| 27 | 13 | 0.38% | 13 | 0.51% | 294 | 0.54% | line-156-27.dial.matav.net |
| 28 | 12 | 0.35% | 12 | 0.47% | 126 | 0.23% | f0.szolnok.sulinet.hu |
| 29 | 11 | 0.33% | 8 | 0.31% | 30 | 0.06% | 193.225.204.186 |
| 30 | 11 | 0.33% | 11 | 0.43% | 287 | 0.53% | globalb25.citicorp.com |
| 31 | 11 | 0.33% | 11 | 0.43% | 214 | 0.39% | infoserv.gau.hu |
| 32 | 11 | 0.33% | 10 | 0.39% | 130 | 0.24% | gate.bcu.ibm.hu |
| 33 | 10 | 0.30% | 10 | 0.39% | 75 | 0.14% | d36.sednet.hu |
| 34 | 10 | 0.30% | 8 | 0.31% | 34 | 0.06% | zorro.dorm.gau.hu |
| 35 | 10 | 0.30% | 10 | 0.39% | 37 | 0.07% | 209.185.253.170 |
| 36 | 10 | 0.30% | 9 | 0.35% | 59 | 0.11% | dial-14.szikszi.hu |
| 37 | 9 | 0.27% | 9 | 0.35% | 27 | 0.05% | line-209-33.dial.matav.net |
| 38 | 9 | 0.27% | 8 | 0.31% | 51 | 0.09% | aurora.observer.hu |
| 39 | 9 | 0.27% | 8 | 0.31% | 27 | 0.05% | dial094-godollo.digitel2002.hu |
| 40 | 9 | 0.27% | 9 | 0.35% | 187 | 0.34% | 192.188.244.252 |
| 41 | 9 | 0.27% | 9 | 0.35% | 77 | 0.14% | 209.185.253.167 |
| 42 | 9 | 0.27% | 8 | 0.31% | 74 | 0.14% | d26-5202-bp.elender.hu |
| 43 | 9 | 0.27% | 7 | 0.28% | 32 | 0.06% | spike.fa.gau.hu |
| 44 | 9 | 0.27% | 9 | 0.35% | 104 | 0.19% | gatekeeper.oracle.co.uk |
| 45 | 9 | 0.27% | 8 | 0.31% | 41 | 0.08% | art.major.euroweb.hu |
| 46 | 8 | 0.24% | 8 | 0.31% | 402 | 0.74% | akii_1.f-m.hu |
| 47 | 8 | 0.24% | 7 | 0.28% | 341 | 0.63% | ppp156.tiszanet.hu |
| 48 | 8 | 0.24% | 8 | 0.31% | 30 | 0.06% | proxy1.fwall.u-szeged.hu |
| 49 | 8 | 0.24% | 8 | 0.31% | 255 | 0.47% | *.lib.bke.hu |
| 50 | 8 | 0.24% | 8 | 0.31% | 104 | 0.19% | proxy.datanet.hu |
| DECEMBER | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top 50 of 119 Total Sites | |||||||
| # | Hits | Files | KBytes | Hostname | |||
| 1 | 112 | 12.03% | 110 | 13.32% | 1330 | 16.77% | ftp.net.hu |
| 2 | 87 | 9.34% | 22 | 2.66% | 643 | 8.11% | vizsla.matav.net |
| 3 | 39 | 4.19% | 39 | 4.72% | 476 | 6.01% | line-170-37.dial.matav.net |
| 4 | 35 | 3.76% | 35 | 4.24% | 232 | 2.93% | blue.satimex.tvnet.hu |
| 5 | 34 | 3.65% | 32 | 3.87% | 313 | 3.94% | max1-18.accesscomm.net |
| 6 | 34 | 3.65% | 31 | 3.75% | 324 | 4.09% | spike.fa.gau.hu |
| 7 | 33 | 3.54% | 33 | 4.00% | 225 | 2.84% | max3-33.accesscomm.net |
| 8 | 33 | 3.54% | 22 | 2.66% | 236 | 2.98% | debrecen-2.dialin.datanet.hu |
| 9 | 32 | 3.44% | 30 | 3.63% | 320 | 4.03% | jumper.itb.hu |
| 10 | 30 | 3.22% | 26 | 3.15% | 85 | 1.08% | 193.225.113.197 |
| 11 | 21 | 2.26% | 21 | 2.54% | 124 | 1.57% | max1-28.accesscomm.net |
| 12 | 19 | 2.04% | 19 | 2.30% | 99 | 1.25% | ipsits.ince.hu |
| 13 | 15 | 1.61% | 14 | 1.69% | 61 | 0.77% | d2-szekesfehervar.elender.hu |
| 14 | 14 | 1.50% | 14 | 1.69% | 81 | 1.03% | f1.core.sulinet.hu |
| 15 | 13 | 1.40% | 13 | 1.57% | 98 | 1.24% | 193.225.204.165 |
| 16 | 12 | 1.29% | 12 | 1.45% | 75 | 0.95% | f1.bp.sulinet.hu |
| 17 | 11 | 1.18% | 9 | 1.09% | 30 | 0.39% | line-203-57.dial.matav.net |
| 18 | 11 | 1.18% | 11 | 1.33% | 73 | 0.92% | *.gtk.gau.hu |
| 19 | 10 | 1.07% | 10 | 1.21% | 109 | 1.38% | f0.pecs.sulinet.hu |
| 20 | 10 | 1.07% | 10 | 1.21% | 51 | 0.65% | 193.224.52.136 |
| 21 | 10 | 1.07% | 10 | 1.21% | 75 | 0.95% | lon-c45-009-vty64.as.wcom.net |
| 22 | 10 | 1.07% | 10 | 1.21% | 108 | 1.37% | 193.225.113.196 |
| 23 | 9 | 0.97% | 5 | 0.61% | 72 | 0.92% | f0.szeged.sulinet.hu |
| 24 | 9 | 0.97% | 9 | 1.09% | 37 | 0.47% | ab22.georgikon.pate.hu |
| 25 | 9 | 0.97% | 9 | 1.09% | 34 | 0.44% | cache.matav.net |
| 26 | 9 | 0.97% | 9 | 1.09% | 119 | 1.51% | dockland-s9.dial.elte.hu |
| 27 | 9 | 0.97% | 9 | 1.09% | 141 | 1.78% | pc17-prof010.agrar.uni-giessen.de |
| 28 | 8 | 0.86% | 8 | 0.97% | 23 | 0.30% | 193.230.203.32 |
| 29 | 8 | 0.86% | 8 | 0.97% | 25 | 0.32% | ws-koe1.win-ip.dfn.de |
| 30 | 8 | 0.86% | 8 | 0.97% | 87 | 1.10% | phd-pc3.kaposvar.pate.hu |
| 31 | 8 | 0.86% | 8 | 0.97% | 97 | 1.22% | cache.iif.hu |
| 32 | 8 | 0.86% | 8 | 0.97% | 121 | 1.53% | 193.225.54.154 |
| 33 | 7 | 0.75% | 7 | 0.85% | 25 | 0.32% | gate-firewall.oai.hu |
| 34 | 7 | 0.75% | 7 | 0.85% | 23 | 0.29% | 195.228.47.11 |
| 35 | 6 | 0.64% | 4 | 0.48% | 42 | 0.53% | d01-5208-bp.elender.hu |
| 36 | 6 | 0.64% | 6 | 0.73% | 75 | 0.95% | planet-gw-1.deltanet.ro |
| 37 | 6 | 0.64% | 6 | 0.73% | 37 | 0.47% | akmi.kozut.hu |
| 38 | 6 | 0.64% | 6 | 0.73% | 20 | 0.26% | red.invest.hu |
| 39 | 6 | 0.64% | 5 | 0.61% | 15 | 0.19% | d103-5208-bp.elender.hu |
| 40 | 6 | 0.64% | 6 | 0.73% | 44 | 0.56% | *.gtk.gau.hu |
| 41 | 6 | 0.64% | 6 | 0.73% | 20 | 0.26% | 192.188.244.103 |
| 42 | 6 | 0.64% | 6 | 0.73% | 23 | 0.29% | sleep.mksh.u-szeged.hu |
| 43 | 5 | 0.54% | 5 | 0.61% | 38 | 0.49% | dockland-s11.dial.elte.hu |
| 44 | 5 | 0.54% | 4 | 0.48% | 18 | 0.24% | 192.188.245.204 |
| 45 | 5 | 0.54% | 4 | 0.48% | 35 | 0.44% | as52-28-139.cas-kit.golden.net |
| 46 | 5 | 0.54% | 5 | 0.61% | 37 | 0.47% | line-170-11.dial.matav.net |
| 47 | 5 | 0.54% | 5 | 0.61% | 89 | 1.12% | 194.196.125.36 |
| 48 | 5 | 0.54% | 5 | 0.61% | 76 | 0.97% | 193.224.179.50 |
| 49 | 5 | 0.54% | 5 | 0.61% | 89 | 1.12% | 152.66.12.140 |
| 50 | 5 | 0.54% | 5 | 0.61% | 66 | 0.84% | dial3.cs.elte.hu |
Leggyakrabban letöltött oldalak
| OKTÓBER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top 50 of 211 Total URL's | |||||
| # | Hits | KBytes | URL | ||
| 1 | 124 | 12.09% | 747 | 5.15% | /miau/ |
| 2 | 48 | 4.68% | 103 | 0.71% | /miau/grafikus.html |
| 3 | 31 | 3.02% | 47 | 0.33% | /miau/0201/ |
| 4 | 27 | 2.63% | 726 | 5.02% | /miau/01/archivum01.html |
| 5 | 26 | 2.53% | 45 | 0.32% | /miau/0401/ |
| 6 | 23 | 2.24% | 548 | 3.78% | /miau/text_02.html |
| 7 | 19 | 1.85% | 35 | 0.25% | /miau/0601/ |
| 8 | 17 | 1.66% | 25 | 0.18% | /miau/0101/ |
| 9 | 16 | 1.56% | 51 | 0.35% | /miau/01/ujdonsag01.html |
| 10 | 16 | 1.56% | 24 | 0.17% | /htdig/searchmiau.html |
| 11 | 15 | 1.46% | 363 | 2.51% | /miau/02/archivum02.html |
| 12 | 15 | 1.46% | 362 | 2.50% | /miau/text_01.html |
| 13 | 15 | 1.46% | 36 | 0.25% | /miau/01/fo_graf.html |
| 14 | 14 | 1.36% | 25 | 0.18% | /miau/0301/ |
| 15 | 11 | 1.07% | 640 | 4.42% | /miau/01/rezum.html |
| 16 | 10 | 0.97% | 27 | 0.19% | /miau/01/vita01.html |
| 17 | 9 | 0.88% | 33 | 0.23% | /miau/01/agrar01.html |
| 18 | 8 | 0.78% | 333 | 2.30% | /miau/02/kardosne.html |
| 19 | 8 | 0.78% | 16 | 0.11% | /miau/01/2_graf.html |
| 20 | 7 | 0.68% | 17 | 0.12% | /miau/02/fo_graf.html |
| 21 | 7 | 0.68% | 718 | 4.96% | /miau/01/hu01.zip |
| 22 | 7 | 0.68% | 14 | 0.10% | /miau/01/intezmeny01.html |
| 23 | 7 | 0.68% | 19 | 0.13% | /miau/01/elsokez01.html |
| 24 | 7 | 0.68% | 10 | 0.07% | /miau/0501/ |
| 25 | 6 | 0.58% | 2 | 0.02% | /miau/probasz/vendegkonyv01.html |
| 26 | 6 | 0.58% | 38 | 0.26% | /miau/01/tervek01.html |
| 27 | 6 | 0.58% | 26 | 0.18% | /miau/01/podmajuni.html |
| 28 | 6 | 0.58% | 8 | 0.06% | /miau/01/fontos01.html |
| 29 | 6 | 0.58% | 13 | 0.09% | /miau/01/tematikus01.html |
| 30 | 6 | 0.58% | 169 | 1.17% | /miau/01/szradatjuni.html |
| 31 | 6 | 0.58% | 158 | 1.09% | /miau/01/ars01.html |
| 32 | 6 | 0.58% | 8 | 0.06% | /miau/probasz/tematikus01.html |
| 33 | 5 | 0.49% | 10 | 0.07% | /miau/01/3_graf.html |
| 34 | 5 | 0.49% | 15 | 0.11% | /miau/01/rendezveny01.html |
| 35 | 5 | 0.49% | 5 | 0.04% | /miau/probasz/html/ |
| 36 | 5 | 0.49% | 20 | 0.14% | /miau/02/ujdonsag02.html |
| 37 | 5 | 0.49% | 8 | 0.06% | /miau/01/listserver01.html |
| 38 | 5 | 0.49% | 5 | 0.04% | /miau/01/archiv01.html |
| 39 | 5 | 0.49% | 19 | 0.14% | /miau/02/agrar02.html |
| 40 | 5 | 0.49% | 1182 | 8.16% | /miau/01/miracle.zip |
| 41 | 5 | 0.49% | 10 | 0.07% | /miau/probasz/gatenavig01.html |
| 42 | 4 | 0.39% | 15 | 0.11% | /miau/01/hirforras01.html |
| 43 | 4 | 0.39% | 16 | 0.11% | /miau/02/szerzok02.html |
| 44 | 4 | 0.39% | 55 | 0.39% | /miau/01/renoaarjuni.html |
| 45 | 4 | 0.39% | 33 | 0.23% | /miau/02/html/bevezet.html |
| 46 | 4 | 0.39% | 7 | 0.05% | /miau/probasz/news01.html |
| 47 | 4 | 0.39% | 35 | 0.24% | /miau/probasz/magisz01.html |
| 48 | 4 | 0.39% | 170 | 1.17% | /miau/01/rezum.doc |
| 49 | 4 | 0.39% | 12 | 0.09% | /miau/01/tamogatok01.html |
| 50 | 4 | 0.39% | 26 | 0.18% | /miau/02/gtk10.html |
| NOVEMBER | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Top 50 of 325 Total URL's | |||||
| # | Hits | KBytes | URL | ||
| 1 | 208 | 6.15% | 1457 | 2.68% | /miau/ |
| 2 | 75 | 2.22% | 184 | 0.34% | /miau/01/fo_graf.html |
| 3 | 57 | 1.69% | 1534 | 2.82% | /miau/01/archivum01.html |
| 4 | 48 | 1.42% | 1102 | 2.03% | /miau/text_01.html |
| 5 | 47 | 1.39% | 119 | 0.22% | /miau/03/fo_graf.html |
| 6 | 38 | 1.12% | 78 | 0.15% | /miau/01/4_graf.html |
| 7 | 38 | 1.12% | 77 | 0.14% | /miau/01/2_graf.html |
| 8 | 27 | 0.80% | 29 | 0.05% | /miau/02/html/ |
| 9 | 26 | 0.77% | 54 | 0.10% | /miau/01/6_graf.html |
| 10 | 24 | 0.71% | 88 | 0.16% | /miau/01/ujdonsag01.html |
| 11 | 23 | 0.68% | 525 | 0.97% | /miau/text_03.html |
| 12 | 23 | 0.68% | 24 | 0.05% | /miau/01/html/ |
| 13 | 21 | 0.62% | 56 | 0.10% | /miau/01/tematikus01.html |
| 14 | 21 | 0.62% | 28 | 0.05% | /htdig/searchmiau.html |
| 15 | 20 | 0.59% | 42 | 0.08% | /miau/01/3_graf.html |
| 16 | 20 | 0.59% | 1156 | 2.13% | /miau/01/rezum.html |
| 17 | 19 | 0.56% | 31 | 0.06% | /miau/01/fontos01.html |
| 18 | 19 | 0.56% | 38 | 0.07% | /miau/03/2_graf.html |
| 19 | 19 | 0.56% | 434 | 0.80% | /miau/text_02.html |
| 20 | 17 | 0.50% | 143 | 0.26% | /miau/02/html/bevezet.html |
| 21 | 17 | 0.50% | 1588 | 2.92% | /miau/01/kovajuni.html |
| 22 | 16 | 0.47% | 33 | 0.06% | /miau/03/4_graf.html |
| 23 | 16 | 0.47% | 39 | 0.07% | /miau/02/fo_graf.html |
| 24 | 16 | 0.47% | 56 | 0.10% | /miau/01/rendezveny01.html |
| 25 | 16 | 0.47% | 67 | 0.12% | /miau/02/agrar02.html |
| 26 | 16 | 0.47% | 39 | 0.07% | /miau/01/intezmeny01.html |
| 27 | 16 | 0.47% | 48 | 0.09% | /miau/01/elsokez01.html |
| 28 | 15 | 0.44% | 306 | 0.56% | /miau/03/archivum03.html |
| 29 | 15 | 0.44% | 29 | 0.05% | /miau/01/1_graf.html |
| 30 | 14 | 0.41% | 27 | 0.05% | /miau/03/1_graf.html |
| 31 | 14 | 0.41% | 58 | 0.11% | /miau/01/agrar01.html |
| 32 | 14 | 0.41% | 98 | 0.18% | /miau/02/gtk10.html |
| 33 | 14 | 0.41% | 28 | 0.05% | /miau/01/listserver01.html |
| 34 | 14 | 0.41% | 21 | 0.04% | /miau/01/archiv01.html |
| 35 | 14 | 0.41% | 52 | 0.10% | /miau/01/szerkeszt01.html |
| 36 | 14 | 0.41% | 401 | 0.74% | /miau/01/szradatjuni.html |
| 37 | 14 | 0.41% | 39 | 0.07% | /miau/01/vita01.html |
| 38 | 14 | 0.41% | 127 | 0.24% | /miau/01/kivonat01.html |
| 39 | 13 | 0.38% | 57 | 0.11% | /miau/01/referenc01.html |
| 40 | 13 | 0.38% | 28 | 0.05% | /miau/01/5_graf.html |
| 41 | 13 | 0.38% | 25 | 0.05% | /miau/0301/ |
| 42 | 13 | 0.38% | 21 | 0.04% | /miau/01/vendegkonyv01.html |
| 43 | 12 | 0.35% | 53 | 0.10% | /miau/03/ujdonsag03.html |
| 44 | 12 | 0.35% | 25 | 0.05% | /miau/01/nalunk01.html |
| 45 | 12 | 0.35% | 23 | 0.04% | /miau/0601/ |
| 46 | 12 | 0.35% | 33 | 0.06% | /cgi-bin/htsearch |
| 47 | 12 | 0.35% | 305 | 0.56% | /miau/02/archivum02.html |
| 48 | 12 | 0.35% | 40 | 0.07% | /miau/02/html/tartalom.html |
| 49 | 12 | 0.35% | 25 | 0.05% | /miau/03/6_graf.html |
