Szakértõi rendszerem: Körtefajták kiválasztása
Szakértõi rendszeremet azok számára írtam, akik körte fajtabeazonosítást szeretnének végezni.
Amennyiben kezünkben van a gyümölcs, s látjuk annak színét, méretét, alakját, ismerjük a szedés idejét, valamint meg is ízleljük azt, e szakértõi rendszer segítségével könnyedén megállapíthatjuk annak fajtáját.
| Jellemzõk | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szedési idõ | augusztus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| szeptember-október | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Méret | középnagy | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nagy | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Alak | szabályos | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - |
| szabálytalan | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | - | - | - | - | X | X | X | X | |
| Íz | édes-savas | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - |
| zamatos | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | - | - | X | X | |
| Szín | szalmasárga | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - |
| zöldespiros | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | - | X | |
A kimenetelek jelentése
1 Vilmos körte
2 Kornélia
3 Avranchesi Jó Lujza
4 Bosc Kobakja
5 Serres Olivér
6 Árpával érõ
7 Esperen bergamottja
8 Clapp kedveltje
9 Ilonka körte
10 Madame Favre
11 Papkörte
12 Diel vajkörte
13 Nyári Kálmán-körte
14 Hardi vajkörte
15 Conference
16 Nemes krasszán
17 Társulati esperes
18 Arabitka
19 Bohusné vajkörtéje
20 Giffard vajkörte
21 Kiefer
22 Hardenpont téli vajkörte
23 Téli esperes
24 Bereczki körte
25 Konstantinápolyi
26 Jonker van Tets
27 Senga körte
28 Brödtorp
29 Cselebi esperes
30 Wellingtonné körtéje
31 Nagymarosi
32 Gorella
Felhasznált irodalom: Dr. Bálint György: Gyümölcsöskert