<=Előző táblázat<=    Fődukumentum    =>Következő táblázat=>


Megye Bács Kiskun   Időpont 1998.06.04 09:45   Év 1995                    
Növény Orszagos termelés Megyei termelés (1000 t) veszteség (Ft/ha) vetőmag (Ft/ha) energia (Ft/ha) N (Ft/ha) P (Ft/ha) K (Ft/ha) vegyszer (Ft/ha) karbantartás (Ft/ha) egyéb költség (Ft/ha) méret (1000 ha) termésátlag átlagár (Ft/t) TERMELÉSI ÉRTÉK (Ft/ha) FOLYÓ TERMELO FELHASZNÁLÁS GDP (Ft/ha)
búzatermesztés 4653.60 377.88 426.82 3076.59 4300.00 4550.70 947.31 781.14 1170.76 4819.22 987.07 84.32 4.48 10928.32 48976.16 21059.61 27916.55
rozstermesztés 169.40 28.63 291.44 1121.05 3700.00 414.31 172.49 142.23 319.30 4064.41 696.76 13.40 2.14 6939.46 14831.15 10921.98 3909.17
árpatermesztés 1414.80 126.24 299.13 2741.19 4400.00 212.62 88.52 72.99 1011.11 4935.35 870.94 35.17 3.59 7209.40 25878.49 14631.86 11246.64
zabtermesztés 137.80 6.82 182.21 1434.89 4300.00 1554.20 485.30 333.48 478.95 3832.15 406.44 2.88 2.37 6872.36 16279.03 13007.62 3271.42
kukoricatermesztés 4648.50 359.71 1361.87 6541.14 8400.00 4047.90 1685.29 694.83 2394.73 9522.32 2322.52 82.17 4.38 13495.35 59075.11 36970.60 22104.52
egyéb gabonatermesztése 242.00 20.06 196.50 1502.16 5000.00 1687.52 526.93 362.08 106.43 10161.01 987.07 5.10 3.93 9584.08 37664.60 20529.71 17134.89
hüvelyesek termesztése 151.20 9.84 409.11 9650.74 4700.00 872.39 363.21 224.62 2235.09 4935.35 1161.26 4.01 2.45 35542.24 87244.84 24551.77 62693.07
burgonyatermesztés 1100.10 145.21 27811.71 102405.41 16600.00 5181.85 2157.39 1778.95 10430.40 23631.62 7838.50 5.98 24.29 41054.94 997144.60 197835.82 799308.79
cukorrépatermesztés 4203.60 132.09 0.00 19659.53 9900.00 3001.82 1785.38 1472.20 7876.01 10857.77 3077.34 3.88 34.09 3660.45 124774.22 57630.05 67144.17
egyéb kapás növénytermesztés 267.60 82.99 72.92 20400.00 9900.00 1554.86 1618.36 533.79 7876.01 10857.77 3077.34 4.08 20.33 3500.00 71138.96 55891.04 15247.91
repcetermesztés 90.00 4.02 226.50 1340.87 4300.00 4829.84 2010.84 829.05 1756.14 4470.85 1335.45 1.77 2.26 25380.84 57487.40 21099.54 36387.86
napraforgótermesztés 785.60 76.87 301.57 4702.74 4500.00 428.71 446.22 367.95 2980.11 4354.72 754.82 47.79 1.61 31057.79 49953.02 18836.85 31116.17
szójatermesztés 19.00 2.07 91.94 6223.59 4700.00 871.38 272.09 224.36 2394.73 6967.55 1161.26 1.06 1.94 31219.96 60598.92 22906.90 37692.02
egyéb olajnövény termesztése 7.40 0.10 168.56 3400.00 4600.00 1279.43 443.90 292.82 1809.35 4703.10 -1129.32 0.59 0.17 136200.00 22957.83 15567.84 7390.00
len, kendertermesztés 2.48 1.09 127.73 19624.89 12500.00 426.48 177.56 146.41 0.00 17651.13 12193.22 0.14 7.92 8839.19 69999.29 62847.42 7151.87
dohánytermesztés 11.20 1.93 0.00 20900.00 12500.00 3807.52 9247.06 21785.64 0.00 17651.13 12193.22 0.94 2.06 171500.00 352839.32 98084.57 254754.75
vetőmagvak termesztése 21.20 1.65 377.29 -650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.73 0.60 33100.00 19981.25 -272.71 20253.96
egyéb ipari növénytermesztés 55.00 35.57 761.45 9445.07 23200.00 830.17 345.63 285.00 8142.10 21831.66 18231.76 2.55 13.96 34996.47 488546.87 83072.84 405474.03
paradicsomtermesztés 230.55 39.47 3013.83 83936.31 30500.00 8425.61 2630.91 2892.55 10856.13 29554.04 10509.39 2.06 19.17 47886.74 917890.86 182318.77 735572.09
egyéb zöldségtermesztés 1264.45 249.26 8020.93 34971.30 10200.00 2212.38 2763.28 3797.60 7130.99 8419.13 16199.56 22.60 11.03 20010.42 220690.45 93715.16 126975.29
alma-, körte-, baracktermesztés 440.00 24.06 3051.53 -6577.36 8100.00 637.21 442.16 364.59 11015.78 9812.64 3483.78 8.60 2.80 42363.43 118500.67 30330.32 88170.34
egyéb gyümölcstermesztés 246.40 17.63 3061.95 -13400.00 6400.00 637.21 442.16 364.59 2714.03 7664.31 5515.98 3.01 5.86 66400.00 388947.37 13400.23 375547.14
étkezési szőlőtermesztés 36.00 8.11 3.87 0.00 6100.00 338.57 211.44 116.23 5002.33 11844.84 2903.15 2.91 2.79 43886.71 122443.49 26520.44 95923.05
asztali borszőlőtermesztés 3291.20 750.60 -1160.08 -0.92 6100.00 338.57 211.44 116.23 5002.33 11844.84 2903.15 35.18 21.33 3972.90 84760.97 25355.57 59405.40
virág 11.40 0.20 0.00 -80.00 6100.00 0.00 0.00 0.00 5002.33 11844.84 2903.15 0.02 11.40   0.00 25770.32 -25770.32
egyéb növényi termék termelés 1410.40 135.98 10600.00 3100.00 4400.00 426.48 355.12 146.41 904.68 4993.41 987.07 3.95 34.40   0.00 25913.17 -25913.17
gyep, rét, legelő 0.00 0.00 1700.00 100.00 900.00 426.48 88.78 73.21 2.13 987.07 116.13 143.47 0.00 1400.00 0.00 4393.79 -4393.79
takarmánynövény 422.20 24.75 4337.55 1100.00 2400.00 852.96 177.56 146.41 798.24 2787.02 406.44 33.66 0.00 2200.00 0.00 13006.18 -13006.18

<=Előző táblázat<=    Fődukumentum    =>Következő táblázat=>