Bezár
Adatok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
A befektetések fedezettsége *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Adózás elôtti eredmény (korrigált*)*összesen*na.*na. 390
Adózás elôtti eredmény *összesen*na.*na. 546 546 597 591 585 585 768 740 780
Adózott eredmény *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Aktivált saját teljesítmények *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Aktivált saját teljesítmények *saját elôállítású eszközök állományvált.*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Aktivált saját teljesítmények *saját term. készletek állományváltozása *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *baromfi *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *egyéb*összesen*na. 2 2 3 3 3 3
Állatállomány *juh *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 384 370 390
Állatállomány *sertés *egyéb*összesen 2 2 3 3 2 2
Állatállomány *sertés *hízósertés*összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *sertés *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *sertés *tenyészkoca *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *szarvasmarha*egyéb*összesen 2 2 3 3 3 3
Állatállomány *szarvasmarha*növendék- és hízóállat *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *szarvasmarha*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Állatállomány *szarvasmarha*tejelô tehén *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *állattenyésztés közvetlen anyagktg.-ei *állatvásárlás*összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *állattenyésztés közvetlen anyagktg.-ei *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *állattenyésztés közvetlen anyagktg.-ei *takarmányvásárlás *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *egyéb anyagköltségek *f#tôanyag, áram, víz*összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *egyéb anyagköltségek *hajtó- és kenôanyag *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *egyéb anyagköltségek *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*m#trágyák *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*növényvédôszerek *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*vetômag, szaporítóanyag *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Anyagköltség (vásárolt anyagok) *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Befektetett pénzügyi eszközök *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Beruházási támogatások *összesen*na.*na. 182 199 197 195 195 192 185 195
Bruttó beruházás *befejezetlen beruházások *összesen*na. 182 199 197 195 195 192 185 195
Bruttó beruházás *gépek, berendezések, járm#vek *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Bruttó beruházás *ingatlanok *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Bruttó beruházás *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 576 555 585
Bruttó beruházás *tenyészállatok *összesen*na. 182 199 197 195 195 192 185 195
Bruttó beruházás *termôföld, telek, telkesítés*összesen*na. 182
Bruttó beruházás *ültetvények *összesen*na. 182
Bruttó hozzáadott érték *összesen*na.*na. 192 185 195
Bruttó termelési érték a mg.-ban (korrigált*)*összesen*na.*na. 195
Bruttó termelési érték a mg.-ban *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Burgonya *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370 390
Búza *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370 390
Cash-flow *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Céltartalékok *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Cukorrépa *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370
Dinamikus eladósodottsági mutató *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Egyéb bevételek *agrártámogatások (korrigált*)*összesen*na. 195
Egyéb bevételek *agrártámogatások*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Egyéb bevételek *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékcsökkenési leírás *épületek, építmények*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékcsökkenési leírás *gépek, berendezések, járm#vek *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékcsökkenési leírás *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *állattenyésztés *baromfi, tojás *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *állattenyésztés *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *állattenyésztés *sertés *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *állattenyésztés *szarvasmarha*összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *állattenyésztés *tej, tejtermékek *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *erdô- és vadgazdálkodás *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *gyümölcstermelés *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *kertészet *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *mezôgazdasági szolgáltatások *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 576 555 585
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*burgonya *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*cukorrépa *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*kalászos gabonafélék *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*olajos, hüvelyes és rostnöv. *napraforgó 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*olajos, hüvelyes és rostnöv. *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*Repce *összesen 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*szemeskukorica *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szôlô- és bortermelés *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Eszközérték *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Eszközérték összesen *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 576 555 585
Eszközérték *tárgyi eszközök értéke *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Európai méretegység*na.*na.*na. 192 185 195
Forgóeszközök *készletek *állatok *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Forgóeszközök *készletek *mezei leltár *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Forgóeszközök *készletek *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Forgóeszközök *követelések, értékpapírok, pénzeszk. *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Forgóeszközök *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Gépek, berendezések, járm#vek *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Igénybevett anyagjelleg? szolgáltatások*összesen*na.*na. 182
Igénybevett szolgáltatások költségei *bankköltségek *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Igénybevett szolgáltatások költségei *bérvállalkozók díja *összesen*na. 182 199 197 195 195 192 185 195
Igénybevett szolgáltatások költségei *biztosítási díjak *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Igénybevett szolgáltatások költségei *földbérleti díjak*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Igénybevett szolgáltatások költségei *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Ingatlanok *épületek, építmények *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Ingatlanok *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Ingatlanok *termôföld *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Ingatlanok *ültetvények *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Készletváltozás *állatok készletérték változása*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Készletváltozás *anyagkészletek változása *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Készletváltozás *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Kötelezettségek *hosszú lejáratú kötelezettségek*beruházási és fejl. hitelek *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Kötelezettségek *hosszú lejáratú kötelezettségek*összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Kötelezettségek *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Kötelezettségek *rövid lejáratú kötelezettségek *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Kötelezettségek *rövid lejáratú kötelezettségek *röv. lej. hitelek és kölcsönök *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Kötelezettségek *rövid lejáratú kötelezettségek *szállítók *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Likviditási gyorsráta *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Likviditási ráta *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Malac (felnevelt) *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Mérleg szerinti eredmény *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Mezôgazdasági terület (MT) *gyep *összesen*na. 183 182 199 197 195 195 192 185 195
Mezôgazdasági terület (MT) *kert*összesen*na. 181
Mezôgazdasági terület (MT) *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 384 370 390
Mezôgazdasági terület (MT) *szántó *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Mezôgazdasági terület (MT) *szôlô, gyümölcsös *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
MT átlagos aranykorona értéke *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Munkaerôállomány *családtagok *összesen*na. 146 146 149 146 146 146 146 139 149
Munkaerôállomány *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 576 555 585
Munka-jövedelmezôség *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Napraforgó *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370 390
Nettó beruházás *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 576 555 585
Nettó hozzáadott érték *összesen*na.*na. 384 370 390
Nettó kötelezettségek *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
ôszi árpa *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370 390
Összes terület *bérelt terület *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Összes terület *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Össztôke jövedelmezôsége *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Parlag terület *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Pénzügyi m#veletek eredménye *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 169 195
Rendkívüli eredmény *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Repce *összesen*na.*na. 390
Rozs *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370 390
Saját tôke aránya *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Saját tôke jövedelmezôsége *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Saját tôke *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
SFH*na.*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Személyi jelleg# ráfordítások *bérjelleg? természetbeni juttatások*összesen*na. 182
Személyi jelleg# ráfordítások *bérköltség *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Személyi jelleg# ráfordítások *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Személyi jelleg# ráfordítások *személyi jelleg# egyéb kifizetések *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Szemeskukorica *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370 390
Szokásos vállalkozási eredmény *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 384 386 390
Tehéntej *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Tejhozam *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Termelésiérték-arányos jövedelmezôség *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Tôkeellátottság *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Tyúktojás *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 384 370 390
Üzemi költségek a mg.-ban összesen *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 384 370 390
Üzemi tevékenység eredménye a mg.-ban *összesen*na.*na. 364 364 398 394 390 390 576 555 585
Üzemszám a megfigyelt alapsokaságban*na.*na.*na. 182 199 197 195 195 192 185 195
Üzemszám*na.*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vágósertés *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *burgonya *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *cukorrépa *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185
Vetésterület összesen *egyéb szántóföldi takarmánynöv. *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *kalászos gabonafélék *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *lucerna *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *olajos, hüvelyes és rostnövények *napraforgó *összesen 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *olajos, hüvelyes és rostnövények *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *összesen*na.*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *Repce*összesen*na. 195
Vetésterület összesen *silókukorica *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Vetésterület összesen *szemeskukorica *összesen*na. 182 182 199 197 195 195 192 185 195
Bezár