Nagybani piaci zöldség-gyümölcs Közép-Kelet Európában.
( 20-21. hét)
Termék |
|
Budapest | Varsó (PL) | Lublin (PL) | Poznan (PL) | Prága (CZ) | Szlovákia | |||||||
min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | |||
2005/21 | 2005/20 | 2005/20 | 2005/20 | 2005/21 | 2005/20 | |||||||||
Alma | kg | 81 | 222 | 55 | 123 | 61 | 123 | 66 | 143 | 73 | 140 | 104 | 183 | |
Körte | kg | - | - | - | - | 92 | 276 | 135 | 230 | 191 | 356 | 190 | 295 | |
Szőlő | kg | - | - | 490 | 674 | 398 | 735 | 306 | 613 | 330 | 500 | 459 | 583 | |
Citrom | kg | 262 | 282 | 196 | 245 | 233 | 282 | 214 | 270 | 129 | 143 | 137 | 177 | |
Grapefruit | kg | 262 | 322 | 276 | 447 | 214 | 368 | 245 | 368 | 89 | 211 | 163 | 293 | |
Narancs | kg | 151 | 176 | 184 | 245 | 153 | 276 | 172 | 233 | 89 | 153 | 115 | 210 | |
Mandarin | kg | 222 | 242 | 202 | 337 | 202 | 282 | 208 | 214 | 120 | 194 | 115 | 210 | |
Nektarin | kg | 423 | 544 | 429 | 490 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Banán | kg | 341 | 359 | 214 | 245 | 306 | 337 | 326 | 341 | 211 | 267 | 243 | 289 | |
Fejes saláta | db | 68 | 84 | 40 | 61 | 53 | 86 | 49 | 69 | 29 | 42 | 46 | 72 | |
Salátauborka | kg | 121 | 131 | - | - | 214 | 233 | - | - | - | - | 157 | 200 | |
Paradicsom | kg | 373 | 484 | 276 | 306 | - | - | 204 | 230 | - | - | 341 | 505 | |
Paprika | kg | 252 | 605 | 490 | 582 | 490 | 643 | 521 | 551 | - | - | 492 | 649 | |
Paprika | db | 35 | 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Fejes káposzta | kg | 131 | 151 | 49 | 67 | 37 | 61 | 47 | 49 | - | - | 41 | 59 | |
Karalábé | db | 50 | 60 | - | - | - | - | - | - | 34 | 42 | 39 | 74 | |
Sárgarépa | csomó | 121 | 181 | 110 | 153 | - | - | 193 | 196 | 29 | 29 | - | - | |
Sárgarépa | kg | - | - | 61 | 98 | 61 | 98 | - | - | - | - | - | - | |
Vöröshagyma | kg | 33 | 40 | 25 | 28 | 17 | 31 | 12 | 17 | 21 | 21 | 22 | 46 | |
Póréhagyma | kg | - | - | 153 | 214 | 123 | 245 | 110 | 116 | - | - | 105 | 274 | |
Fokhagyma | kg | - | - | - | - | - | - | 368 | 429 | - | - | 187 | 446 | |
Petrezselyemgyökér | kg | 131 | 151 | 147 | 184 | 184 | 245 | 135 | 172 | - | - | 110 | 210 | |
Csiperkegomba | kg | 285 | 336 | 214 | 306 | 245 | 306 | 184 | 245 | - | - | 400 | 459 | |
Burgonya | kg | 30 | 40 | 26 | 32 | 20 | 28 | 20 | 28 | - | - | - | - | |
Újburgonya | kg | 131 | 151 | 551 | 735 | - | - | 423 | 429 | - | - | 111 | 141 |
Forrás: ZMP
* import