Az önálló feladat követelményei
Tartalmi követelmények:
10 db. Internet cím begyûjtése az alábbi témák valamelyikében (a cím NEM lehet az interm.gau.hu domainon, ha a T-vel jelölt oszlopban nem 0 szerepel, meg kell nézni a MAIN FOKA 2000. megfelelõ adatbázisában, a meglévõ oldalak nem szerepelhetnek még egyszer!):
témakör - állat | T | témakör - állat | T | témakör - növény | T | témakör - növény | T | ||||
fajták - pulyka | 0 | statisztikák - kacsa | 0 | feldolgozott termékmárkák - alma | 3 | külföldi konkurencia - napraforgó | 0 | ||||
fajták - sertés | 1 | statisztikák - lúd | 0 | feldolgozott termékmárkák - árpa | 0 | külföldi konkurencia - paprika | 0 | ||||
feldolgozás - juh | 0 | statisztikák - nyúl | 0 | feldolgozott termékmárkák - bab | 0 | külföldi konkurencia - paradicsom | 0 | ||||
feldolgozás - kacsa | 0 | statisztikák - pulyka | 0 | feldolgozott termékmárkák - burgonya | 1 | külföldi konkurencia - rozs | 0 | ||||
feldolgozás - ló | 0 | statisztikák - tyúk | 0 | feldolgozott termékmárkák - cukorrépa | 0 | külföldi konkurencia - sárgarépa | 0 | ||||
feldolgozás - nyúl | 0 | tartástechnológia - juh | 0 | feldolgozott termékmárkák - hagyma | 0 | külföldi konkurencia - szilva | 0 | ||||
feldolgozás - pulyka | 0 | tartástechnológia - ló | 0 | feldolgozott termékmárkák - káposzta | 0 | külföldi konkurencia - szója | 0 | ||||
feldolgozás - szarvasmarha | 0 | tartástechnológia - nyúl | 0 | feldolgozott termékmárkák - napraforgó | 0 | külföldi konkurencia - zab | 0 | ||||
fogyasztás - juh | 0 | tartástechnológia - szarvasmarha | 0 | feldolgozott termékmárkák - paradicsom | 0 | speciális gépek - alma | 0 | ||||
fogyasztás - ló | 0 | témakör - növény | T | feldolgozott termékmárkák - rozs | 0 | speciális gépek - árpa | 0 | ||||
fogyasztás - lúd | 0 | bio - alma | 0 | feldolgozott termékmárkák - sárgarépa | 0 | speciális gépek - bab | 0 | ||||
fogyasztás - nyúl | 0 | bio - árpa | 0 | feldolgozott termékmárkák - szõlõ | 0 | speciális gépek - barack | 0 | ||||
fogyasztás - tyúk | 0 | bio - bab | 0 | feldolgozott termékmárkák - zab | 0 | speciális gépek - borsó | 1 | ||||
gyógyszerek - juh | 0 | bio - borsó | 0 | fogyasztás - alma | 2 | speciális gépek - búza | 0 | ||||
gyógyszerek - kacsa | 0 | bio - burgonya | 3 | fogyasztás - bab | 0 | speciális gépek - cukorrépa | 0 | ||||
gyógyszerek - lúd | 0 | bio - búza | 0 | fogyasztás - búza | 0 | speciális gépek - hagyma | 0 | ||||
gyógyszerek - nyúl | 0 | bio - cukorrépa | 0 | fogyasztás - cukorrépa | 0 | speciális gépek - káposzta | 0 | ||||
gyógyszerek - pulyka | 0 | bio - hagyma | 0 | fogyasztás - körte | 4 | speciális gépek - körte | 0 | ||||
gyógyszerek - sertés | 0 | bio - káposzta | 0 | fogyasztás - napraforgó | 0 | speciális gépek - napraforgó | 0 | ||||
kereskedelem - juh | 0 | bio - kukorica | 0 | fogyasztás - paradicsom | 0 | speciális gépek - paprika | 0 | ||||
kereskedelem - ló | 0 | bio - napraforgó | 0 | fogyasztás - rozs | 0 | speciális gépek - paradicsom | 0 | ||||
kereskedelem - szarvasmarha | 0 | bio - paprika | 0 | fogyasztás - sárgarépa | 0 | speciális gépek - rozs | 0 | ||||
kereskedelem - tyúk | 0 | bio - paradicsom | 0 | fogyasztás - szilva | 0 | speciális gépek - sárgarépa | 0 | ||||
külföldi konkurencia - juh | 0 | bio - rozs | 0 | kereskedelem - árpa | 0 | speciális gépek - szilva | 0 | ||||
külföldi konkurencia - kacsa | 0 | bio - sárgarépa | 0 | kereskedelem - bab | 0 | speciális gépek - szója | 0 | ||||
külföldi konkurencia - lúd | 0 | bio - szilva | 0 | kereskedelem - káposzta | 0 | speciális gépek - zab | 0 | ||||
külföldi konkurencia - nyúl | 0 | bio - szója | 0 | kereskedelem - zab | 0 | statisztikák - bab | 0 | ||||
külföldi konkurencia - pulyka | 0 | bio - zab | 0 | külföldi konkurencia - alma | 0 | statisztikák - barack | 0 | ||||
külföldi konkurencia - sertés | 0 | fajták - árpa | 4 | külföldi konkurencia - árpa | 0 | statisztikák - borsó | 0 | ||||
külföldi konkurencia - szarvasmarha | 0 | fajták - borsó | 0 | külföldi konkurencia - bab | 0 | statisztikák - hagyma | 0 | ||||
külföldi konkurencia - tyúk | 0 | fajták - hagyma | 0 | külföldi konkurencia - barack | 0 | statisztikák - káposzta | 0 | ||||
speciális gépek - juh | 0 | fajták - káposzta | 0 | külföldi konkurencia - borsó | 0 | statisztikák - körte | 1 | ||||
speciális gépek - kacsa | 0 | fajták - rozs | 0 | külföldi konkurencia - burgonya | 0 | statisztikák - napraforgó | 0 | ||||
speciális gépek - nyúl | 0 | feldolgozás - árpa | 0 | külföldi konkurencia - búza | 0 | statisztikák - paprika | 0 | ||||
speciális gépek - pulyka | 0 | feldolgozás - barack | 3 | külföldi konkurencia - cukorrépa | 0 | statisztikák - paradicsom | 0 | ||||
speciális gépek - sertés | 0 | feldolgozás - rozs | 0 | külföldi konkurencia - hagyma | 0 | statisztikák - rozs | 0 | ||||
speciális gépek - szarvasmarha | 0 | feldolgozás - szilva | 1 | külföldi konkurencia - káposzta | 0 | statisztikák - sárgarépa | 0 | ||||
speciális gépek - tyúk | 0 | feldolgozás - szõlõ | 2 | külföldi konkurencia - körte | 0 | statisztikák - szilva | 0 | ||||
feldolgozás - zab | 2 | külföldi konkurencia - kukorica | 0 | statisztikák - szõlõ | 0 |
Valamint a feldolgozott termékmárkák és a bio témakörök bármely - már szereplõ - állat tekintetében, illetve egyéni érdeklõdésnek megfelelõen a témakörbe illõen lehet a gyakorlatvezetõvel történt egyeztetés után más témákat is feldolgozni.
Az egyes témákat elõre kell kiválasztani, a 2., 3., 4. elõadáson, illetve a 3-4. oktatási hét gyakorlatain a gyakorlatvezetõnél. Egy adott témát csak egy személy választhat, a jelentkezések sorrendjében.
Formai követelmények:
Fájlelnevezés: az elnevezés a 6.22 DOS szabványainak megfelelõen 8+3 karakter, ékezetes betû nem lehet benne. Az elsõ 2 karakterben a csoportszámot kell megadni, a maradék hat a vezetéknév, illetve vezeték+keresztnév. (A kiterjesztés htm.)
Pl: 00paszto.htm Ha egy csoportban két azonos vezetéknevû hallgató van a vezetéknevet egy betûvel jelezzék, utána a keresztnevük kezdõdjön. Kialakítás: táblázatos formában az alábbiak szerinttémakör |
állat/növény elnevezése |
leírás (egymondatos utalás a tartalomra, rajta link a címre) |
nyelv |
szolgáltató szervezet neve (rajta link a nyitóoldalra) |
oldal aktualitása (dátum, v. n. a.) |
Mintafeladat: http://interm.gtk.gau.hu/tananyagok/gtk3/bemut.html
HTML szerkesztés: http://interm.gtk.gau.hu/tananyagok/gtk3/html.html
Egyéb információ:
Gödöllõ, 2000. február 15.