element	sourceX	sourceY	sourceW	sourceH	targetX	targetY	targetW	targetH
COLOR_GREEN-DOT_2	938	159	152	152	470	459	171	171
COLOR_BROWN-DOT_2	1166	159	152	152	470	287	171	171
COLOR_GREEN-DOT_1	1394	159	152	152	298	459	171	171
COLOR_BROWN-DOT_1	938	387	152	152	298	287	171	171
COLOR_BLUE-DOT_3	1166	387	152	152	643	632	171	171
COLOR_GREEN-DOT_3	1394	387	152	152	643	459	171	171
COLOR_BLUE-DOT_1	938	615	152	152	298	632	171	171
COLOR_BLUE-DOT_2	1166	615	152	152	470	632	171	171
COLOR_BROWN-DOT_3	1394	615	152	152	643	287	171	171
								
time	event	element	x	y	game			
0	START	ALL	0	0	COLOR_DOT			
44663	pointerdown	COLOR_BROWN-DOT_1	926	374	COLOR_DOT			
44719	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	925.6000366	373.8000183	COLOR_DOT			
44727	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	921.6000366	374.6000061	COLOR_DOT			
44735	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	913.6000366	374.6000061	COLOR_DOT			
44743	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	898.4000244	374.6000061	COLOR_DOT			
44751	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	882.4000244	373.8000183	COLOR_DOT			
44759	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	864	370.6000061	COLOR_DOT			
44767	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	841.6000366	369.8000183	COLOR_DOT			
44775	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	816.7999878	368.2000122	COLOR_DOT			
44783	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	797.6000366	368.2000122	COLOR_DOT			
44791	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	780.7999878	368.2000122	COLOR_DOT			
44799	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	766.4000244	368.2000122	COLOR_DOT			
44807	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	752.7999878	368.2000122	COLOR_DOT			
44815	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	740.7999878	368.2000122	COLOR_DOT			
44823	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	732	368.2000122	COLOR_DOT			
44831	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	724.7999878	368.2000122	COLOR_DOT			
44839	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	720	368.2000122	COLOR_DOT			
44847	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	715.2000122	368.2000122	COLOR_DOT			
44855	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	712.7999878	368.2000122	COLOR_DOT			
44863	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	708.7999878	368.2000122	COLOR_DOT			
44871	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	703.2000122	367.3999939	COLOR_DOT			
44879	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	698.4000244	367.3999939	COLOR_DOT			
44887	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	693.6000366	367.3999939	COLOR_DOT			
44895	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	686.4000244	367.3999939	COLOR_DOT			
44903	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	677.6000366	367.3999939	COLOR_DOT			
44911	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	665.6000366	365.8000183	COLOR_DOT			
44919	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	653.6000366	365	COLOR_DOT			
44927	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	638.4000244	362.6000061	COLOR_DOT			
44935	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	620	360.2000122	COLOR_DOT			
44943	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	599.2000122	355.3999939	COLOR_DOT			
44951	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	575.2000122	351.3999939	COLOR_DOT			
44959	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	549.6000366	346.6000061	COLOR_DOT			
44967	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	520	340.2000122	COLOR_DOT			
44975	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	492.8000183	333.8000183	COLOR_DOT			
44983	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	464	329	COLOR_DOT			
44991	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	437.6000061	324.2000122	COLOR_DOT			
44999	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	411.2000122	317.8000183	COLOR_DOT			
45007	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	387.2000122	313.8000183	COLOR_DOT			
45015	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	366.3999939	309.8000183	COLOR_DOT			
45023	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	348	305.8000183	COLOR_DOT			
45031	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	332	301.8000183	COLOR_DOT			
45039	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	320	298.6000061	COLOR_DOT			
45047	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	308.8000183	295.3999939	COLOR_DOT			
45055	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	300.8000183	293	COLOR_DOT			
45063	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	293.6000061	291.3999939	COLOR_DOT			
45071	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	288.8000183	290.6000061	COLOR_DOT			
45079	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	288	290.6000061	COLOR_DOT			
45087	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	287.2000122	290.6000061	COLOR_DOT			
45095	pointermove	COLOR_BROWN-DOT_1	286.3999939	290.6000061	COLOR_DOT			
45479	pointerup	COLOR_BROWN-DOT_1	286	291	COLOR_DOT			
58127	pointerdown	COLOR_BLUE-DOT_1	981	593	COLOR_DOT			
58191	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	978.4000244	593.7999878	COLOR_DOT			
58199	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	972.7999878	593.7999878	COLOR_DOT			
58207	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	964.7999878	593.7999878	COLOR_DOT			
58215	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	948	593.7999878	COLOR_DOT			
58223	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	928	591.4000244	COLOR_DOT			
58231	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	899.2000122	585.7999878	COLOR_DOT			
58239	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	865.6000366	584.2000122	COLOR_DOT			
58247	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	829.6000366	582.6000366	COLOR_DOT			
58255	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	797.6000366	582.6000366	COLOR_DOT			
58263	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	759.2000122	582.6000366	COLOR_DOT			
58271	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	721.6000366	582.6000366	COLOR_DOT			
58279	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	682.4000244	585.7999878	COLOR_DOT			
58287	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	640	591.4000244	COLOR_DOT			
58295	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	600.7999878	598.6000366	COLOR_DOT			
58303	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	561.6000366	603.4000244	COLOR_DOT			
58311	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	521.6000366	609	COLOR_DOT			
58319	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	488	612.2000122	COLOR_DOT			
58327	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	455.2000122	613.7999878	COLOR_DOT			
58335	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	430.3999939	613.7999878	COLOR_DOT			
58343	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	411.2000122	613.7999878	COLOR_DOT			
58351	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	398.3999939	613.7999878	COLOR_DOT			
58359	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	387.2000122	615.4000244	COLOR_DOT			
58367	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	379.2000122	616.2000122	COLOR_DOT			
58375	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	375.2000122	617	COLOR_DOT			
58383	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	373.6000061	617	COLOR_DOT			
58391	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	372.8000183	617	COLOR_DOT			
58431	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	371.2000122	617.7999878	COLOR_DOT			
58439	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	370.3999939	617.7999878	COLOR_DOT			
58455	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	368	618.6000366	COLOR_DOT			
58471	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	366.3999939	618.6000366	COLOR_DOT			
58479	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	365.6000061	618.6000366	COLOR_DOT			
58495	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	364	618.6000366	COLOR_DOT			
58599	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	363.2000122	618.6000366	COLOR_DOT			
58631	pointermove	COLOR_BLUE-DOT_1	363.2000122	617.7999878	COLOR_DOT			
58647	pointerup	COLOR_BLUE-DOT_1	363	618	COLOR_DOT			
60079	pointerdown	COLOR_GREEN-DOT_1	1370	191	COLOR_DOT			
60127	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1368	190.6000061	COLOR_DOT			
60135	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1366.400024	193	COLOR_DOT			
60143	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1363.200073	196.2000122	COLOR_DOT			
60151	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1358.400024	201	COLOR_DOT			
60159	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1352	206.6000061	COLOR_DOT			
60167	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1343.200073	213	COLOR_DOT			
60175	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1333.599976	221	COLOR_DOT			
60183	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1318.400024	232.1999969	COLOR_DOT			
60191	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1296.800049	245.8000336	COLOR_DOT			
60199	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1272.800049	260.2000122	COLOR_DOT			
60207	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1245.599976	277	COLOR_DOT			
60215	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1218.400024	294.6000061	COLOR_DOT			
60223	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1189.599976	309.8000183	COLOR_DOT			
60231	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1158.400024	325	COLOR_DOT			
60239	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1127.200073	337	COLOR_DOT			
60247	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1096.800049	349	COLOR_DOT			
60255	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1065.599976	362.6000061	COLOR_DOT			
60263	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1035.200073	374.6000061	COLOR_DOT			
60271	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	1007.200012	386.6000061	COLOR_DOT			
60279	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	979.2000122	396.2000122	COLOR_DOT			
60287	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	954.4000244	405.8000183	COLOR_DOT			
60295	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	931.2000122	414.6000061	COLOR_DOT			
60303	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	906.4000244	424.2000122	COLOR_DOT			
60311	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	880.7999878	435.3999939	COLOR_DOT			
60319	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	854.4000244	446.6000671	COLOR_DOT			
60327	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	829.6000366	456.2000122	COLOR_DOT			
60335	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	807.2000122	465	COLOR_DOT			
60343	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	787.2000122	472.2000122	COLOR_DOT			
60351	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	770.4000244	477.8000183	COLOR_DOT			
60359	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	756	483.3999939	COLOR_DOT			
60367	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	742.4000244	486.6000671	COLOR_DOT			
60375	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	731.2000122	489	COLOR_DOT			
60383	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	720.7999878	491.3999939	COLOR_DOT			
60391	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	712	493	COLOR_DOT			
60399	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	704	494.6000671	COLOR_DOT			
60407	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	697.6000366	495.3999939	COLOR_DOT			
60415	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	692	495.3999939	COLOR_DOT			
60423	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	684.7999878	495.3999939	COLOR_DOT			
60431	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	680	495.3999939	COLOR_DOT			
60439	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	674.4000244	495.3999939	COLOR_DOT			
60447	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	668.7999878	495.3999939	COLOR_DOT			
60455	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	663.2000122	495.3999939	COLOR_DOT			
60463	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	657.6000366	495.3999939	COLOR_DOT			
60471	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	652.7999878	495.3999939	COLOR_DOT			
60479	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	645.6000366	495.3999939	COLOR_DOT			
60487	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	637.6000366	495.3999939	COLOR_DOT			
60495	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	628.7999878	495.3999939	COLOR_DOT			
60503	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	617.6000366	495.3999939	COLOR_DOT			
60511	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	607.2000122	495.3999939	COLOR_DOT			
60519	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	595.2000122	496.2000122	COLOR_DOT			
60527	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	585.6000366	497.8000183	COLOR_DOT			
60535	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	575.2000122	499.3999939	COLOR_DOT			
60543	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	564	501.8000183	COLOR_DOT			
60551	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	552	504.2000122	COLOR_DOT			
60559	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	540	505	COLOR_DOT			
60567	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	528	505	COLOR_DOT			
60575	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	514.4000244	505	COLOR_DOT			
60583	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	501.6000061	505	COLOR_DOT			
60591	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	488	505	COLOR_DOT			
60599	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	475.2000122	505	COLOR_DOT			
60607	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	465.6000061	505	COLOR_DOT			
60615	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	456.8000183	505	COLOR_DOT			
60623	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	448.8000183	505	COLOR_DOT			
60631	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	443.2000122	505	COLOR_DOT			
60639	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	439.2000122	505	COLOR_DOT			
60647	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	436	505	COLOR_DOT			
60655	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	434.3999939	505	COLOR_DOT			
60663	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	432	505.8000183	COLOR_DOT			
60671	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	432	506.6000671	COLOR_DOT			
60711	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	431.2000122	506.6000671	COLOR_DOT			
60727	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	430.3999939	506.6000671	COLOR_DOT			
60735	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	429.6000061	507.3999939	COLOR_DOT			
60751	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	428.8000183	507.3999939	COLOR_DOT			
60759	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	428	507.3999939	COLOR_DOT			
60767	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	425.6000061	507.3999939	COLOR_DOT			
60775	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	421.6000061	507.3999939	COLOR_DOT			
60783	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	417.6000061	507.3999939	COLOR_DOT			
60791	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	412	507.3999939	COLOR_DOT			
60799	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	405.6000061	507.3999939	COLOR_DOT			
60807	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	400	507.3999939	COLOR_DOT			
60815	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	392	506.6000671	COLOR_DOT			
60823	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	386.3999939	505.8000183	COLOR_DOT			
60831	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	377.6000061	505	COLOR_DOT			
60839	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	369.6000061	502.6000671	COLOR_DOT			
60847	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	361.6000061	501.8000183	COLOR_DOT			
60855	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	352	499.3999939	COLOR_DOT			
60863	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	344	498.6000671	COLOR_DOT			
60871	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	336.8000183	497	COLOR_DOT			
60879	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	331.2000122	495.3999939	COLOR_DOT			
60887	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	326.3999939	493.8000183	COLOR_DOT			
60895	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_1	324.8000183	493	COLOR_DOT			
61111	pointerup	COLOR_GREEN-DOT_1	325	493	COLOR_DOT			
65055	pointerdown	COLOR_GREEN-DOT_2	970	154	COLOR_DOT			
65063	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	968.7999878	156.1999969	COLOR_DOT			
65071	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	966.4000244	158.6000061	COLOR_DOT			
65079	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	964.7999878	161	COLOR_DOT			
65087	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	963.2000122	163.4000092	COLOR_DOT			
65095	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	962.4000244	165	COLOR_DOT			
65103	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	960.7999878	167.4000092	COLOR_DOT			
65111	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	958.4000244	170.6000061	COLOR_DOT			
65119	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	956	174.6000061	COLOR_DOT			
65127	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	952.7999878	177.8000031	COLOR_DOT			
65135	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	948.7999878	181.8000031	COLOR_DOT			
65143	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	944	186.6000061	COLOR_DOT			
65151	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	937.6000366	193.8000336	COLOR_DOT			
65159	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	928.7999878	200.2000122	COLOR_DOT			
65167	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	917.6000366	207.4000092	COLOR_DOT			
65175	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	904.7999878	215.4000092	COLOR_DOT			
65183	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	887.2000122	223.4000092	COLOR_DOT			
65191	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	868.7999878	233.8000336	COLOR_DOT			
65199	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	848	243.4000092	COLOR_DOT			
65207	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	826.4000244	256.2000122	COLOR_DOT			
65215	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	804.7999878	269.8000183	COLOR_DOT			
65223	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	780.7999878	284.2000122	COLOR_DOT			
65231	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	759.2000122	297.8000183	COLOR_DOT			
65239	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	737.6000366	312.2000122	COLOR_DOT			
65247	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	714.4000244	325	COLOR_DOT			
65255	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	692.7999878	337	COLOR_DOT			
65263	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	674.4000244	348.2000122	COLOR_DOT			
65271	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	656	357.8000183	COLOR_DOT			
65279	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	636.7999878	369.8000183	COLOR_DOT			
65287	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	620.7999878	379.3999939	COLOR_DOT			
65295	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	609.6000366	386.6000061	COLOR_DOT			
65303	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	600	393.8000183	COLOR_DOT			
65311	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	592.7999878	401	COLOR_DOT			
65319	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	587.2000122	408.2000122	COLOR_DOT			
65327	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	582.4000244	413	COLOR_DOT			
65335	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	577.6000366	418.6000061	COLOR_DOT			
65343	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	573.6000366	423.3999939	COLOR_DOT			
65351	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	571.2000122	426.6000061	COLOR_DOT			
65359	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	568.7999878	429	COLOR_DOT			
65367	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	567.2000122	431.3999939	COLOR_DOT			
65375	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	566.4000244	433	COLOR_DOT			
65383	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	566.4000244	434.6000061	COLOR_DOT			
65391	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	565.6000366	437	COLOR_DOT			
65399	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	564.7999878	437.8000183	COLOR_DOT			
65415	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	564.7999878	439.3999939	COLOR_DOT			
65423	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	564.7999878	440.2000122	COLOR_DOT			
65431	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	564	441	COLOR_DOT			
65455	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	561.6000366	441.8000183	COLOR_DOT			
65463	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	560.7999878	442.6000671	COLOR_DOT			
65479	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	559.2000122	443.3999939	COLOR_DOT			
65495	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	558.4000244	443.3999939	COLOR_DOT			
65511	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	556.7999878	443.3999939	COLOR_DOT			
65527	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	556.7999878	444.2000122	COLOR_DOT			
65543	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	555.2000122	444.2000122	COLOR_DOT			
65551	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	552	444.2000122	COLOR_DOT			
65559	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	548.7999878	445	COLOR_DOT			
65567	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	546.4000244	445	COLOR_DOT			
65575	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	542.4000244	445.8000183	COLOR_DOT			
65583	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	537.6000366	446.6000671	COLOR_DOT			
65591	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	535.2000122	446.6000671	COLOR_DOT			
65599	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	531.2000122	446.6000671	COLOR_DOT			
65607	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	528.7999878	446.6000671	COLOR_DOT			
65615	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	525.6000366	446.6000671	COLOR_DOT			
65623	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	523.2000122	446.6000671	COLOR_DOT			
65631	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	521.6000366	446.6000671	COLOR_DOT			
65639	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	519.2000122	446.6000671	COLOR_DOT			
65647	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	517.6000366	446.6000671	COLOR_DOT			
65655	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	516.7999878	446.6000671	COLOR_DOT			
65663	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_2	516	446.6000671	COLOR_DOT			
65751	pointerup	COLOR_GREEN-DOT_2	516	447	COLOR_DOT			
66559	pointerdown	COLOR_GREEN-DOT_3	1395	419	COLOR_DOT			
66567	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1392.800049	418.6000061	COLOR_DOT			
66575	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1388.800049	418.6000061	COLOR_DOT			
66583	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1382.400024	418.6000061	COLOR_DOT			
66591	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1374.400024	418.6000061	COLOR_DOT			
66599	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1362.400024	418.6000061	COLOR_DOT			
66607	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1345.599976	418.6000061	COLOR_DOT			
66615	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1324	418.6000061	COLOR_DOT			
66623	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1292.800049	421.8000183	COLOR_DOT			
66631	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1260.800049	429	COLOR_DOT			
66639	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1226.400024	435.3999939	COLOR_DOT			
66647	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1184	443.3999939	COLOR_DOT			
66655	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1141.599976	450.6000671	COLOR_DOT			
66663	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1091.200073	460.2000122	COLOR_DOT			
66671	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	1038.400024	465.8000183	COLOR_DOT			
66679	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	987.2000122	468.2000122	COLOR_DOT			
66687	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	935.2000122	469.8000183	COLOR_DOT			
66695	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	888.7999878	469.8000183	COLOR_DOT			
66703	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	843.2000122	469.8000183	COLOR_DOT			
66711	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	800	469.8000183	COLOR_DOT			
66719	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	760.7999878	471.3999939	COLOR_DOT			
66727	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	727.2000122	474.6000671	COLOR_DOT			
66735	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	698.4000244	479.3999939	COLOR_DOT			
66743	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	672	484.2000122	COLOR_DOT			
66751	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	648.7999878	489	COLOR_DOT			
66759	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	631.2000122	489.8000183	COLOR_DOT			
66767	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	619.2000122	491.3999939	COLOR_DOT			
66775	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	608.7999878	492.2000122	COLOR_DOT			
66783	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	601.6000366	493	COLOR_DOT			
66791	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	597.6000366	493.8000183	COLOR_DOT			
66799	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	594.4000244	495.3999939	COLOR_DOT			
66807	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	592	496.2000122	COLOR_DOT			
66815	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	590.4000244	497.8000183	COLOR_DOT			
66823	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	588.7999878	498.6000671	COLOR_DOT			
66831	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	588.7999878	499.3999939	COLOR_DOT			
66847	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	588	499.3999939	COLOR_DOT			
66975	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	588.7999878	498.6000671	COLOR_DOT			
66983	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	589.6000366	498.6000671	COLOR_DOT			
66991	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	591.2000122	497.8000183	COLOR_DOT			
66999	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	592.7999878	497	COLOR_DOT			
67007	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	595.2000122	495.3999939	COLOR_DOT			
67015	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	597.6000366	493.8000183	COLOR_DOT			
67023	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	600	492.2000122	COLOR_DOT			
67031	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	602.4000244	491.3999939	COLOR_DOT			
67039	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	604	489.8000183	COLOR_DOT			
67047	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	606.4000244	489	COLOR_DOT			
67055	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	608.7999878	489	COLOR_DOT			
67063	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	611.2000122	488.2000122	COLOR_DOT			
67071	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	612	487.3999939	COLOR_DOT			
67079	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	614.4000244	486.6000671	COLOR_DOT			
67087	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	616	485.8000183	COLOR_DOT			
67095	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	616.7999878	485	COLOR_DOT			
67103	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	619.2000122	484.2000122	COLOR_DOT			
67111	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	620	484.2000122	COLOR_DOT			
67119	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	621.6000366	483.3999939	COLOR_DOT			
67127	pointermove	COLOR_GREEN-DOT_3	622.4000244	483.3999939	COLOR_DOT			
67159	pointerup	COLOR_GREEN-DOT_3	622	483	COLOR_DOT			
