| Elõadó: | Nagy István, Creditreform Kft, Budapest |
| Téma: | A bonitás információk szerepe a piacgazdaságban |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1996/1997 tavaszi félév |
| 1997/1998 tavaszi félév | |
| 1998/1999 tavaszi félév
1999. õszi félév |
|
|
Elõadó: |
Dr. Kapronczai István, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest |
| Téma: | Az EU agrárinformatikája (pl. piaci információs rendszer: MIS) |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1996/1997 tavaszi félév |
| 1997/1998 tavaszi félév | |
| Elõadó: | Dr. Kovács Gábor, Agrárgazdasági Kutató és Informatikai Intézet, Budapest |
| Téma: | A magyarországi tesztüzemi rendszer bemutatása (FADN) |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1996/1997 tavaszi félév |
| 1997/1998 tavaszi félév
1998/1999 tavaszi félév |
|
| Elõadó: | Kósa György, Tejterméktanács, Budapest |
| Téma: | A tejterméktanács információs rendszere |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1996/1997 tavaszi félév |
| Elõadó: | Mikolics Mihály, Budapesti Erõmû Rt., Budapest |
| Téma: | Rangsorolási módszerek és döntési modellek (pl. JOKER hasonlóság elemzõ szoftver) |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1997/1998 tavaszi félév |
| Partner: | Infoker Kisszövetkezet, Budapest (JOKER) |
| Elõadó: | Ónodi Bertalan, IBS, ill. ORACLE), Budapest |
| Téma: | Információs rendszerek |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1996/1997 tavaszi félév (IBS) |
| 1997/1998 tavaszi félév (ORACLE)) | |
| 1998/1999 tavaszi félév (ORACLE))
1999. õszi félév (ORACLE)) |
|
| Elõadó: | Vágó Ferenc, IBS, Budapest |
| Téma: | Információs rendszerek |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1996/1997 tavaszi félév |
| Elõadó: | Dula Ferenc, Rozgonyi Attila, Varsányi László, Ecocontrol Kft, Budapest |
| Téma: | Tõzsdei tanácsadás és elõrejelzés szofveres támogatása |
| Helyszín: | GATE, Gazdasági Informatika Tanszék |
| Idõpont: | 1997/1998 tavaszi félév |
| Partner: | IQSOFT Intelligens Software Rt. |
| Téma: | JAVA-tanfolyam |
| Idõpont: | 1999. július 12-16. |
| Helyszín: | Göd |
| Téma: | GINT, mint Centura/GUPTA referenciahely, 2000.02.25. |
| Partner: | HAITEC Hungary |
| Téma: | Elektronikus kereskedelem |
| Idõpont: | 1999. õszi félév |
| Partner: | BE Rt. |
| Téma: | Tervezés, rangsorolás, JOKER |
| Idõpont: | 2000. tavaszi félév |
| Partner: | MIS Consulting |
| Téma: | DWH |
| Idõpont: | 2000. tavaszi félév |
| Partner: | DataExplorer |
| Téma: | Data Mining |
| Idõpont: | 2000. tavaszi félév |
| Partner: | SAS Institute Hungary |
| Téma: | Data mining |
| Idõpont: | 1999. 11. 16. |
| Partner: | ORACLE Hungary |
| Téma: | DWH & Data mining |
| Idõpont: | 2000. 02. 01. |
| Partner: | AGRONET |
| Téma: | AGRONET |
| Idõpont: | 2000. 12. 08. |
| Partner: | RISKA |
| Téma: | RISKA |
| Idõpont: | 2000. 12. 08. |
| Partner: | SZÜV |
| Téma: | SIR |
| Idõpont: | 2000. 12. 15. |
| Partner: | Hétvezér Szövetkezet |
| Téma: | Külsõ vállalati információs rendszer |
| Idõpont: | 2001. I. né. |
| Partner: | CYGRON |
| Téma: | Data Mining & Visualisation |
| Idõpont: | 2001. |
Módosítva: 2001.06.29.