„BA3:Hőszigetelés” változatai közötti eltérés
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| =Forrás= | =Forrás= | ||
| − | [http://miau.gau.hu/nappalos/ | + | [http://miau.gau.hu/nappalos/2007osz/munkatervek/szr/szr12.xls XLS] | 
| − | |||
| − | |||
| − | =A  | + | =A feldat címe= | 
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategória: | + | Hóka Lovarda szolgáltatásainak ismertetése | 
| + | |||
| + | =Feladat előtörténete= | ||
| + | |||
| + | Cél az volt hogy gazdasági, vidékfejlesztési témájú adathalmazt keressek. Ez egy lovarda bemutatásával valósult meg, a kezelőfelület egyszerű és az érdeklődők hamar betekintést nyernek a lehetőségekről. | ||
| + | =Feladat jelenlegi státusza= | ||
| + | |||
| + | Megoldható személyes egyeztetés útján is az árakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez nem különösebben kényelmes dolog. | ||
| + | =Információ forrás= | ||
| + | |||
| + | Forrás a lovardával való személyes kapcsolatokból ered | ||
| + | =Feladat célcsoportjai= | ||
| + | |||
| + | Mindazoknak, akik érdeklődnek a vidéki tájlovaglás iránt vagy szeretnének megtanulni. | ||
| + | =Feladat hasznossága= | ||
| + | |||
| + | Fent említett egyéb módok nem megfelelő kényelmet biztosítanak a célszemélyek számára így hasznos információ tömeget láthatunk át a SZR által. | ||
| + | =Válaszokat befolyásoló tényezők= | ||
| + | |||
| + | Szolgáltatás milyensége, használatbavételi idő, felhasználó tudásának ismerete | ||
| + | =Saját megoldás bemutatása= | ||
| + | |||
| + | Összegyűjtöttem az adatokat majd a függvények segítségével hozzárendeltem őket egy cellacsatolásban megjelenő számhoz és a legördülő választéklistában jelenítettem meg a válaszlehetőségeket. Ritkamód megszenvedtem vele mivel nincs semmilyen tapasztalatom ezen a téren. | ||
| + | =Eredmény= | ||
| + | |||
| + | A felhasználó könnyen értelmezheti a számára megfelelő lehetőségeket a válaszadáskor. | ||
| + | =Következtetés= | ||
| + | |||
| + | Számítógéppel rendelkezők részére hasznos dolog. Könnyű eligazodási lehetőséget biztosít azoknak akik ezt a módszert választják. | ||
| + | =VITA= | ||
| + | |||
| + | =Konkurens adatok= | ||
| + | Nincsenek más források, egy egyértelműen meghatározható helyről származnak az információk. | ||
| + | |||
| + | [[Kategória:Szakértői_rendszerek]] | ||
A lap 2008. október 4., 16:28-kori változata
Tartalomjegyzék
Forrás
A feldat címe
Hóka Lovarda szolgáltatásainak ismertetése
Feladat előtörténete
Cél az volt hogy gazdasági, vidékfejlesztési témájú adathalmazt keressek. Ez egy lovarda bemutatásával valósult meg, a kezelőfelület egyszerű és az érdeklődők hamar betekintést nyernek a lehetőségekről.
Feladat jelenlegi státusza
Megoldható személyes egyeztetés útján is az árakkal és szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ez nem különösebben kényelmes dolog.
Információ forrás
Forrás a lovardával való személyes kapcsolatokból ered
Feladat célcsoportjai
Mindazoknak, akik érdeklődnek a vidéki tájlovaglás iránt vagy szeretnének megtanulni.
Feladat hasznossága
Fent említett egyéb módok nem megfelelő kényelmet biztosítanak a célszemélyek számára így hasznos információ tömeget láthatunk át a SZR által.
Válaszokat befolyásoló tényezők
Szolgáltatás milyensége, használatbavételi idő, felhasználó tudásának ismerete
Saját megoldás bemutatása
Összegyűjtöttem az adatokat majd a függvények segítségével hozzárendeltem őket egy cellacsatolásban megjelenő számhoz és a legördülő választéklistában jelenítettem meg a válaszlehetőségeket. Ritkamód megszenvedtem vele mivel nincs semmilyen tapasztalatom ezen a téren.
Eredmény
A felhasználó könnyen értelmezheti a számára megfelelő lehetőségeket a válaszadáskor.
Következtetés
Számítógéppel rendelkezők részére hasznos dolog. Könnyű eligazodási lehetőséget biztosít azoknak akik ezt a módszert választják.
VITA
Konkurens adatok
Nincsenek más források, egy egyértelműen meghatározható helyről származnak az információk.

