„Vita:BA3:Beszállító kiválasztása” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a |
a |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
bank neve Ft bankszámla (Ft/hó) értékpapír számla (Ft/hó) deviza számla (Ft/hó) bankkártya (Ft/hó) hitelkártya (Ft/hó) piaci részesedés | bank neve Ft bankszámla (Ft/hó) értékpapír számla (Ft/hó) deviza számla (Ft/hó) bankkártya (Ft/hó) hitelkártya (Ft/hó) piaci részesedés | ||
− | |||
ALFA 150 125 0 340 435 26.6 | ALFA 150 125 0 340 435 26.6 | ||
− | |||
BÉTA 220 400 180 100 160 20.7 | BÉTA 220 400 180 100 160 20.7 | ||
− | |||
GAMMA 310 180 220 0 360 18.6 | GAMMA 310 180 220 0 360 18.6 | ||
− | |||
DELTA 160 0 200 280 470 13 | DELTA 160 0 200 280 470 13 | ||
− | |||
EPSZILON 300 230 100 160 300 16.7 | EPSZILON 300 230 100 160 300 16.7 | ||
− | |||
LAMBDA 0 500 120 305 205 7.2 | LAMBDA 0 500 120 305 205 7.2 | ||
− | |||
SZIGMA 190 240 0 250 400 17.7 | SZIGMA 190 240 0 250 400 17.7 | ||
− | |||
OMEGA 280 240 70 510 0 13.3 | OMEGA 280 240 70 510 0 13.3 | ||
− | |||
THÉTA 90 600 120 110 200 12.4 | THÉTA 90 600 120 110 200 12.4 | ||
− | |||
KAPPA 400 300 90 100 150 27.3 | KAPPA 400 300 90 100 150 27.3 |
A lap 2009. május 15., 11:33-kori változata
bank neve Ft bankszámla (Ft/hó) értékpapír számla (Ft/hó) deviza számla (Ft/hó) bankkártya (Ft/hó) hitelkártya (Ft/hó) piaci részesedés ALFA 150 125 0 340 435 26.6 BÉTA 220 400 180 100 160 20.7 GAMMA 310 180 220 0 360 18.6 DELTA 160 0 200 280 470 13 EPSZILON 300 230 100 160 300 16.7 LAMBDA 0 500 120 305 205 7.2 SZIGMA 190 240 0 250 400 17.7 OMEGA 280 240 70 510 0 13.3 THÉTA 90 600 120 110 200 12.4 KAPPA 400 300 90 100 150 27.3