„Otletborze” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Sapi (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült ötletek, javaslatok. <table...”) |
Sapi (vitalap | szerkesztései) a |
||
1. sor: | 1. sor: | ||
− | Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült | + | Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült mindenféle ötlet, javaslat. |
<table border=1> | <table border=1> | ||
<tr> | <tr> | ||
5. sor: | 5. sor: | ||
<td>Célcsoport (közösség, piaci, civil, magánszemély)</td> | <td>Célcsoport (közösség, piaci, civil, magánszemély)</td> | ||
<td>Ellenszolgáltatás (ingyenes, emelt, prémium)</td> | <td>Ellenszolgáltatás (ingyenes, emelt, prémium)</td> | ||
− | <td>Téma (egészségügy, agrár, büntetésvégrehajtás, super shop)</td> | + | <td>Téma (egészségügy, agrár, büntetésvégrehajtás, super shop stb.)</td> |
<td>Leírás</td> | <td>Leírás</td> | ||
<td>Példa</td> | <td>Példa</td> | ||
+ | <td>Link</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
17. sor: | 18. sor: | ||
<td>Egy olyan térkép szemléltetése vizuálisan a felhasznó felé, ahol láthatók az ő termelési egységeit szerte az országban, valamint megjelennek az általa kijelölt versenytársak termelési egységei. Láthatóvá válnak egyrészről azok a területek ahova számára a terjeszkedés még szóba jöhet, illetve azoka területek, ahol még az adott ágazat nincs, vagy csak nagy távolságot bejárva érhető el.</td> | <td>Egy olyan térkép szemléltetése vizuálisan a felhasznó felé, ahol láthatók az ő termelési egységeit szerte az országban, valamint megjelennek az általa kijelölt versenytársak termelési egységei. Láthatóvá válnak egyrészről azok a területek ahova számára a terjeszkedés még szóba jöhet, illetve azoka területek, ahol még az adott ágazat nincs, vagy csak nagy távolságot bejárva érhető el.</td> | ||
<td>Magyarország térképen szemléltetve van a össze TESCO, Auchan, Metro, CBA áruház és ezt a térképet szemlélvén olyan területek keresése, ahonnan relatíve hosszabb utat kell megtenni az eléréséig</td> | <td>Magyarország térképen szemléltetve van a össze TESCO, Auchan, Metro, CBA áruház és ezt a térképet szemlélvén olyan területek keresése, ahonnan relatíve hosszabb utat kell megtenni az eléréséig</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>2</td> | ||
+ | <td>piaci</td> | ||
+ | <td>Ingyenes, emelt, prémium</td> | ||
+ | <td>agrár</td> | ||
+ | <td>TEÁOR szerint a vállalatok egy tetszőleges eredménymutatója alapján "sorba" rendeződnek és ez alapján egy adatbekérő felületen a felhasználónak az üzemét össze tudjuk hasonlítani a többi üzemhez képest, illetve idősor tekintetében a termelési tendenciájára is tudunk következtetni.</td> | ||
+ | <td>MSZE alapján mutatók kvartilisbe sorolása, rangsor állítása, termelési tendencia elemzés</td> | ||
+ | <td>[http://miau.gau.hu/myx-free/files/studies/tanacsadas_sa_full_hu.pdf Szakdolgozat], [http://miau.gau.hu/myx-free/index.php3?x=exs0003 Tanácsadó rendszer]</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>piaci</td> | ||
+ | <td>Ingyenes, emelt, prémium</td> | ||
+ | <td>APEH</td> | ||
+ | <td>Olyan eszközök felhozatala, melyekkel megítélhető a vállalkozások megbízhatósága</td> | ||
+ | <td>1, Az éves beszámolók készítésekor történe-e már időtúllépés, illetve valami hiba fellépett-e a beszámolóval kapcsolatban. 2, Fizetési késedelem. 3,…</td> | ||
+ | <td>-</td> | ||
+ | </tr> | ||
+ | |||
+ | <tr> | ||
+ | <td>3</td> | ||
+ | <td>piaci</td> | ||
+ | <td>Ingyenes, emelt, prémium</td> | ||
+ | <td>Netrisk</td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td></td> | ||
+ | <td>[http://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/lakas_biztositas/lakas.php?utm_source=hirlevel&utm_medium=dm&utm_campaign=20100504_lakas_kampany_dm&utm_content=doboz_link Netrisk-Lakásbiztosítás]</td> | ||
</tr> | </tr> |
A lap 2010. május 15., 15:45-kori változata
Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült mindenféle ötlet, javaslat.
Sorszám | Célcsoport (közösség, piaci, civil, magánszemély) | Ellenszolgáltatás (ingyenes, emelt, prémium) | Téma (egészségügy, agrár, büntetésvégrehajtás, super shop stb.) | Leírás | Példa | Link |
1 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | super shop | Egy olyan térkép szemléltetése vizuálisan a felhasznó felé, ahol láthatók az ő termelési egységeit szerte az országban, valamint megjelennek az általa kijelölt versenytársak termelési egységei. Láthatóvá válnak egyrészről azok a területek ahova számára a terjeszkedés még szóba jöhet, illetve azoka területek, ahol még az adott ágazat nincs, vagy csak nagy távolságot bejárva érhető el. | Magyarország térképen szemléltetve van a össze TESCO, Auchan, Metro, CBA áruház és ezt a térképet szemlélvén olyan területek keresése, ahonnan relatíve hosszabb utat kell megtenni az eléréséig | - |
2 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | agrár | TEÁOR szerint a vállalatok egy tetszőleges eredménymutatója alapján "sorba" rendeződnek és ez alapján egy adatbekérő felületen a felhasználónak az üzemét össze tudjuk hasonlítani a többi üzemhez képest, illetve idősor tekintetében a termelési tendenciájára is tudunk következtetni. | MSZE alapján mutatók kvartilisbe sorolása, rangsor állítása, termelési tendencia elemzés | Szakdolgozat, Tanácsadó rendszer |
3 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | APEH | Olyan eszközök felhozatala, melyekkel megítélhető a vállalkozások megbízhatósága | 1, Az éves beszámolók készítésekor történe-e már időtúllépés, illetve valami hiba fellépett-e a beszámolóval kapcsolatban. 2, Fizetési késedelem. 3,… | - |
3 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | Netrisk | Netrisk-Lakásbiztosítás |