„Otletborze” változatai közötti eltérés
A  Miau Wiki wikiből
					
										
					
					| Robi (vitalap | szerkesztései) | Robi (vitalap | szerkesztései)  | ||
| 52. sor: | 52. sor: | ||
| <td>[http://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/lakas_biztositas/lakas.php?utm_source=hirlevel&utm_medium=dm&utm_campaign=20100504_lakas_kampany_dm&utm_content=doboz_link Netrisk-Lakásbiztosítás]</td> | <td>[http://www.netrisk.hu/biztositas_dijszamitas/lakas_biztositas/lakas.php?utm_source=hirlevel&utm_medium=dm&utm_campaign=20100504_lakas_kampany_dm&utm_content=doboz_link Netrisk-Lakásbiztosítás]</td> | ||
| </tr> | </tr> | ||
| + | |||
| + | <tr> | ||
| + | <td>5</td> | ||
| + | <td>piaci</td> | ||
| + | <td>Ingyenes, emelt, prémium</td> | ||
| + | <td>KKV energiapiaci szokások</td> | ||
| + | <td></td> | ||
| + | <td>-</td> | ||
| + | <td>http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/gazdhirek/gazdhirek?id=P133498</td> | ||
| + | </tr> | ||
| + | |||
| + | |||
| <tr> | <tr> | ||
A lap 2010. május 21., 09:57-kori változata
Ezen oldalon egy szakdolgozat előkészítése kapcsán a hasonlóságelemzésben potenciálisan érintett online partnerek strukturált áttekintése látható. A hasonlóságelemzés célja, hogy a fogyasztás tudatosságát növelje.
Ez a szócikk azért jött létre, hogy a lenti táblázatban rendszerezve, követhetően kerüljenek rögzítésre a TFP témában felmerült mindenféle ötlet, javaslat.
| Sorszám | Célcsoport (közösség, piaci, civil, magánszemély) | Ellenszolgáltatás (ingyenes, emelt, prémium) | Téma (egészségügy, agrár, büntetésvégrehajtás, super shop stb.) | Leírás | Példa | Link | 
| 1 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | super shop | Egy olyan térkép szemléltetése vizuálisan a felhasznó felé, ahol láthatók az ő termelési egységeit szerte az országban, valamint megjelennek az általa kijelölt versenytársak termelési egységei. Láthatóvá válnak egyrészről azok a területek ahova számára a terjeszkedés még szóba jöhet, illetve azoka területek, ahol még az adott ágazat nincs, vagy csak nagy távolságot bejárva érhető el. | Magyarország térképen szemléltetve van a össze TESCO, Auchan, Metro, CBA áruház és ezt a térképet szemlélvén olyan területek keresése, ahonnan relatíve hosszabb utat kell megtenni az eléréséig | - | 
| 2 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | agrár | TEÁOR szerint a vállalatok egy tetszőleges eredménymutatója alapján "sorba" rendeződnek és ez alapján egy adatbekérő felületen a felhasználónak az üzemét össze tudjuk hasonlítani a többi üzemhez képest, illetve idősor tekintetében a termelési tendenciájára is tudunk következtetni. | MSZE alapján mutatók kvartilisbe sorolása, rangsor állítása, termelési tendencia elemzés | Szakdolgozat, Tanácsadó rendszer | 
| 3 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | APEH | Olyan eszközök felhozatala, melyekkel megítélhető a vállalkozások megbízhatósága | 1, Az éves beszámolók készítésekor történe-e már időtúllépés, illetve valami hiba fellépett-e a beszámolóval kapcsolatban. 2, Fizetési késedelem. 3,… | - | 
| 4 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | Netrisk | Piackutatás-versenyelemzés első inputja | - | Netrisk-Lakásbiztosítás | 
| 5 | piaci | Ingyenes, emelt, prémium | KKV energiapiaci szokások | - | http://www.cib.hu/maganszemelyek/aktualis/gazdhirek/gazdhirek?id=P133498 | |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | 
A következő táblázat pedig a jövőben esetlegesen felmerülő kapcsolatokat/partnereket tartalmazza
| Név | Tevékenység | URL | 
| Kosár Magazin-A fogyasztók magazinja | A Kosár célja is az, hogy minél több emberhez jussanak el a lapban olvasható hasznos információk, a komoly laboratóriumi háttérrel készült műszaki, és alapos szakmai ismeretekkel megtámogatott élelmiszer házi tesztek, amelyek komoly hangsúlyt fektetnek az ár/érték arányokra, ezzel is segítve az optimális választást. | http://www.kosarmagazin.hu/ | 
| Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület | A fogyasztók tájékoztatása a médián, saját havilapján, a reklámmentes Kosár - a fogyasztók magazinján, és fogyasztóvédelmi témájú, ingyenes tájékoztató kiadványokon keresztül (pl.: bankhitel, életbiztosítás, társasutazás, élelmiszerbiztonság – E-számok, megtévesztő élelmiszercímkék, elektronikus kereskedelem, vásárlás, jótállás és szavatosság, közétkeztetés, gázmérőórák). Kutatások és kampányok szervezése a kereskedelem és a szolgáltatások terén. | http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/index.html | 
| Ma & Holnap-A fenntartható fejlődés lapja | A fenntartható fejlődés témájával kapcsolatosan minden olyan esemény/tevékenység/kezdeményezés említése, amely az emberiség jövőjét szolgálja | http://www.maesholnap.hu | 
| Teszt Plussz - a fogyasztók magazinja | A fogyasztók figyelmét kívánja felhívni az ár/érték arányokra, arra, hogy hogyan kell tudatosan döntést hozni vásárláskor, ezáltal formálja a fogyasztók vásárlási szokásait. | http://www.febesz.eu/content/teszt_plussz | 
| Fogyasztóvédelem - Tudatos fogyasztó leszek | http://www.dobokatica.hu/fogyasztovedelem/ | |
| Magyar Géniusz Portál | http://www.tehetsegpont.hu/pakucsjanos.php | 

