|
|
| (18 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) |
| 1. sor: |
1. sor: |
| − | =Forrás=
| |
| − | http://miau.gau.hu/oktatas/2010osz/kt.xls
| |
| | | | |
| − | =A tervezett alkalmazás/megoldás címe=
| |
| − | A XIII. kerület önkormányzatához tartozó intézmények személyi állományának összehasonlító vizsgálata, meghatározott tényezők figyelembevétele mellett
| |
| − |
| |
| − | =A feladat előtörténete=
| |
| − | A szakdolgozatom a posta és az önkormányzatok összehasonlításáról szól vezetés, embervezetés, HR menedzsment viszonylatában.
| |
| − |
| |
| − | =A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése=
| |
| − | A vizsgálat célja az, hogy felderítsük, hogy milyen hatékonyságon működnek az intézmények, koncentrálva a személyi állomány létszámbeli kérdésére.
| |
| − |
| |
| − | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=
| |
| − | A XIII. kerület önkormányzatok internetes honlapján található közérdekű adatvagyont használtam fel a dolgozat megírásához.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Objektumok (sorok)==
| |
| − | 21 intézményt vizsgáltam:
| |
| − | 1 Egyesített Óvoda
| |
| − | 2 Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola
| |
| − | 3 Számítástechnikai Általános Iskola
| |
| − | 4 Csata utcai Általános Iskola
| |
| − | 5 Hunyadi Mátyás Általános Iskola
| |
| − | 6 Gárdonyi Géza Általános Iskola
| |
| − | 7 Pannónia Általános Iskola
| |
| − | 8 Hegedűs Géza Általános Iskola
| |
| − | 9 Eötvös József Általános Iskola
| |
| − | 10 PRIZMA Ált. Isk. és Óvoda Egységes Gyógyped. Módszertani Intézmény
| |
| − | 11 Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
| |
| − | 12 Ady Endre Gimnázium
| |
| − | 13 Berzsenyi Dániel Gimnázium
| |
| − | 14 Németh László Gimnázium
| |
| − | 15 Pedagógiai Szolgáltató Központ
| |
| − | 16 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Gondozóház
| |
| − | 17 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Egyesített Bölcsődék
| |
| − | 18 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Szociális Szolgáltató Központ
| |
| − | 19 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Prevenciós Központ
| |
| − | 20 Bp. Főv. XIII. ker. Önk. Frim Jakab Szociális Intézmény
| |
| − | 21 Bp. Főv. XIII.ker. Önk. Gazdasági Ellátó Szervezet
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | ==Attribútumok (X, Y oszlopok)==
| |
| − | Attribútumok:
| |
| − | 1 "Besorolás
| |
| − | alap-
| |
| − | illetmény"
| |
| − | 2 "Pótlékok (pl. nyelvpotlék)
| |
| − | "
| |
| − | 3 "Jutalom
| |
| − | túlóra,
| |
| − | helyettes.
| |
| − | ügyelet"
| |
| − | 4 "Foglalkozt.
| |
| − | sajátos munk.
| |
| − | végz. kapcs.
| |
| − | juttatás"
| |
| − | 5 "Ösztönző
| |
| − | keret"
| |
| − | 6 "XIII.
| |
| − | kerületért
| |
| − | kiegészí-
| |
| − | tés"
| |
| − | 7 "Költség-
| |
| − | térítés
| |
| − | hozzá-
| |
| − | járulás"
| |
| − | 8 "Munka-
| |
| − | adót
| |
| − | terhelő
| |
| − | járulék"
| |
| − | 9 "Gáz-
| |
| − | energia
| |
| − | szolg.díj"
| |
| − | 10 "Villamos-
| |
| − | energia
| |
| − | szolg.díj"
| |
| − | 11 "Távhő
| |
| − | melegvíz
| |
| − | szolg.díj"
| |
| − | 12 "Víz és
| |
| − | csatorna-
| |
| − | díjak"
| |
| − | 13 "Kommu-
| |
| − | nikációs
| |
| − | és postai
| |
| − | szolgált."
| |
| − | 14 "Takarítás,
| |
| − | rovarírtás
| |
| − | mosatás
| |
| − | tisztítás"
| |
| − | 15 "Szemét-
| |
| − | szállítás
| |
| − | kéménys."
| |
| − |
| |
| − | =A feladat által érintett célcsoportok=
| |
| − | Összehasonlító vizsgálatom segítségével remélem, hogy segítséget tudtam nyújtani az önkormányzatban dolgozóknak, vagy akár azoknak is, akik az önkormányzat, illetve az intézmények számára kiosztják, vagy meghatározzák a közpénzek elosztását.
| |
| − |
| |
| − | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=
| |
| − | A vizsgálat segítségével azt remélem, hogy sikerül felderíteni majd, hogy megfelelő-e az éppen adott időben (2010-11)-ben, egy adott intézményben alkalmazott közalkalmazottak létszáma. Ezzel segítve azokat, akik számára a vizsgálat eredménye reményeim szerint felhasználható, és releváns információt/információkat jelent
| |
| − |
| |
| − | =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=
| |
| − | 1. Adatok gyűjtése (Közérdekű adatok a XIII. kerület honlapjáról)
| |
| − |
| |
| − | 2. Alapadatok feltöltése egy excel dokumentumba
| |
| − |
| |
| − | 3. Metaadatbázis elkészítése
| |
| − |
| |
| − | 4. Kimutatások elkészítése
| |
| − |
| |
| − | 5. Coco-online Standard összehasonlító vizsgálat elvégzése és eredményének értelmezése
| |
| − |
| |
| − | =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=
| |
| − |
| |
| − | =Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)=
| |
| − |
| |
| − | =Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)=
| |
| − |
| |
| − | =Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba=
| |
| − |
| |
| − | =Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok=
| |
| − |
| |
| − | [[Kategória:Szakértői rendszerek]]
| |
| − | [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(special)]]
| |
| − | [[Kategória:Hasonlóságelemzés_(classic)]]
| |
| − | [[Kategória:Innovatív HR-modulok]]
| |