„Példa:SZR:Munkakörök” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
(40 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
==Az alkalmazás/megoldás címe== | ==Az alkalmazás/megoldás címe== | ||
+ | * '''A vállalat felveheti e, az ügyfélszolgálati állásra jelentkező jelöltet, és ha igen milyen munkakörbe? | ||
==A forrásdokumentum URL-je== | ==A forrásdokumentum URL-je== | ||
− | http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string= | + | *http://miau.gau.hu/levelezo/2003osz/l2003_id.php3?string=21920 |
+ | |||
==A KÉRDÉS-re adható válaszok== | ==A KÉRDÉS-re adható válaszok== | ||
+ | A kérdésre a következő válaszok adhatók: | ||
+ | *Nem alkalmas | ||
+ | *Customer Relationship Management Csoportvezető | ||
+ | *Customer Relationship Management Munkatárs | ||
+ | *Customer Relationship Management Szakértő Munkatárs | ||
+ | *Information Technology Help Desk Munkatárs | ||
+ | *Information Technology Help Desk Szakértő | ||
+ | *Information Technology Help Desk Csoportvezető | ||
− | ==A KÉRDÉS által érintett célcsoportok== | + | ==A KÉRDÉS által érintett célcsoportok== |
+ | *Valamennyi állásra jelentkező, akik az adott vállalat ügyfélszolgálati pozícióira pályáztak. | ||
==A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság== | ==A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság== | ||
+ | *A megfelelő képzettségű jelölt, a megfelelő pozícióba kerül. Mivel a kiválasztás objektív alapokon nyugszik, javul a morál, az alkalmazottak körében, nő a teljesítmény, kevesebb a stressz, és kisebb az elvándorlás a cégtől. | ||
==A válaszokat befolyásoló tényezők== | ==A válaszokat befolyásoló tényezők== | ||
+ | *A jelölt felsőfokú nyelvtudása: | ||
+ | **Angol | ||
+ | **Német | ||
+ | **Angol és Német | ||
+ | |||
+ | *A jelölt legmagasabb iskolai végzettsége: | ||
+ | **Alapfokú | ||
+ | **Középfokú | ||
+ | **Felsőfokú | ||
− | + | *A jelölt belső informatikai tesztjének eredménye: | |
+ | **90-100% | ||
+ | **70-89% | ||
+ | **50-69% | ||
+ | **50% alatt | ||
− | ==A vizsgált | + | ==A vizsgált kombinatorikai tér mérete== |
+ | *A vizsgált tér mérete: 3 * 3 * 4 = 36 | ||
− | ==A vizsgált | + | ==A vizsgált jelenségek térbeli kötődései== |
+ | *A vállalat telephelyein. | ||
− | ==A | + | ==A vizsgált jelenség időbeli kötődései== |
+ | *2005-ös év munkaköri pozicióinak betöltése | ||
− | ==Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok== | + | ==A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése== |
+ | *A megoldás átmeneti megoldás. A kobinatorikai tér nem teljes, de több mint jelképes. A szakértői rendszer pontosítható lenne az alábbi szempontok eredményeinek figyelembe vételével: | ||
+ | **személyiségi teszt | ||
+ | **inteligencia teszt | ||
+ | **kommunikációs képesség | ||
+ | **stressztűrés | ||
+ | **monotóniatűrés | ||
+ | **személyes interjú | ||
+ | **fizetési elvárás | ||
+ | |||
+ | ==Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok== | ||
+ | *http://miau.gau.hu/levelezo/2002osz/pelda/jeles/hemexs02.xls | ||
==Feltárt pontatlanságok== | ==Feltárt pontatlanságok== | ||
+ | *Még nem találtam. | ||
+ | |||
+ | [[Kategória:Szakértői rendszerek]] | ||
+ | [[Kategória:Innovatív HR-modulok]] |
A lap jelenlegi, 2011. április 14., 00:44-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Az alkalmazás/megoldás címe
- 2 A forrásdokumentum URL-je
- 3 A KÉRDÉS-re adható válaszok
- 4 A KÉRDÉS által érintett célcsoportok
- 5 A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 6 A válaszokat befolyásoló tényezők
- 7 A vizsgált kombinatorikai tér mérete
- 8 A vizsgált jelenségek térbeli kötődései
- 9 A vizsgált jelenség időbeli kötődései
- 10 A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése
- 11 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
- 12 Feltárt pontatlanságok
Az alkalmazás/megoldás címe
- A vállalat felveheti e, az ügyfélszolgálati állásra jelentkező jelöltet, és ha igen milyen munkakörbe?
A forrásdokumentum URL-je
A KÉRDÉS-re adható válaszok
A kérdésre a következő válaszok adhatók:
- Nem alkalmas
- Customer Relationship Management Csoportvezető
- Customer Relationship Management Munkatárs
- Customer Relationship Management Szakértő Munkatárs
- Information Technology Help Desk Munkatárs
- Information Technology Help Desk Szakértő
- Information Technology Help Desk Csoportvezető
A KÉRDÉS által érintett célcsoportok
- Valamennyi állásra jelentkező, akik az adott vállalat ügyfélszolgálati pozícióira pályáztak.
A KÉRDÉS megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- A megfelelő képzettségű jelölt, a megfelelő pozícióba kerül. Mivel a kiválasztás objektív alapokon nyugszik, javul a morál, az alkalmazottak körében, nő a teljesítmény, kevesebb a stressz, és kisebb az elvándorlás a cégtől.
A válaszokat befolyásoló tényezők
- A jelölt felsőfokú nyelvtudása:
- Angol
- Német
- Angol és Német
- A jelölt legmagasabb iskolai végzettsége:
- Alapfokú
- Középfokú
- Felsőfokú
- A jelölt belső informatikai tesztjének eredménye:
- 90-100%
- 70-89%
- 50-69%
- 50% alatt
A vizsgált kombinatorikai tér mérete
- A vizsgált tér mérete: 3 * 3 * 4 = 36
A vizsgált jelenségek térbeli kötődései
- A vállalat telephelyein.
A vizsgált jelenség időbeli kötődései
- 2005-ös év munkaköri pozicióinak betöltése
A megoldás gyakorlati hasznosságának értékelése
- A megoldás átmeneti megoldás. A kobinatorikai tér nem teljes, de több mint jelképes. A szakértői rendszer pontosítható lenne az alábbi szempontok eredményeinek figyelembe vételével:
- személyiségi teszt
- inteligencia teszt
- kommunikációs képesség
- stressztűrés
- monotóniatűrés
- személyes interjú
- fizetési elvárás
Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
Feltárt pontatlanságok
- Még nem találtam.