„Tur lm tema5 budapest” változatai közötti eltérés
(→Objektumok (sorok)) |
(→A feladat által érintett célcsoportok) |
||
247. sor: | 247. sor: | ||
=A feladat által érintett célcsoportok= | =A feladat által érintett célcsoportok= | ||
+ | |||
+ | Az érintett célcsoportok az alábbi szervezetek: | ||
+ | |||
+ | Magyar Turizmus Zrt., Országos Idegenforgalmi Bizottság, MATUR, ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárság, Tourinform, HSMAI Magyarország, Magyar Szálloda Szövetség, Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége | ||
+ | |||
+ | Az elemzés a turizmus alágazataira lebontva mutatja meg a vendégek számát 168/174 kistérségre lebontva, 10000 főre vetítve, és ezen adatok segítségével végzett el olyan számításokat, melyek hasznosak lehetnek a célcsoportok számára. Az elemzés alapján láthatóvá válik, hogy melyik kistérségben mely alágazatok a kedveltek, melyekben szükségesek a turisztikai fejlesztések, illetve, hogy melyekre érdemes hangsúlyt fektetni. | ||
=A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság= | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság= |
A lap 2011. május 4., 09:37-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 10 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Vendégek száma a különböző típusú szálláshelyeken mutatócsokor vizsgálata a hasonlóságelemzés módszerével - Budapest kistérség
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Olyan probléma lépett fel, hogy az adatok legyűjtése során a feladat a vendégek számának legyűjtése volt, de egy attribútum esetében véletlenül vendégéjszakák száma lett legyűjtve, és a probléma csak akkor lett észlelve, mikor már az elemzések fele lefutott, így előlről kellett kezdeni az adatok legyűjtését.
Objektumok (sorok)
2005-2006 168 kistérség 2007-2009 174 kistérség
Abai | Abaúj-Hegyközi | Adonyi | Ajkai | Aszódi | Bácsalmási | Bajai | Baktalórántházai | Balassagyarmati | Balatonalmádi |
Balatonföldvári | Balatonfüredi | Balmazújvárosi | Barcsi | Bátonyterenyei | Békéscsabai | Békési | Bélapátfalvai | Berettyóújfalui | Bicskei |
Bodrogközi | Bonyhádi | Budaörsi | Budapest | Ceglédi | Celldömölki | Csengeri | Csepregi | Csongrádi | Csornai |
Csurgói | Dabasi | Debreceni | Derecske-Létavértesi | Dombóvári | Dorogi | Dunakeszi | Dunaújvárosi | Edelényi | Egri |
Encsi | Enyingi | Ercsi | Érdi | Esztergomi | Fehérgyarmati | Fonyódi | Füzesabonyi | Gárdonyi | Gödöllői |
Gyáli | Gyöngyösi | Győri | Gyulai | Hajdúböszörményi | Hajdúhadházi | Hajdúszoboszlói | Hatvani | Hevesi | Hévízi |
Hódmezővásárhelyi | Ibrány-Nagyhalászi | Jánoshalmai | Jászberényi | Kadarkúti | Kalocsai | Kaposvári | Kapuvár-Beledi | Karcagi | Kazincbarcikai |
Kecskeméti | Keszthelyi | Kisbéri | Kiskőrösi | Kiskunfélegyházai | Kiskunhalasi | Kiskunmajsai | Kisteleki | Kisvárdai | Komáromi |
Komlói | Körmendi | Kőszegi | Kunszentmártoni | Kunszentmiklósi | Lengyeltóti | Lenti | Letenyei | Makói | Marcali |
Mátészalkai | Mezőcsáti | Mezőkovácsházai | Mezőkövesdi | Mezőtúri | Miskolci | Mohácsi | Monori | Mórahalomi | Móri |
Mosonmagyaróvári | Nagyatádi | Nagykállói | Nagykanizsai | Nagykátai | Nyírbátori | Nyíregyházai | Orosházai | Oroszlányi | Ózdi |
Pacsai | Paksi | Pannonhalmai | Pápai | Pásztói | Pécsi | Pécsváradi | Pétervásárai | Pilisvörösvári | Polgári |
Püspökladányi | Ráckevei | Rétsági | Salgótarjáni | Sárbogárdi | Sarkadi | Sárospataki | Sárvári | Sásdi | Sátoraljaújhelyi |
Sellyei | Siklósi | Siófoki | Sopron-Fertődi | Sümegi | Szarvasi | Szécsényi | Szegedi | Szeghalomi | Székesfehérvári |
Szekszárdi | Szentendrei | Szentesi | Szentgotthárdi | Szentlőrinci | Szerencsi | Szigetvári | Szikszói | Szobi | Szolnoki |
Szombathelyi | Tabi | Tamási | Tapolcai | Tatabányai | Tatai | Téti | Tiszafüredi | Tiszaújvárosi | Tiszavasvári |
Tokaji | Törökszentmiklósi | Váci | Várpalotai | Vásárosnaményi | Vasvári | Veresegyházi | Veszprémi | Záhonyi | Zalaegerszegi |
Zalakarosi | Zalaszentgróti | Zirci | Őriszentpéteri |
Attribútumok (X, Y oszlopok)
1.
Vendégek száma a falusi szállásadásban (település)
Vendégek száma a kempingekben (település)
Vendégek száma a magánszállásadásban (település)
Vendégek száma a nyaralóházakban (település)
Vendégek száma a panziókban (település)
Vendégek száma a szállodákban (település)
Vendégek száma a turistaszállásokon (település)
Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken (település)
Vendégek száma az ifjúsági szállókban (település)
Vendégek száma a fizetővendéglátásban (település)
Vendégek száma a gyógyszállodákban (település)
2. Az adatok legyűjtése során 1 főre jutó vendégek számát vettünk figyelembe, majd standardizáltuk, így 10000 lakosra jutó vendégek száma a mértékegység
3. Az irány 0 így minél nagyobb az érték annál jobb, a legideálisabb kistérséget kerestük
4. A megfigyelés 2005-2009 közöttre vonatkozik.
A feladat által érintett célcsoportok
Az érintett célcsoportok az alábbi szervezetek:
Magyar Turizmus Zrt., Országos Idegenforgalmi Bizottság, MATUR, ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárság, Tourinform, HSMAI Magyarország, Magyar Szálloda Szövetség, Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége
Az elemzés a turizmus alágazataira lebontva mutatja meg a vendégek számát 168/174 kistérségre lebontva, 10000 főre vetítve, és ezen adatok segítségével végzett el olyan számításokat, melyek hasznosak lehetnek a célcsoportok számára. Az elemzés alapján láthatóvá válik, hogy melyik kistérségben mely alágazatok a kedveltek, melyekben szükségesek a turisztikai fejlesztések, illetve, hogy melyekre érdemes hangsúlyt fektetni.