„Tur 2 KR Nagyoroszi” változatai közötti eltérés
(→A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája) |
(→A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája) |
||
7. sor: | 7. sor: | ||
A táblázat | A táblázat | ||
− | Megnevezés Vendégek száma a kempingekben 2009 | + | {| |
− | Magyarország 405433 961787 304585 801394 5178780 241104 219316 7150612 | + | |- |
− | Településátlag 129 306 97 255 1647 77 70 2274 | + | | Megnevezés |
− | Nagyoroszi 0 0 0 861 0 0 0 861 | + | | Vendégek száma a kempingekben 2009 |
− | + | | Vendégek száma a magánszállásadásban 2009 | |
− | + | | Vendégek száma a nyaralóházakban 2009 | |
− | + | | Vendégek száma a panziókban 2009 | |
− | + | | Vendégek száma a szállodákban 2009 | |
− | + | | Vendégek száma a turistaszállásokon 2009 | |
− | + | | Vendégek száma az ifjúsági szállókban 2009 | |
− | + | | Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken 2009 | |
− | + | |- | |
− | + | | Magyarország | |
− | + | | 405433 | |
+ | | 961787 | ||
+ | | 304585 | ||
+ | | 801394 | ||
+ | | 5178780 | ||
+ | | 241104 | ||
+ | | 219316 | ||
+ | | 7150612 | ||
+ | |- | ||
+ | | Településátlag | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 306 | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 255 | ||
+ | | 1647 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 2274 | ||
+ | |- | ||
+ | | Nagyoroszi | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 861 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 861 | ||
+ | |- | ||
+ | | SWOT eredmény | ||
+ | | Gyengeség | ||
+ | | Gyengeség | ||
+ | | Gyengeség | ||
+ | | Erősség | ||
+ | | Gyengeség | ||
+ | | Gyengeség | ||
+ | | Gyengeség | ||
+ | | Gyengeség | ||
+ | |} | ||
Ehhez adatokat az Interneten kerestem volna, esetleg felkerestem volna a helyet, hogy alátámasszam a döntésemet. Megnéztem volna még, hogy létezik-e már hasonló témájú elemzés és segítségként használtam volna. Viszont az előző elemzésem nem lett volna olyan pontos, ugyanis nem adott volna pontos képet a település turisztikai helyzetéről. | Ehhez adatokat az Interneten kerestem volna, esetleg felkerestem volna a helyet, hogy alátámasszam a döntésemet. Megnéztem volna még, hogy létezik-e már hasonló témájú elemzés és segítségként használtam volna. Viszont az előző elemzésem nem lett volna olyan pontos, ugyanis nem adott volna pontos képet a település turisztikai helyzetéről. |
A lap 2011. május 9., 14:30-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 6 Objektumok (sorok)
- 7 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 8 A feladat által érintett célcsoportok
- 9 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 10 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 11 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 12 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉSEK)
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Vendégek száma a különböző típusú szálláshelyeken Nagyorosziban SWOT-analízissel elemezve
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A feladatot a KSH adatai alapján kezdtem volna el csinálni. A meglévő adatok alapján próbáltam volna meghatározni a hely gyengeségeit és erősségeit, majd a környezetét megvizsgálva a lehetőségeit és a veszélyeit. Ezek alapján az adatokat az országos átlaghoz mértem volna, és így határoztam volna meg a sorrendet. A meghatározott átlagot az országban megszálló vendégek számából következtettem, elosztva azt a települések számával.
A táblázat
Megnevezés | Vendégek száma a kempingekben 2009 | Vendégek száma a magánszállásadásban 2009 | Vendégek száma a nyaralóházakban 2009 | Vendégek száma a panziókban 2009 | Vendégek száma a szállodákban 2009 | Vendégek száma a turistaszállásokon 2009 | Vendégek száma az ifjúsági szállókban 2009 | Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken 2009 |
Magyarország | 405433 | 961787 | 304585 | 801394 | 5178780 | 241104 | 219316 | 7150612 |
Településátlag | 129 | 306 | 97 | 255 | 1647 | 77 | 70 | 2274 |
Nagyoroszi | 0 | 0 | 0 | 861 | 0 | 0 | 0 | 861 |
SWOT eredmény | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség |
Ehhez adatokat az Interneten kerestem volna, esetleg felkerestem volna a helyet, hogy alátámasszam a döntésemet. Megnéztem volna még, hogy létezik-e már hasonló témájú elemzés és segítségként használtam volna. Viszont az előző elemzésem nem lett volna olyan pontos, ugyanis nem adott volna pontos képet a település turisztikai helyzetéről.
A település egy jobb turisztikai marketinggel valószínűleg előkelőbb helyet foglalhatna el az elemzett kistérségben.