„Tur 2 bc bank” változatai közötti eltérés
(→Forrás) |
(→A tervezett alkalmazás/megoldás címe) |
||
2. sor: | 2. sor: | ||
=A tervezett alkalmazás/megoldás címe= | =A tervezett alkalmazás/megoldás címe= | ||
Vendégek száma a különböző típusú szálláshelyeken Bánkon SWOT-analízissel elemezve | Vendégek száma a különböző típusú szálláshelyeken Bánkon SWOT-analízissel elemezve | ||
+ | =A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája= | ||
+ | A feladatot a KSH adatai alapján kezdtem volna el csinálni. A meglévő adatok alapján próbáltam volna meghatározni a hely gyengeségeit és erősségeit, majd a környezetét megvizsgálva a lehetőségeit és a veszélyeit. Ezek alapján az adatokat az országos átlaghoz mértem volna, és így határoztam volna meg a sorrendet. A meghatározott átlagot az országban megszálló vendégek számából következtettem, elosztva azt a települések számával. | ||
+ | |||
+ | A táblázat | ||
+ | {|style="border-style: double;" | ||
+ | |- | ||
+ | | Megnevezés | ||
+ | | '''Vendégek száma a kempingekben 2009''' | ||
+ | | '''Vendégek száma a magánszállásadásban 2009''' | ||
+ | | '''Vendégek száma a nyaralóházakban 2009''' | ||
+ | | '''Vendégek száma a panziókban 2009''' | ||
+ | | '''Vendégek száma a szállodákban 2009''' | ||
+ | | '''Vendégek száma a turistaszállásokon 2009''' | ||
+ | | '''Vendégek száma az ifjúsági szállókban 2009''' | ||
+ | | '''Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken 2009''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Magyarország''' | ||
+ | | 405433 | ||
+ | | 961787 | ||
+ | | 304585 | ||
+ | | 801394 | ||
+ | | 5178780 | ||
+ | | 241104 | ||
+ | | 219316 | ||
+ | | 7150612 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Településátlag''' | ||
+ | | 129 | ||
+ | | 306 | ||
+ | | 97 | ||
+ | | 255 | ||
+ | | 1647 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 70 | ||
+ | | 2274 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bánk 2004''' | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 152 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2163 | ||
+ | | 2732 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4895 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SWOT eredmény''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bánk 2005''' | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 281 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2226 | ||
+ | | 2244 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4470 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SWOT eredmény''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bánk 2006''' | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 283 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 2097 | ||
+ | | 2576 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4673 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SWOT eredmény''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bánk 2007''' | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 143 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 22259 | ||
+ | | 4971 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 7230 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SWOT eredmény''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bánk 2008''' | ||
+ | | 67 | ||
+ | | 203 | ||
+ | | 23 | ||
+ | | 2173 | ||
+ | | 8947 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 11210 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SWOT eredmény''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | |- | ||
+ | | '''Bánk 2009''' | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 148 | ||
+ | | 215 | ||
+ | | 1922 | ||
+ | | 8159 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 10296 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''SWOT eredmény''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Gyengeség''' | ||
+ | | '''Erősség''' | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | Ehhez adatokat az Interneten kerestem volna, esetleg felkerestem volna a helyet, hogy alátámasszam a döntésemet. Megnéztem volna még, hogy létezik-e már hasonló témájú elemzés és segítségként használtam volna. Viszont az előző elemzésem nem lett volna olyan pontos, ugyanis nem adott volna pontos képet a település turisztikai helyzetéről. | ||
+ | |||
+ | A település egy jobb turisztikai marketinggel valószínűleg előkelőbb helyet foglalhatna el az elemzett kistérségben. | ||
+ | |||
+ | A fenti táblázatból látszik, hogy Bánk az alábbi mutatók alapján bír lehetőséggel: | ||
+ | * Vendégek száma a panziókban | ||
+ | * Vendégek száma a szállodákban | ||
+ | * Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken | ||
+ | |||
+ | A fenti táblázatból látszik, hogy Nagyoroszi az alábbi mutatók alapján bír veszélyekkel: | ||
+ | * Vendégek száma a kempingekben | ||
+ | * Vendégek száma a magánszállásadásban | ||
+ | * Vendégek száma a nyaralóházakban | ||
+ | * Vendégek száma a turistaszállásokon | ||
+ | * Vendégek száma az ifjúsági szállókban |
A lap 2011. május 10., 10:55-kori változata
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Vendégek száma a különböző típusú szálláshelyeken Bánkon SWOT-analízissel elemezve
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A feladatot a KSH adatai alapján kezdtem volna el csinálni. A meglévő adatok alapján próbáltam volna meghatározni a hely gyengeségeit és erősségeit, majd a környezetét megvizsgálva a lehetőségeit és a veszélyeit. Ezek alapján az adatokat az országos átlaghoz mértem volna, és így határoztam volna meg a sorrendet. A meghatározott átlagot az országban megszálló vendégek számából következtettem, elosztva azt a települések számával.
A táblázat
Megnevezés | Vendégek száma a kempingekben 2009 | Vendégek száma a magánszállásadásban 2009 | Vendégek száma a nyaralóházakban 2009 | Vendégek száma a panziókban 2009 | Vendégek száma a szállodákban 2009 | Vendégek száma a turistaszállásokon 2009 | Vendégek száma az ifjúsági szállókban 2009 | Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken 2009 |
Magyarország | 405433 | 961787 | 304585 | 801394 | 5178780 | 241104 | 219316 | 7150612 |
Településátlag | 129 | 306 | 97 | 255 | 1647 | 77 | 70 | 2274 |
Bánk 2004 | 0 | 152 | 0 | 2163 | 2732 | 0 | 0 | 4895 |
SWOT eredmény | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség | Erősség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség |
Bánk 2005 | 0 | 281 | 0 | 2226 | 2244 | 0 | 0 | 4470 |
SWOT eredmény | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség | Erősség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség |
Bánk 2006 | 0 | 283 | 0 | 2097 | 2576 | 0 | 0 | 4673 |
SWOT eredmény | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség | Erősség | Gyengeség | Erősség | Gyengeség |
Bánk 2007 | 0 | 143 | 0 | 22259 | 4971 | 0 | 0 | 7230 |
SWOT eredmény | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség | Erősség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség |
Bánk 2008 | 67 | 203 | 23 | 2173 | 8947 | 0 | 0 | 11210 |
SWOT eredmény | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség | Erősség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség |
Bánk 2009 | 0 | 148 | 215 | 1922 | 8159 | 0 | 0 | 10296 |
SWOT eredmény | Gyengeség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség | Erősség | Gyengeség | Gyengeség | Erősség |
Ehhez adatokat az Interneten kerestem volna, esetleg felkerestem volna a helyet, hogy alátámasszam a döntésemet. Megnéztem volna még, hogy létezik-e már hasonló témájú elemzés és segítségként használtam volna. Viszont az előző elemzésem nem lett volna olyan pontos, ugyanis nem adott volna pontos képet a település turisztikai helyzetéről.
A település egy jobb turisztikai marketinggel valószínűleg előkelőbb helyet foglalhatna el az elemzett kistérségben.
A fenti táblázatból látszik, hogy Bánk az alábbi mutatók alapján bír lehetőséggel:
- Vendégek száma a panziókban
- Vendégek száma a szállodákban
- Vendégek száma összesen a kereskedelmi szálláshelyeken
A fenti táblázatból látszik, hogy Nagyoroszi az alábbi mutatók alapján bír veszélyekkel:
- Vendégek száma a kempingekben
- Vendégek száma a magánszállásadásban
- Vendégek száma a nyaralóházakban
- Vendégek száma a turistaszállásokon
- Vendégek száma az ifjúsági szállókban