„Swot tablazat” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Sapi (vitalap | szerkesztései) |
Sapi (vitalap | szerkesztései) |
||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
<table border=5> | <table border=5> | ||
| − | <CAPTION> | + | <CAPTION>A pécsi kistérség SWOT mátrixa</CAPTION> |
<tr> | <tr> | ||
| − | <td></td> | + | <td>Y0</td> |
<td>2005</td> | <td>2005</td> | ||
<td>2006</td> | <td>2006</td> | ||
| 11. sor: | 11. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a magánszállásban</td> |
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
| 20. sor: | 20. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a kempingben</td> |
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
| 29. sor: | 29. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a turistaszállásban</td> |
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
| 38. sor: | 38. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a ifjúságiszállásban</td> |
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
| 47. sor: | 47. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a gyógyszállodában</td> |
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
| 56. sor: | 56. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a panzióban</td> |
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
| 65. sor: | 65. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a nyaralóházban</td> |
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
| 74. sor: | 74. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a kereskedelmiszállásban</td> |
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
| 83. sor: | 83. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a szállodában</td> |
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
| 92. sor: | 92. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a falusiszállásban</td> |
<td>W</td> | <td>W</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
| 101. sor: | 101. sor: | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
| − | <td> | + | <td>Vendégek száma a fizetővendéglátásban</td> |
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
<td>S</td> | <td>S</td> | ||
A lap 2011. május 13., 14:32-kori változata
| Y0 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2005-2009 |
| Vendégek száma a magánszállásban | S | S | S | S | S | O |
| Vendégek száma a kempingben | W | W | W | W | W | O |
| Vendégek száma a turistaszállásban | S | S | S | S | S | T |
| Vendégek száma a ifjúságiszállásban | S | S | S | S | S | T |
| Vendégek száma a gyógyszállodában | W | W | S | S | S | O |
| Vendégek száma a panzióban | S | S | S | S | W | T |
| Vendégek száma a nyaralóházban | W | W | W | W | W | T |
| Vendégek száma a kereskedelmiszállásban | S | S | S | S | S | T |
| Vendégek száma a szállodában | W | W | W | S | S | O |
| Vendégek száma a falusiszállásban | W | S | W | S | W | O |
| Vendégek száma a fizetővendéglátásban | S | S | S | S | S | O |
| Y0 | + | + | + | + | + |