„Tur dj tema9” változatai közötti eltérés
(→Attribútumok (X, Y oszlopok)) |
(→Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)) |
||
243. sor: | 243. sor: | ||
=Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)= | =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)= | ||
+ | ==Erősségek és gyengeségek== | ||
+ | |||
+ | ==Lehetőségek és veszélyek 2005-2009== | ||
=Következtetések, javaslatok= | =Következtetések, javaslatok= |
A lap 2011. június 20., 10:33-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
- 4 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 5 Objektumok (sorok)
- 6 Attribútumok (X, Y oszlopok)
- 7 A feladat által érintett célcsoportok
- 8 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 9 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 10 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 11 Következtetések, javaslatok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
Szarvasi kistérség SWOT analízise különböző típusú társasági formák szerint
A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Az elemzéshez szükséges adatbázis adatait a TEIR (Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer) Interaktív elemzője szolgáltatta, ahol a Területi statisztikai adatok rendszerén keresztül történtek a lekérdezések.
Adatgyűjtési anomáliák: A gazdasági szervezetek a TEIR-ben egyszer regisztrált, máskor pedig működő társaságként voltak feltüntetve.Ez mindegyik mutatóra nézve változott.
Összes adatszám = (168 kistérség * 7 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (168 kistérség * 7 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (174kistérség * 7 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (174kistérség * 7 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (174kistérség * 7 (+ 1 állandó népesség) attribútum) = 6864 rekord.
Objektumok (sorok)
2005-2006 között 168 db kistérség 2007-2009 között pedig 174 db kistérség
Abai | Abaúj-Hegyközi | Adonyi | Ajkai | Aszódi | Bácsalmási | Bajai | Baktalórántházai | Balassagyarmati | Balatonalmádi |
Balatonföldvári | Balatonfüredi | Balmazújvárosi | Barcsi | Bátonyterenyei | Békéscsabai | Békési | Bélapátfalvai | Berettyóújfalui | Bicskei |
Bodrogközi | Bonyhádi | Budaörsi | Budapest | Ceglédi | Celldömölki | Csengeri | Csepregi | Csongrádi | Csornai |
Csurgói | Dabasi | Debreceni | Derecske-Létavértesi | Dombóvári | Dorogi | Dunakeszi | Dunaújvárosi | Edelényi | Egri |
Encsi | Enyingi | Ercsi | Érdi | Esztergomi | Fehérgyarmati | Fonyódi | Füzesabonyi | Gárdonyi | Gödöllői |
Gyáli | Gyöngyösi | Győri | Gyulai | Hajdúböszörményi | Hajdúhadházi | Hajdúszoboszlói | Hatvani | Hevesi | Hévízi |
Hódmezővásárhelyi | Ibrány-Nagyhalászi | Jánoshalmai | Jászberényi | Kadarkúti | Kalocsai | Kaposvári | Kapuvár-Beledi | Karcagi | Kazincbarcikai |
Kecskeméti | Keszthelyi | Kisbéri | Kiskőrösi | Kiskunfélegyházai | Kiskunhalasi | Kiskunmajsai | Kisteleki | Kisvárdai | Komáromi |
Komlói | Körmendi | Kőszegi | Kunszentmártoni | Kunszentmiklósi | Lengyeltóti | Lenti | Letenyei | Makói | Marcali |
Mátészalkai | Mezőcsáti | Mezőkovácsházai | Mezőkövesdi | Mezőtúri | Miskolci | Mohácsi | Monori | Mórahalomi | Móri |
Mosonmagyaróvári | Nagyatádi | Nagykállói | Nagykanizsai | Nagykátai | Nyírbátori | Nyíregyházai | Orosházai | Oroszlányi | Ózdi |
Őriszentpéteri | Pacsai | Paksi | Pannonhalmai | Pápai | Pásztói | Pécsi | Pécsváradi | Pétervásárai | Pilisvörösvári |
Polgári | Püspökladányi | Ráckevei | Rétsági | Salgótarjáni | Sárbogárdi | Sarkadi | Sárospataki | Sárvári | Sásdi |
Sátoraljaújhelyi | Sellyei | Siklósi | Siófoki | Sopron-Fertődi | Sümegi | Szarvasi | Szécsényi | Szegedi | Szeghalomi |
Székesfehérvári | Szekszárdi | Szentendrei | Szentesi | Szentgotthárdi | Szentlőrinci | Szerencsi | Szigetvári | Szikszói | Szobi |
Szolnoki | Szombathelyi | Tabi | Tamási | Tapolcai | Tatabányai | Tatai | Téti | Tiszafüredi | Tiszaújvárosi |
Tiszavasvári | Tokaji | Törökszentmiklósi | Váci | Várpalotai | Vásárosnaményi | Vasvári | Veresegyházi | Veszprémi | Záhonyi |
Zalaegerszegi | Zalakarosi | Zalaszentgróti | Zirci |
Attribútumok (X, Y oszlopok)
A legyűjtésre került mutatók:
- Regisztrált betéti társaságok száma
- Regisztrált egyéni vállalkozások száma
- Regisztrált korlátolt felelősségű társaságok száma
- Regisztrált költségvetési szerv és intézménye
- Regisztrált közkereseti társaságok száma
- Regisztrált nonprofit szervezetek száma
- Regisztrált részvénytársaságok száma
Mivel a vizsgált esetek mindegyikénél egyenes arányosság van a vizsgált tényező és az eredmény között, így az irány mindegyik attribútum esetében 0.
Az elemzés a 2005-2009 közötti évekre vonatkozik.