„Termelésiérték-arányos jövedelmezőség” változatai közötti eltérés
Kn (vitalap | szerkesztései) (→A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)) |
Kn (vitalap | szerkesztései) (→A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)) |
||
9. sor: | 9. sor: | ||
=A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | ||
+ | |||
+ | Objektumok: Az objektumok régiók szerinti felosztást mutatják meg. | ||
+ | |||
+ | Attribútumok: Az attribútumok, azaz oszlopok különböző "nézőpontok", melyek segítségével tudjuk vizsgálni a régiókat | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Objektumok (sorok)== | ||
+ | Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép Magyarország, Nyugat-Dunántúl | ||
+ | |||
+ | ==Attribútumok (X, Y oszlopok)== | ||
+ | -Adózott eredmény *összesen*na.*na. | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*műtrágyák *összesen | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*növényvédőszerek *összesen | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*összesen*na. | ||
+ | -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*vetőmag, szaporítóanyag *összesen | ||
+ | -Gépek, berendezések, járművek *összesen*na.*na. | ||
+ | -Személyi jelleg# ráfordítások *összesen*na.*na. | ||
+ | -Búza *összesen*na.*na. | ||
+ | -Őszi árpa *összesen*na.*na. | ||
+ | -Szemes kukorica *összesen*na.*na. | ||
+ | -Napraforgó *összesen*na.*na. | ||
+ | -Burgonya *összesen*na.*na. | ||
+ | -Egyéb bevételek *agrártámogatások*összesen*na. | ||
+ | -Termelési érték-arányos jövedelmezőség *összesen*na.*na. | ||
+ | -Tőkeellátottság *összesen*na.*na. | ||
+ | -Cash-flow *összesen*na.*na. | ||
+ | -Eszközérték *tárgyi eszközök értéke *összesen*na. | ||
+ | -Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*összesen*na. | ||
+ | -Össztőke jövedelmezősége *összesen*na.*na. | ||
+ | -Munka-jövedelmezőség *összesen*na.*na. | ||
+ | -MT átlagos aranykorona értéke *összesen*na.*na. | ||
+ | -Munkaerő állomány *összesen*na.*na | ||
+ | -Munkaerő állomány *összesen*na.*na. | ||
+ | -Mezőgazdasági terület (MT) *gyep *összesen*na. | ||
+ | -Parlag terület *összesen*na.*na. | ||
+ | -Forgóeszközök *készletek *összesen*na. | ||
=A feladat által érintett célcsoportok= | =A feladat által érintett célcsoportok= |
A lap 2012. január 26., 20:50-kori változata
Tartalomjegyzék
- 1 Forrás
- 2 A tervezett alkalmazás/megoldás címe
- 3 A feladat előtörténete
- 4 A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
- 5 A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
- 6 A feladat által érintett célcsoportok
- 7 A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
- 8 A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)
- 9 Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)
- 10 Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS)
- 11 Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA)
- 12 Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba
- 13 Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok
Forrás
A tervezett alkalmazás/megoldás címe
A feladat előtörténete
A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Objektumok: Az objektumok régiók szerinti felosztást mutatják meg.
Attribútumok: Az attribútumok, azaz oszlopok különböző "nézőpontok", melyek segítségével tudjuk vizsgálni a régiókat
Objektumok (sorok)
Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, Észak-Alföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Közép Magyarország, Nyugat-Dunántúl
Attribútumok (X, Y oszlopok)
-Adózott eredmény *összesen*na.*na. -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*műtrágyák *összesen -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*növényvédőszerek *összesen -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*összesen*na. -Anyagköltség (vásárolt anyagok) *növényterm. közvetlen anyagktg.-ei*vetőmag, szaporítóanyag *összesen -Gépek, berendezések, járművek *összesen*na.*na. -Személyi jelleg# ráfordítások *összesen*na.*na. -Búza *összesen*na.*na. -Őszi árpa *összesen*na.*na. -Szemes kukorica *összesen*na.*na. -Napraforgó *összesen*na.*na. -Burgonya *összesen*na.*na. -Egyéb bevételek *agrártámogatások*összesen*na. -Termelési érték-arányos jövedelmezőség *összesen*na.*na. -Tőkeellátottság *összesen*na.*na. -Cash-flow *összesen*na.*na. -Eszközérték *tárgyi eszközök értéke *összesen*na. -Értékesítés nettó árbevétele a mg.-ban *szántóföldi növ.term., gyepgazd.*összesen*na. -Össztőke jövedelmezősége *összesen*na.*na. -Munka-jövedelmezőség *összesen*na.*na. -MT átlagos aranykorona értéke *összesen*na.*na. -Munkaerő állomány *összesen*na.*na -Munkaerő állomány *összesen*na.*na. -Mezőgazdasági terület (MT) *gyep *összesen*na. -Parlag terület *összesen*na.*na. -Forgóeszközök *készletek *összesen*na.