„Abhafe 20141204 01” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Jkv1 (vitalap | szerkesztései) (→Nemzetközi tudományos oldalak/ tárak / keresők:) |
Jkv1 (vitalap | szerkesztései) (→Feladat - katalogizálás) |
||
10. sor: | 10. sor: | ||
#Google Scholar ("Google Tudós") [http://scholar.google.hu/]: Általános keresési felület tudományos irodalmi anyagokban. | #Google Scholar ("Google Tudós") [http://scholar.google.hu/]: Általános keresési felület tudományos irodalmi anyagokban. | ||
#Directory of Open Access Journals (DOAJ) [http://doaj.org/]: Nyílt elérésű folyóiratok indexelése, keresési felülete. | #Directory of Open Access Journals (DOAJ) [http://doaj.org/]: Nyílt elérésű folyóiratok indexelése, keresési felülete. | ||
− | #Scopus [http://www.scopus.com/]: Nemzetközi | + | #Scopus [http://www.scopus.com/]: Nemzetközi bibliográfiai adatbázis. |
== Social Media portálok == | == Social Media portálok == | ||
#Academia.edu [http://www.academia.edu/]: Közösségi portál, 16 millió felhasználó | #Academia.edu [http://www.academia.edu/]: Közösségi portál, 16 millió felhasználó |
A lap 2014. december 7., 19:46-kori változata
Tartalomjegyzék
Feladat - katalogizálás
Kerüljenek felsorolásra azok az URL-ek, melyeken keresztül egy-egy személy saját magáról a lehető legtöbbet tudhat meg a publikusan feltérképezhető tudománymetriai adatait illetőn!
Hazai tudományos oldalak/ tárak
- Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) [1]: Nemzeti bibliográfiai adatbázis.
- Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) [2]: 17 könyvtár katalógus-adatbázisának központi adatbázisa.
- SciVal Experts [3]:3000 vezető magyar kutató szakmai adatait tartalmazza, és áttekintést ad publikációikról.(Scopus adatai alapján)
Nemzetközi tudományos oldalak/ tárak / keresők:
- Google Scholar ("Google Tudós") [4]: Általános keresési felület tudományos irodalmi anyagokban.
- Directory of Open Access Journals (DOAJ) [5]: Nyílt elérésű folyóiratok indexelése, keresési felülete.
- Scopus [6]: Nemzetközi bibliográfiai adatbázis.
Social Media portálok
- Academia.edu [7]: Közösségi portál, 16 millió felhasználó