„Vita:BA3:beszálító kiválasztása” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Kati (vitalap | szerkesztései) (Vita:BA3:info lapot átneveztem Vita:HR:mmm névre) |
Rita (vitalap | szerkesztései) |
||
| (5 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
| 1. sor: | 1. sor: | ||
| − | + | Forrás | |
| + | XLS | ||
| + | |||
| + | A tervezett alkalmazás/megoldás címe | ||
| + | A feladat előtörténete | ||
| + | A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése | ||
| + | A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) | ||
| + | Objektumok (sorok) | ||
| + | Attribútumok (X, Y oszlopok) | ||
| + | A feladat által érintett célcsoportok | ||
| + | A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság | ||
| + | A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER) | ||
| + | Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) | ||
| + | Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS) | ||
| + | Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA) | ||
| + | Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba | ||
| + | Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok | ||
| + | |||
| + | https://miau.gau.hu/mediawiki/index.php/HR:ügyfél | ||
A lap jelenlegi, 2010. május 6., 22:04-kori változata
Forrás XLS
A tervezett alkalmazás/megoldás címe A feladat előtörténete A feladat megoldás jelenlegi helyzete és ennek értékelése A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) Objektumok (sorok) Attribútumok (X, Y oszlopok) A feladat által érintett célcsoportok A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER) Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY) Ajánlások megfogalmazása (KÖVETKEZTETÉS) Az információ többletérték lehetőségének levezetése (VITA) Lépcsős függvény átforgatása szakértői rendszerként értelmezhető táblázatba Kapcsolódó, ill. konkurens megoldások, dokumentumok