„EN:Mathematics” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
a |
a |
||
(8 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
1. sor: | 1. sor: | ||
=Angol-magyar matematika, statisztika szószedet= | =Angol-magyar matematika, statisztika szószedet= | ||
− | |||
− | |||
− | |||
*Statisztika | *Statisztika | ||
− | ** | + | **Legkisebb négyzetek elve |
**... | **... | ||
*Matematika | *Matematika | ||
10. sor: | 7. sor: | ||
**Liebig-féle minimum elv (lineáris plató-függvény) | **Liebig-féle minimum elv (lineáris plató-függvény) | ||
**... | **... | ||
+ | **Kombinatorika | ||
+ | ***Kombinatorikai tér | ||
+ | ***Relatív gyakoriság | ||
+ | ***Látszat-korreláció | ||
+ | ***... | ||
+ | **... | ||
+ | *Közgazdaságtan | ||
+ | **Ár-teljesítmény elemzés | ||
+ | **... | ||
+ | |||
=Kifejezések: DOC= | =Kifejezések: DOC= | ||
− | [http://miau.gau.hu/nappalos/2009tavasz/en/en1.doc] | + | [http://miau.gau.hu/nappalos/2009tavasz/en/en1.doc notes] |
+ | |||
+ | =Kiselőadások: PPT= | ||
+ | [http://miau.gau.hu/nappalos/2009tavasz/en/angers.ppt Angers] | ||
+ | |||
+ | [http://miau.gau.hu/nappalos/2009tavasz/en/ruff_en.ppt Calculus] | ||
+ | |||
+ | [http://miau.gau.hu/nappalos/2009tavasz/en/kzs0319.ppt conference] | ||
+ | |||
+ | [http://miau.gau.hu/nappalos/2009tavasz/en/ocs.ppt cluster analysis] | ||
+ | |||
+ | [http://miau.gau.hu/nappalos/2009tavasz/en/at0430.ppt non-mirrorable argumentation techniques] |
A lap jelenlegi, 2009. április 27., 15:24-kori változata
Angol-magyar matematika, statisztika szószedet
- Statisztika
- Legkisebb négyzetek elve
- ...
- Matematika
- Lépcsős függvény
- Liebig-féle minimum elv (lineáris plató-függvény)
- ...
- Kombinatorika
- Kombinatorikai tér
- Relatív gyakoriság
- Látszat-korreláció
- ...
- ...
- Közgazdaságtan
- Ár-teljesítmény elemzés
- ...