„Vita:GM3:020” változatai közötti eltérés
A Miau Wiki wikiből
Sapi (vitalap | szerkesztései) (Új oldal, tartalma: „A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) Elsőként azt kell megadni: 1. milyen nehézségek, anomáliák, problémák terhelték az adatok (objektum...”) |
Sapi (vitalap | szerkesztései) a |
||
(3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) | |||
8. sor: | 8. sor: | ||
4. ha voltak KO-feltételek, akkor mik voltak ezek | 4. ha voltak KO-feltételek, akkor mik voltak ezek | ||
5. ha volt, mekkora volt a kiindulási adatbázis <br><br> | 5. ha volt, mekkora volt a kiindulási adatbázis <br><br> | ||
+ | |||
+ | Attribútumok<br> | ||
+ | Mért ezek a szempontok befolyásolják az optimális választást a legjobban?<br><br> | ||
+ | |||
+ | A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság<br> | ||
+ | Pénzbeni hasznosság szükséges. <br><br> | ||
+ | |||
+ | V2 - VITA<br> | ||
+ | Pénzbeni hasznosság: <br> | ||
+ | Kis korrekció a fogalmazásban: az a hasznosságunk, hogy adott összegért megfelelő mennyiségű élelmiszert kapjunk a többihez képest. <br><br> | ||
+ | |||
+ | Ez még továbbra is hiányzik:<br> | ||
+ | A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG) |
A lap jelenlegi, 2010. december 14., 16:35-kori változata
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)
Elsőként azt kell megadni:
1. milyen nehézségek, anomáliák, problémák terhelték az adatok (objektumok, attribútumok, értékek, mértékegységek) beazonosítását 2. vagyis miért pont akkora az OAM, mint amekkora 3. miként sikerült a problémákat megoldani 4. ha voltak KO-feltételek, akkor mik voltak ezek 5. ha volt, mekkora volt a kiindulási adatbázis
Attribútumok
Mért ezek a szempontok befolyásolják az optimális választást a legjobban?
A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság
Pénzbeni hasznosság szükséges.
V2 - VITA
Pénzbeni hasznosság:
Kis korrekció a fogalmazásban: az a hasznosságunk, hogy adott összegért megfelelő mennyiségű élelmiszert kapjunk a többihez képest.
Ez még továbbra is hiányzik:
A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)