|
|
| (3 közbenső módosítás ugyanattól a szerkesztőtől nincs mutatva) |
| 18. sor: |
18. sor: |
| | | | |
| | == V == | | == V == |
| − | {||rules=cols border=1
| |
| | | | |
| − |
| |
| − | !COCO-matrix N°: feladat44
| |
| − | !X (A1)
| |
| − | !X (A2)
| |
| − | !X (A3)
| |
| − | !X (A4)
| |
| − | !X (A5)
| |
| − | !X (*) (A6)
| |
| − | !X Y
| |
| − | !X delta=Y-Y(*)
| |
| − | !X %(=delta/Y)
| |
| − | |-
| |
| − | | O(1)
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 337.5
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 652.5
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 990
| |
| − | | align="right" | 990
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 0(2)
| |
| − | | align="right"| 337.5
| |
| − | | align="right"| 337.5
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 675
| |
| − | | align="right"| 675
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 0(3)
| |
| − | | align="right"| 337.5
| |
| − | | align="right"| 337.5
| |
| − | | align="right"| 225
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 900
| |
| − | | align="right"| 900
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |0(4)
| |
| − | | align="right"| 671.5
| |
| − | | align="right"| 337.5
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 1009
| |
| − | | align="right"| 1009
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 0(5)
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 337.5
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 537.5
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 875
| |
| − | | align="right"| 875
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | == VI ==
| |
| − | {||rules=cols border=1
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | !COCO-matrix N°: feladat224
| |
| − | !X (A1)
| |
| − | !X (A2)
| |
| − | !X (A3)
| |
| − | !X (A4)
| |
| − | !X (A5)
| |
| − | !X (*) (A6)
| |
| − | !X Y
| |
| − | !X delta=Y-Y(*)
| |
| − | !X %(=delta/Y)
| |
| − | |-
| |
| − | | O(1)
| |
| − | | align="right" | 480
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 480
| |
| − | | align="right" | 480
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − | | align="right" | 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 0(2)
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 990
| |
| − | | align="right"| 990
| |
| − | | align="right"| 990
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 0(3)
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 410
| |
| − | | align="right"| 410
| |
| − | | align="right"| 410
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | |0(4)
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 622
| |
| − | | align="right"| 528
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 1190
| |
| − | | align="right"| 1190
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 0(5)
| |
| − | | align="right"| 580
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 580
| |
| − | | align="right"| 580
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 0(6)
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 528
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 528
| |
| − | | align="right"| 528
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | | align="right"| 0
| |
| − | |}
| |
| | | | |
| | == VII == | | == VII == |
A lap jelenlegi, 2011. február 15., 14:45-kori változata
Ez lesz a jetsky című cikkem
Forrás
I
II
III
IV
V
VII
VIII
IX