„Tur LR tema6 jaszbereny” változatai közötti eltérés
Beki (vitalap | szerkesztései) (→Erősségek és gyengeségek) |
(→Következtetések, javaslatok) |
||
(39 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | |||
56. sor: | 56. sor: | ||
Kistérség kritikája:A mutatókat nem egyenként vizsgáljuk,hanem az összesre vetítjük ki az adatokat, vagyis nem egy kistérséget vizsgálunk,hanem mindegyiket együtt. | Kistérség kritikája:A mutatókat nem egyenként vizsgáljuk,hanem az összesre vetítjük ki az adatokat, vagyis nem egy kistérséget vizsgálunk,hanem mindegyiket együtt. | ||
+ | |||
+ | A feladatot a KSH adatai alapján kezdtem volna el. A meglévő adatok alapján próbáltam volna meghatározni a hely gyengeségeit és erősségeit, majd a környezetét megvizsgálva a lehetőségeit és a veszélyeit. Ezek alapján az adatokat az országos átlaghoz mértem volna, és így határoztam volna meg a sorrendet. A meghatározott átlagot az országban megszálló vendégek számából következtettem, elosztva azt a települések számával. Ehhez adatokat az Interneten kerestem volna, esetleg felkerestem volna a helyet, hogy alátámasszam a döntésemet. Megnéztem volna még, hogy létezik-e már hasonló témájú elemzés és segítségként használtam volna. | ||
=A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)= | ||
+ | A kutatáshoz a TEIR adatbázisból szereztük be az adatokat. Az adatgyűjtés során több probléma is felmerült. Az adatok Excel-es feldolgozásához (importálásához)sok megelőző lépést kellett megtenni, melyek nehezítették az adatokkal való gyors munkát. Másik nehézséget a mutatók nevének hasonlósága okozta. A legyűjtés alkalmával előfordult, hogy a vendégéjszakák száma helyett, vendégek száma mutató került lekérdezésre. A gyógyszállodák az országon belül eléggé elszórtan helyezkednek el, ezért településszinten sok nulla értéket kaptunk. Ennek következtében a modellépítés során ezek akadálykként, illetve problémaként jelentek meg. | ||
+ | |||
+ | Összes adatszám = (168 kistérség * 11 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (168 kistérség * 11 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (174kistérség * 11 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (174kistérség * 11 (+ 1 állandó népesség) attribútum) + (174kistérség * 11 (+ 1 állandó népesség) attribútum) = 10296 rekord | ||
=Objektumok (sorok)= | =Objektumok (sorok)= | ||
304. sor: | 309. sor: | ||
=A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság= | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság= | ||
+ | Fikcióként véve a gödöllői kistérség kempingekre vonatkozó gyengeségeit megállapíthatjuk, hogy egy 520 sátorhellyel(lakóautó férőhelye is) rendelkező szombathelyi kempinget példának véve, 6 hónapos nyitva tartással (májustól októberig, 184 nap), sátorhelyenként napi átlag 12 euroval(8 euro a sátorhely, 16 a lakóautó helyének bérlése) számolva 260 Ft-os árfolyam mellett minden nap telt házat feltételezve egy gödöllői kemping éves bevétele 298.521.600 Ft lenne. Kérdésként felmerült, hogy a gyengeségekkel rendelkező, de fejlődőképes, vagy az eleve erősebbnek mutatkozó és több fejlesztési lehetőséget kínáló kempingeket támogassuk. Lojalitásból úgy döntöttünk, hogy a gyengébb teljesítményt mutató kempingek fejlesztését támogatjuk, így elérhetjük, hogy több, de azonos szinten működő kempingünk lesz. | ||
+ | |||
+ | |||
=A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)= | =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)= | ||
+ | ==Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)== | ||
A feladat végrehajtása során az alábbi lépéseket követtem: | A feladat végrehajtása során az alábbi lépéseket követtem: | ||
* Adatlegyűjtés | * Adatlegyűjtés | ||
328. sor: | 337. sor: | ||
'''Jászberény és a magánszállásadás:''' | '''Jászberény és a magánszállásadás:''' | ||
− | *2005: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2005: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2006: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2007: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát | + | *2007: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát a Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2008: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2008: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2009: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2009: A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
'''Jászberény és a kemping:''' | '''Jászberény és a kemping:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
'''Jászberény és a turistaszállás:''' | '''Jászberény és a turistaszállás:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
'''Jászberény és az ifjúsági-szállásadás:''' | '''Jászberény és az ifjúsági-szállásadás:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
'''Jászberény és a gyógyszálloda:''' | '''Jászberény és a gyógyszálloda:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
'''Jászberény és a panzió:''' | '''Jászberény és a panzió:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a panziókban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
'''Jászberény és a nyaralóház:''' | '''Jászberény és a nyaralóház:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
'''Jászberény és a kereskedelmi-szállásadás:''' | '''Jászberény és a kereskedelmi-szállásadás:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
'''Jászberény és a szálloda:''' | '''Jászberény és a szálloda:''' | ||
− | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható. | + | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. |
− | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható. | + | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. |
+ | '''Jászberény és a falusi-szállásadás:''' | ||
+ | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. | ||
+ | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. | ||
+ | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. | ||
+ | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. | ||
+ | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | '''Jászberény és a fizetővendéglátás:''' | ||
+ | *2005:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2005. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. | ||
+ | *2006:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2006. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérségtől eltérően. | ||
+ | *2007:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2007. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. | ||
+ | *2008:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2008. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. | ||
+ | *2009:A vizsgált Jászberényi kistérség a 2009. évi Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható, a gödöllői kistérséggel megegyezően. | ||
− | ''' | + | ==Lehetőségek és veszélyek 2005-2009== |
− | + | ||
− | + | '''Jászberény és a magánszállás-adás:''' | |
− | + | A Vendégéjszakák száma a magánszállásadásban mutató tekintetében a '''veszély''' kisebb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben. | |
− | + | ||
− | + | ||
+ | '''Jászberény és a kemping:''' | ||
+ | A vendégéjszakák száma a kempingekben mutató tekintetében a '''lehetőségek''' kihasználása nagyobb mértékben sikerült, mint amennyire az indokolt lenne. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és a turista-szállásadás:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma a turistaszállásokon mutató tekintetében a '''lehetőségek''' kihasználása nagyobb mértékben sikerült, mint amennyire az indokolt lenne. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és az ifjúsági-szállásadás:''' | ||
+ | A vendégéjszakák száma az ifjúsági szállókban mutató tekintetében a '''veszély''' kisebb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és a gyógyszálloda:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma a gyógyszállodákban mutató tekintetében a '''lehetőségek''' kihasználása nagyobb mértékben sikerült, mint amennyire az indokolt lenne. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és a panzió:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma a panziókban mutatóban nagyobb a '''lehetőség''' potenciál, mint amekkora ténylegesen kihasználásra kerül. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és a nyaralóház:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma a nyaralóházakban mutató tekintetében a '''lehetőségek''' kihasználása nagyobb mértékben sikerült, mint amennyire az indokolt lenne. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és a kereskedelmi-szállásadás:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken mutatóban nagyobb a '''lehetőség''' potenciál, mint amekkora ténylegesen kihasználásra kerül. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és szálloda:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma a szállodákban mutató tekintetében a '''lehetőségek''' kihasználása nagyobb mértékben sikerült, mint amennyire az indokolt lenne. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és a falusi-szállásadás:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma falusi szállásadásban mutató tekintetében a '''lehetőségek''' kihasználása nagyobb mértékben sikerült, mint amennyire az indokolt lenne. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Jászberény és a fizetővendéglátás:''' | ||
+ | A Vendégéjszakák száma a fizetővendéglátásban mutató tekintetében a '''veszély''' kisebb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben. | ||
=Következtetések, javaslatok= | =Következtetések, javaslatok= | ||
+ | [[Kategória:Innovatív_turisztikai_elemzések]] | ||
− | + | A jászberényi kistérség erősségei közé csupán három szálláshely típus sorolható.Ide tartoznak a kempingek, a kereskedelmi- szálláshelyek és a fizetővendéglátás.Az erősségeket a kistérségnek továbbra is fenn kell tartania, valamint fejlesztenie is kell. A többség szállásadásban nagyobb mértékben sikerült a lehetőségeket kihasználni, mint ahogy az indokolt lenne. Ilyen a kemping, a turista-szállásadás, a gyógyszálloda, a nyaralóház, a szálloda és a falusi-szállásadás. | |
+ | Az évenkénti elemzésből kiderült, hogy a magánszállásadás, az ifjúsági-szállásadás, a gyógyszálloda, a nyaralóház, a szálloda és a falusi-szállásadás kiegyenlítetlen teljesítményt nyújtottak az évek során. A panziók és a kereskedelmi-szállásadás esetében nagyobb a lehetőség potenciál, mint amekkora ténylegesen kihasználásra kerül.Ezt feltétlenül ki kell javítani. | ||
