|   |     | 
| (8 közbenső módosítás, amit 2 másik szerkesztő végzett, nincs mutatva) | 
| 1. sor: | 1. sor: | 
| − | =Forrás=
 |  | 
|  |  |  |  | 
| − | =A tervezett alkalmazás/megoldás címe=
 |  | 
| − | A rétsági kistérség Berkenye településén működő kereskedelmi egységek számának vizsgálata, hasonlóságelemzése 2004-2008
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =A feladat megoldásának jelenlegi helyzete (best practice) és ennek értékelése/kritikája=
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | Az adatbázis legyűjtését követően egy excel táblázatban rendszereztem a rétsági kistérség településeit az évszámok tekintetében (2004-2008). A vizsgálatomban az egyes kistérségek kereskedelmi egységeinek változását elemeztem azok jellege szerint.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''''Nőtincs esetében a kimutatás azt mutatja, hogy:'''''
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Bárok, borozóknál:'''
 |  | 
| − | *A 2004-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 2,4 db bár illetve borozó működik. Nőtincsen 1db bár vagy borozó működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2005-ös adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 2,12 db bár illetve borozó működik. Nőtincsen 0db bár illetve borozó működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2006-os adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 2,04 db bár illetve borozó működik. Nőtincsen 0db bár illetve borozó működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül. 
 |  | 
| − | *A 2007-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 2 db bár illetve borozó működik. Nőtincsen 0db bár illetve borozó működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül. 
 |  | 
| − | *A 2008-as adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 1,8 db bár illetve borozó működik. Nőtincsen 0db bár illetve borozó működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Élelmiszer jellegű üzletek és szaküzleteknél:'''
 |  | 
| − | *A 2004-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 3,56 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működik. Nőtincsen 3 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2005-ös adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 3,48 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működik. Nőtincsen 2 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2006-os adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 3,32 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működik. Nőtincsen 2 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2007-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 3,04 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működik. Nőtincsen 1 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2008-as adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 2,92 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működik. Nőtincsen 2 db élelmiszer jellegű üzlet és szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Éttermek, cukrászdák esetében:'''
 |  | 
| − | *A 2004-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 10,48 db étterem illetve cukrászda működik. Nőtincsen 1 db étterem illetve cukrászda működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2005-ös adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 10,56 db étterem illetve cukrászda működik. Nőtincsen 1 db étterem illetve cukrászda működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2006-os adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 10,04 db étterem illetve cukrászda működik. Nőtincsen 1 db étterem illetve cukrászda működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2007-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 9,52 db étterem illetve cukrászda működik. Nőtincsen 1 db étterem illetve cukrászda működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2008-as adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 9,56 db étterem illetve cukrászda működik. Nőtincsen 1 db étterem illetve cukrászda működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Kiskereskedelmi hálózatok esetében:'''
 |  | 
| − | *A 2004-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,32 db kiskereskedelmi egység működik. Nőtincsen 2 db kiskereskedelmi egység működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''erősségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2005-ös adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,36 db kiskereskedelmi egység működik. Nőtincsen 4 db kiskereskedelmi egység működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''erősségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2006-os adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,4 db kiskereskedelmi egység működik. Nőtincsen 4 db kiskereskedelmi egység működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''erősségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2007-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,44 db kiskereskedelmi egység működik. Nőtincsen 5 db kiskereskedelmi egység működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''erősségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2008-as adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,44 db kiskereskedelmi egység működik. Nőtincsen 6 db kiskereskedelmi egység működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''erősségnek''' minősül.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Ruházati szaküzletek tekintetében:'''
 |  | 
| − | *A 2004-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,8 db ruházati szaküzlet működik. Nőtincsen 0 db ruházati szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2005-ös adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,84 db ruházati szaküzlet működik. Nőtincsen 0 db ruházati szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2006-os adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,72 db ruházati szaküzlet működik. Nőtincsen 0 db ruházati szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2007-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,76 db ruházati szaküzlet működik. Nőtincsen 0 db ruházati szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2008-as adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,76 db ruházati szaküzlet működik. Nőtincsen 0 db ruházati szaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Vendéglátóhelyek alakulásának tekintetében:'''
 |  | 
| − | *A 2004-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 5,24 db vendéglátóhely működik. Nőtincsen 4 db vendéglátóhely működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2005-ös adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 5,04 db vendéglátóhely működik. Nőtincsen 5 db vendéglátóhely működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2006-os adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 5,12 db vendéglátóhely működik. Nőtincsen 5 db vendéglátóhely működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2007-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 5 db vendéglátóhely működik. Nőtincsen 6 db vendéglátóhely működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''erősségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2008-as adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 5,12 db vendéglátóhely működik. Nőtincsen 7 db vendéglátóhely működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''erősségnek''' minősül.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Zöldség-, gyümölcsszaküzletek tekintetében:'''
 |  | 
| − | *A 2004-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,32 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működik. Nőtincsen 0 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2005-ös adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,32 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működik. Nőtincsen 0 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2006-os adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,32 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működik. Nőtincsen 0 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2007-es adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,44 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működik. Nőtincsen 0 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | *A 2008-as adatok szerint a rétsági kistérség településein átlagosan 0,44 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működik. Nőtincsen 0 db zöldség-, illetve gyümölcsszaküzlet működött a vizsgált évben. Ez Nőtincs tekintetében '''gyengeségnek''' minősül.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =A tervezett megoldás adatvagyonának bemutatása (ANYAG)=
 |  | 
| − | Azért ezt az adatbázist választottunk, mert ehhez állt rendelkezésünkre adat a www.teir.vati.hu -ról. A vizsgálatunk hasonlóságelemzésen alapul ezért attribútumként a rétsági kistérség települései szerepelnek évszámok szerint az objektumok pedig a kereskedelmi típusok száma az egyes településeken.
 |  | 
| − | Összes adatszám = 8 mutató (+1 mutató állandó népesség) * 5 év * 25 település = 1125 rekord.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =Objektumok (sorok)=
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | *Alsópetény
 |  | 
| − | *Bánk
 |  | 
| − | *Berkenye
 |  | 
| − | *Borsosberény
 |  | 
| − | *Diósjenő
 |  | 
| − | *Felsőpetény
 |  | 
| − | *Horpács
 |  | 
| − | *Keszeg
 |  | 
| − | *Kétbodony
 |  | 
| − | *Kisecset
 |  | 
| − | *Legénd
 |  | 
| − | *Nagyoroszi
 |  | 
| − | *Nézsa
 |  | 
| − | *Nógrád
 |  | 
| − | *Nógrádsáp
 |  | 
| − | *Nőtincs
 |  | 
| − | *Ősagárd
 |  | 
| − | *Pusztaberki
 |  | 
| − | *Rétság
 |  | 
| − | *Romhány
 |  | 
| − | *Szátok
 |  | 
| − | *Szendehely
 |  | 
| − | *Szente
 |  | 
| − | *Tereske
 |  | 
| − | *Tolmács
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =Attribútumok (X, Y oszlopok)=
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''A vizsgálat során a 2004-2008-ig lévő adatokat elemeztük.'''
 |  | 
| − | *'''Bárok, borozók száma (db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | *'''Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma (db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | *'''Éttermek, cukrászdák száma (db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | *'''Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül)(db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | *'''Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma (db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | *'''Ruházati szaküzletek száma (db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | *'''Vendéglátóhelyek száma (db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | *'''Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma (db):''' az iránya minél nagyobb annál jobb, mert minél nagyobb a számuk, annál jobb a település kereskedelmi szempontból.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =A feladat által érintett célcsoportok=
 |  | 
| − | A SWOT - elemzés eredményét az alábbi célcsoportok tudják hasznosítani:
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | * a Magyar Turizmus Zrt. ill.
 |  | 
| − | * Országos Idegenforgalmi Bizottság,
 |  | 
| − | * MATUR,
 |  | 
| − | * ÖTM Turisztikai Szakállamtitkárság,
 |  | 
| − | * Tourinform,
 |  | 
| − | * HSMAI Magyarország,
 |  | 
| − | * Magyar Szálloda Szövetség,
 |  | 
| − | * Magyar Kempingek Szakmai Szövetsége,
 |  | 
| − | * a kistérségek települései,és az önkormányzataik,
 |  | 
| − | * utazási irodák,
 |  | 
| − | * KSH,
 |  | 
| − | * turisták,
 |  | 
| − | * Nemzetgazdasági Minisztérium,
 |  | 
| − | * RIB,
 |  | 
| − | * a megyei és
 |  | 
| − | * régiós stratégiai döntés-előkészítők,
 |  | 
| − | * a kapcsolódó kormányzati szereplők,
 |  | 
| − | * a turizmussal foglalkozó tanácsadók és
 |  | 
| − | * kutatók is hasznosíthatják, pl. komplex marketing elemzések megalapozása céljából: hiszen megállapítható, hogy az adott településnek milyen turizmus fejlesztési stratégiát érdemes követniük.
 |  | 
| − | * a helyi közösség turisztikai felelőse
 |  | 
| − | * az adott kistérség önkormányzata
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =A feladat megválaszolása kapcsán várható hasznosság=
 |  | 
| − | A fejezet az elkészített SWOT elemzés hasznosság becslését tartalmazza, tehát azt, hogy az elemzés kapcsán megfogalmazott fejlesztési javaslatok mekkora potenciális bevétel többletet jelenthetnek a vizsgált területnek. Amennyiben javaslatként pl. egy borozó létesítése jelenik meg eredményül, akkor a tervezés szintjén az alábbi konstrukcióval a következő bevétel becslések érhetők el (kizárólag a már működő borozókat alapul véve):
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | * 12 hónapos nyitva tartással (365 nap)
 |  | 
| − | * napi 50000 Ft árbevételt feltételezve
 |  | 
| − | * 20%-os átlagos haszonkulccsal számolva
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ez évi 3650000 Ft eredményt hozhat.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =A saját megoldás bemutatása (MÓDSZER)=
 |  | 
| − | SWOT elemzésünk lépései:
 |  | 
| − | *téma kiválasztás (rétsági kistérségek)
 |  | 
| − | *adatgyűjtés a www.teir.vati.hu-ról
 |  | 
| − | *adatbázis szerkesztése az excelben: azért készítettük ezt az adatbázist, mert ez lesz az elemzésünk alapja.
 |  | 
| − | *darabnézetes kimutatás készítése, hogy meggyőződjünk arról, hogy minden objektumhoz és attribútumhoz csak egy érték tartozik.
 |  | 
| − | *standardizálást végeztünk annak céljából, hogy adataink összehasonlíthatóak legyenek (egy főre jutó vendégéjszakák száma).
 |  | 
| − | *rangsorolás
 |  | 
| − | *Y standard
 |  | 
| − | *Y0 elemzés elkészítése
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | Az adatokat legyűjtöttük a TEIR-ről. A feladat a kereskedelmi mutatók vizsgálata volt a rétsági kistérség településein 5 évre (2004-2008) és 8 mutatóra vonatkozóan, ebből építettük fel a metaadatbázisunkat. Az állandó népesség számát is le kellett gyűjtenünk, hogy egy főre tudjuk nézni az adatokat, mivel a méreteltérésekből adódóan torzult volna az elemzés. Kiosztottuk a csapattagok között, hogy ki melyik mutatóra végzi el a 8 db Y-STD és Y0 elemzést. 2004-2008 között 125 objektumunk, és 8 attribútumunk volt, lépcsők száma szintén 125, az X-attribútomoké (oszlopoké) pedig 9. Ezután a csapatvezető elkészítette az YO-elemzést. Következő lépés az eredmények értelmezése volt, és az ideális szócikk elkészítése.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | SWOT-analízis (magyar neve: GYELV-elemzés): SWOT-analízissel felépíthetjük egy piac,iparág, üzlet, termék, stb. piaci életképességét, illetve megismerhetjük, hogy mely feladatok a legfontosabbak stratégiai szempontból. Leggyakrabban az üzleti terv részét képezi.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | SWOT-analízis: angol mozaikszó, 4 angol szó kezdőbetűjéből tevődik össze: 
 |  | 
| − | *1. Strengths: Erősségek: belső tényező, tudjuk befolyásolni 
 |  | 
| − | *2. Weaknesses: Gyengeségek: szintén belső tényező 
 |  | 
| − | *3. Opportunities: Lehetőségek: külső tényező, nem tudjuk befolyásolni 
 |  | 
| − | *4. Threatnes: Fenyegetések: szintén külső tényező
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | =Az eredmények értelmezése (EREDMÉNY)=
 |  | 
| − | ==Erősségek, gyengeségek==
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a bárok, borozók:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Bárok, borozók száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Bárok, borozók száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Bárok, borozók száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Bárok, borozók száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Bárok, borozók száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és Éttermek, cukrászdák:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Éttermek, cukrászdák száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Éttermek, cukrászdák száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Éttermek, cukrászdák száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Éttermek, cukrászdák száma mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Éttermek, cukrászdák száma mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a Kiskereskedelmi hálózati egységek:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) mutató tekintetében kiegyenlítetten teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a Ruházati szaküzletek:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Ruházati szaküzletek száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Ruházati szaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Ruházati szaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Ruházati szaküzletek száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Ruházati szaküzletek száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a Vendéglátóhelyek:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Vendéglátóhelyek száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Vendéglátóhelyek száma mutató tekintetében rosszul teljesített, tehát az Gyengeségek(W) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Vendéglátóhelyek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Vendéglátóhelyek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Vendéglátóhelyek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a Zöldség-, gyümölcsszaküzletek:'''
 |  | 
| − | *2004:A vizsgált Berkenye kistérség a 2004. évi Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2005:A vizsgált Berkenye kistérség a 2005. évi Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2006:A vizsgált Berkenye kistérség a 2006. évi Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2007:A vizsgált Berkenye kistérség a 2007. évi Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | *2008:A vizsgált Berkenye kistérség a 2008. évi Zöldség-, gyümölcsszaküzletek száma mutató tekintetében jól teljesített, tehát az Erősségek(S) közé sorolható.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | ==Lehetőségek és veszélyek 2004-2008==
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a bárok, borozók:'''
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | A bárok, borozók száma mutató tekintetében a '''veszély''' nagyobb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben.		
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak:'''
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | Az élelmiszer jellegű üzletek és áruházak száma mutató tekintetében a '''veszély''' nagyobb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben.
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és éttermek, cukrászdák:'''	
 |  | 
| − | 	
 |  | 
| − | Az éttermek, cukrászdák száma mutató tekintetében a '''veszély''' nagyobb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben.		
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a kiskereskedelmi hálózati egységek:'''
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | A kiskereskedelmi hálózati egységek száma (gyógyszertár nélkül) mutató tekintetében a '''veszély''' kisebb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben.		
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek:'''
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | A könyv-, újság-, papíráru-szaküzletek száma mutatóban rejlő '''lehetőség''' kihasználásra kerül.		
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a ruházati szaküzletek:'''
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | A ruházati szaküzletek száma mutató tekintetében a '''veszély''' nagyobb mértékű, mint amekkora indokolt lenne adott esetben.		
 |  | 
| − | 
 |  | 
| − | '''Berkenye és a vendéglátóhelyek:'''
 |  | 
| − | 
 |  | 
